Lessar LSM-H45KDA2 [172/246] Технический каталог 2010

Lessar LSM-H45KDA2 [172/246] Технический каталог 2010
Технический каталог 2010
179
Сумма
индексов
произво-
дительности
внутренних
блоков
Наружная
температура
(°C DB)
Температура в помещении (°C WB)
14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 22.00 24.00
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
100%
10 23,09 2,84 27,28 3,52 31,47 4,25 33,5 4,59 35,4 4,86 36,08 4,99 38,29 5,38
12 23,09 2,89 27,28 3,59 31,47 4,33 33,5 4,68 35,4 4,95 36,08 5,09 38,22 5,47
14 23,09 2,94 27,28 3,65 31,47 4,41 33,5 4,76 35,4 5,04 36,08 5,18 38,15 5,57
16 23,09 2,99 27,28 3,72 31,47 4,49 33,5 4,85 35,4 5,13 35,97 5,27 38,03 5,67
18 23,09 3,05 27,28 3,78 31,47 4,57 33,5 4,93 35,4 5,22 35,85 5,36 37,91 5,77
19 23,09 3,1 27,28 3,85 31,47 4,65 33,5 5,02 35,4 5,31 35,74 5,45 37,79 5,87
21 23,09 3,32 27,28 4,12 31,47 4,98 33,5 5,38 35,4 5,69 35,63 5,85 37,67 6,34
23 23,09 3,56 27,28 4,42 31,47 5,34 33,5 5,76 35,4 6,1 35,52 6,26 37,56 6,74
25 23,09 3,81 27,28 4,73 31,47 5,71 33,5 6,16 35,4 6,53 35,41 6,73 37,44 7,23
27 23,09 4,07 27,28 5,05 31,47 6,11 33,5 6,59 35,4 6,98 35,3 7,19 37,32 7,72
29 23,09 4,35 27,28 5,39 31,47 6,52 33,5 7,03 35,1 7,45 35,18 7,63 37,2 8,31
31 23,09 4,64 27,28 5,75 31,47 6,95 33,5 7,5 34,8 7,94 35,07 8,2 37,09 8,8
33 23,09 4,94 27,28 6,13 31,47 7,41 33,5 7,99 34,5 8,46 34,96 8,71 36,97 9,36
35 23,09 5,25 27,28 6,52 31,47 7,88 33,5 8,5 34,2 9 34,86 9,21 36,86 9,78
37 23,09 5,59 27,28 6,93 31,47 8,38 33,27 9,04 33,96 9,57 34,61 9,81 36,6 10,4
39 23,09 5,61 27,28 6,96 31,47 8,42 33,03 9,08 33,72 9,62 34,37 9,85 36,34 10,44
41 23,09 5,64 27,28 7 31,47 8,45 32,8 9,12 33,49 9,66 34,12 9,91 36,08 10,49
43 23,09 5,66 27,28 7,03 31,47 8,49 32,56 9,16 33,25 9,7 33,88 9,94 35,82 10,54
45 23,09 5,69 27,28 7,06 31,47 8,53 32,33 9,21 33,01 9,75 33,64 10 35,57 10,59
47 23,09 5,72 27,28 7,09 31,47 8,57 32,09 9,25 32,77 9,79 33,39 10,03 35,31 10,64
48 23,09 5,74 27,28 7,13 31,47 8,61 31,86 9,29 32,53 9,84 33,15 10,07 35,05 10,68
90%
10 20,85 2,44 24,62 3,04 28,4 3,64 30,15 3,95 32,12 4,3 35,18 4,76 36,1 5,06
12 20,85 2,49 24,62 3,1 28,4 3,71 30,15 4,02 32,12 4,38 35,18 4,84 36,1 5,15
14 20,85 2,53 24,62 3,15 28,4 3,78 30,15 4,1 32,12 4,46 35,18 4,93 36,1 5,24
16 20,85 2,58 24,62 3,21 28,4 3,84 30,15 4,17 32,12 4,54 35,18 5,02 35,88 5,33
18 20,85 2,62 24,62 3,27 28,4 3,91 30,15 4,24 32,12 4,62 35,18 5,11 35,77 5,42
19 20,85 2,67 24,62 3,32 28,4 3,98 30,15 4,32 32,12 4,7 35,18 5,19 35,66 5,52
21 20,85 2,86 24,62 3,56 28,4 4,27 30,15 4,63 32,12 5,04 35,18 5,57 35,55 5,97
23 20,85 3,06 24,62 3,82 28,4 4,57 30,15 4,96 32,12 5,4 34,85 5,96 35,44 6,34
25 20,85 3,28 24,62 4,08 28,4 4,89 30,15 5,3 32,12 5,77 34,52 6,4 35,33 6,8
27 20,85 3,5 24,62 4,36 28,4 5,23 30,15 5,67 32,12 6,17 34,19 6,84 35,22 7,26
29 20,85 3,74 24,62 4,66 28,4 5,58 30,15 6,05 32,12 6,59 33,86 7,26 35,1 7,81
31 20,85 3,99 24,62 4,97 28,4 5,95 30,15 6,45 32,12 7,03 33,52 7,81 34,99 8,27
33 20,85 4,25 24,62 5,29 28,4 6,34 30,15 6,88 32,12 7,49 33,36 8,29 34,88 8,81
35 20,85 4,52 24,62 5,63 28,4 6,74 30,15 7,31 32,12 7,97 33,19 8,77 34,78 9,19
37 20,85 4,81 24,62 5,99 28,4 7,17 30,15 7,78 32,12 8,47 33,06 9,34 34,53 9,78
39 20,85 4,83 24,62 6,02 28,4 7,2 30,15 7,81 32,12 8,51 32,93 9,38 34,29 9,82
41 20,85 4,85 24,62 6,04 28,4 7,24 30,15 7,85 32,12 8,55 32,79 9,44 34,05 9,87
43 20,85 4,87 24,62 6,07 28,4 7,27 30,15 7,88 32,12 8,59 32,66 9,47 33,8 9,91
45 20,85 4,9 24,62 6,1 28,4 7,3 30,15 7,92 32,12 8,63 32,53 9,52 33,56 9,96
47 20,85 4,92 24,62 6,13 28,4 7,34 30,15 7,96 32,12 8,67 32,4 9,55 33,39 10
48 20,85 4,94 24,62 6,16 28,4 7,37 30,15 7,99 32,12 8,71 32,26 9,59 33,15 10,05

Содержание

Скачать