Lessar LSM-H45KDA2 [185/246] Мультизональные системы lessar lmv

Lessar LSM-H45KDA2 [185/246] Мультизональные системы lessar lmv
Мультизональные системы Lessar LMV
192
TC: Общая производительность PI: Потребляемая мощность
Сумма
индексов
произво-
дительности
внутренних
блоков
Наружная тем-
пература
Температура в помещении (°C DB)
16 18 20 21 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°C DB °C WB кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
70
-15 -15 24,81 7,04 25,01 7,35 24,94 7,64 24,79 7,77 23,78 7,6 22,09 7,22
-13 -13 26,23 7,29 26,44 7,67 25,19 7,52 24,89 7,49 23,95 7,38 22,09 7,08
-11 -11 28,02 7,58 26,7 7,46 25,22 7,28 25,04 7,32 24,14 7,27 22,09 6,81
-10 -10 28,24 7,64 27,35 7,52 25,64 7,34 25,09 7,2 24,14 7,01 22,09 6,69
-9 -9 28,83 7,73 27,72 7,58 25,72 7,23 25,09 7,1 24,14 7,06 22,09 6,56
-7 -8 29,52 7,78 28,03 7,52 26,11 7,17 25,09 6,96 24,14 6,89 22,09 6,39
-5 -6 29,83 7,67 28,34 7,33 26,24 7,03 25,09 6,74 24,14 6,53 22,09 6,14
-3 -4 30,07 7,45 28,34 7,09 26,24 6,85 25,09 6,55 24,14 6,42 22,09 5,9
0 -1 30,13 7,18 28,34 6,9 26,24 6,51 25,09 6,26 24,14 6,05 22,09 5,6
3 2 30,13 6,95 28,34 6,65 26,24 6,17 25,09 5,9 24,14 5,72 22,09 5,26
5 4 30,13 6,77 28,34 6,37 26,24 5,95 25,09 5,71 24,14 5,51 22,09 5,12
7 6 30,13 6,59 28,34 6,22 26,24 5,78 25,09 5,55 24,14 5,35 22,09 4,91
9 8 30,13 6,39 28,34 6,01 26,24 5,59 25,09 5,36 24,14 5,19 22,09 4,82
11 10 30,13 6,18 28,34 5,84 26,24 5,41 25,09 5,19 24,14 5,03 22,09 4,66
13 12 30,13 5,89 28,34 5,56 26,24 5,17 25,09 4,97 24,14 4,8 22,09 4,42
15 14 30,13 5,83 28,34 5,49 26,24 5,09 25,09 4,88 24,14 4,73 22,09 4,37
60
-15 -15 24,88 7,01 24,15 6,99 22,46 6,81 21,56 6,75 20,68 6,61 18,9 6,17
-13 -13 25,94 7,19 24,15 6,96 22,46 6,69 21,56 6,47 20,68 6,36 18,9 5,94
-11 -11 25,94 6,98 24,15 6,69 22,46 6,46 21,56 6,28 20,68 6,16 18,9 5,7
-10 -10 25,94 6,98 24,15 6,64 22,46 6,34 21,56 6,1 20,68 5,98 18,9 5,63
-9 -9 25,94 6,9 24,15 6,54 22,46 6,25 21,56 6,08 20,68 6,02 18,9 5,57
-7 -8 25,94 6,79 24,15 6,4 22,46 6,16 21,56 5,94 20,68 5,85 18,9 5,42
-5 -6 25,94 6,6 24,15 6,25 22,46 5,96 21,56 5,76 20,68 5,58 18,9 5,24
-3 -4 25,94 6,39 24,15 6,03 22,46 5,78 21,56 5,56 20,68 5,5 18,9 5,03
0 -1 25,94 6,12 24,15 5,88 22,46 5,56 21,56 5,35 20,68 5,16 18,9 4,73
3 2 25,94 5,99 24,15 5,63 22,46 5,24 21,56 5,04 20,68 4,89 18,9 4,49
5 4 25,94 5,79 24,15 5,4 22,46 5,04 21,56 4,85 20,68 4,72 18,9 4,38
7 6 25,94 5,67 24,15 5,29 22,46 4,94 21,56 4,75 20,68 4,56 18,9 4,17
9 8 25,94 5,48 24,15 5,11 22,46 4,77 21,56 4,6 20,68 4,44 18,9 4,09
11 10 25,94 5,32 24,15 4,96 22,46 4,62 21,56 4,44 20,68 4,29 18,9 3,97
13 12 25,94 5,05 24,15 4,71 22,46 4,41 21,56 4,24 20,68 4,11 18,9 3,78
15 14 25,94 5 24,15 4,67 22,46 4,34 21,56 4,18 20,68 4,05 18,9 3,71
50
-15 -15 21,51 6,02 20,09 5,76 18,68 5,58 17,85 5,51 17,14 5,36 15,72 5,09
-13 -13 21,51 5,95 20,09 5,73 18,68 5,48 17,85 5,31 17,14 5,23 15,72 4,84
-11 -11 21,51 5,77 20,09 5,54 18,68 5,31 17,85 5,16 17,14 5,03 15,72 4,65
-10 -10 21,51 5,75 20,09 5,49 18,68 5,22 17,85 5,04 17,14 4,93 15,72 4,59
-9 -9 21,51 5,67 20,09 5,4 18,68 5,13 17,85 4,91 17,14 4,9 15,72 4,54
-7 -8 21,51 5,59 20,09 5,3 18,68 5,05 17,85 4,85 17,14 4,77 15,72 4,41
-5 -6 21,51 5,45 20,09 5,18 18,68 4,89 17,85 4,71 17,14 4,56 15,72 4,3
-3 -4 21,51 5,29 20,09 5,02 18,68 4,77 17,85 4,6 17,14 4,53 15,72 4,16
0 -1 21,51 5,05 20,09 4,85 18,68 4,58 17,85 4,38 17,14 4,25 15,72 3,91
3 2 21,51 4,93 20,09 4,67 18,68 4,34 17,85 4,17 17,14 4,01 15,72 3,72
5 4 21,51 4,77 20,09 4,48 18,68 4,17 17,85 4 17,14 3,89 15,72 3,58
7 6 21,51 4,66 20,09 4,37 18,68 4,08 17,85 3,9 17,14 3,76 15,72 3,45
9 8 21,51 4,5 20,09 4,22 18,68 3,92 17,85 3,77 17,14 3,64 15,72 3,37
11 10 21,51 4,39 20,09 4,1 18,68 3,82 17,85 3,66 17,14 3,54 15,72 3,25
13 12 21,51 4,17 20,09 3,91 18,68 3,64 17,85 3,47 17,14 3,38 15,72 3,12
15 14 21,51 4,13 20,09 3,86 18,68 3,59 17,85 3,44 17,14 3,31 15,72 3,06

Содержание

Скачать