Lessar LSM-H45KDA2 [167/246] Мультизональные системы lessar lmv

Lessar LSM-H45KDA2 [167/246] Мультизональные системы lessar lmv
Мультизональные системы Lessar LMV
174
Сумма
индексов
произво-
дительности
внутренних
блоков
Наружная
температура
(°C DB)
Температура в помещении (°C WB)
14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 22.00 24.00
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
TC
кВт
PI
кВт
110%
10 20,36 2,49 24,03 3,1 27,71 3,72 29,4 4,03 31,09 4,27 31,77 4,39 32,44 4,56
12 20,36 2,54 24,03 3,16 27,71 3,79 29,4 4,11 31,09 4,35 31,77 4,47 32,44 4,64
14 20,36 2,58 24,03 3,22 27,71 3,86 29,4 4,18 31,09 4,43 31,77 4,55 32,44 4,72
16 20,36 2,63 24,03 3,28 27,71 3,92 29,4 4,26 31,09 4,51 31,77 4,63 32,44 4,81
18 20,36 2,68 24,03 3,33 27,71 3,99 29,4 4,33 31,09 4,59 31,77 4,71 32,44 4,89
19 20,36 2,72 24,03 3,39 27,71 4,06 29,4 4,41 31,09 4,67 31,77 4,79 32,44 4,97
21 20,36 2,92 24,03 3,64 27,71 4,35 29,4 4,72 31,09 5,01 31,77 5,14 32,44 5,38
23 20,36 3,13 24,03 3,9 27,71 4,66 29,4 5,06 31,09 5,36 31,77 5,49 32,44 5,72
25 20,36 3,35 24,03 4,17 27,71 4,99 29,4 5,41 31,09 5,74 31,77 5,91 32,44 6,13
27 20,36 3,58 24,03 4,46 27,71 5,34 29,4 5,79 31,09 6,13 31,77 6,31 32,44 6,55
29 20,36 3,82 24,03 4,76 27,71 5,7 29,4 6,18 31,09 6,55 31,77 6,7 32,44 7,05
31 20,36 4,07 24,03 5,07 27,71 6,08 29,4 6,59 31,09 6,99 31,77 7,2 32,44 7,46
33 20,36 4,34 24,03 5,4 27,71 6,47 29,4 7,02 31,09 7,44 31,77 7,61 32,44 7,94
35 20,36 4,61 24,03 5,75 27,71 6,88 29,4 7,47 31,09 7,92 31,77 8,09 32,44 8,29
37 20,36 4,91 24,03 6,12 27,71 7,32 29,4 7,94 31,09 8,42 31,77 8,62 32,44 8,82
39 20,36 4,93 24,03 6,14 27,71 7,35 29,4 7,98 31,09 8,46 31,77 8,65 32,44 8,85
41 20,36 4,95 24,03 6,17 27,71 7,39 29,4 8,01 31,09 8,49 31,77 8,71 32,44 8,89
43 20,36 4,97 24,03 6,2 27,71 7,42 29,4 8,05 31,09 8,53 31,77 8,73 32,44 8,94
45 20,36 5 24,03 6,23 27,71 7,46 29,4 8,09 31,09 8,57 31,77 8,78 32,44 8,98
47 20,36 5,02 24,03 6,26 27,71 7,49 29,4 8,12 31,09 8,61 31,77 8,81 32,44 9,02
48 20,36 5,04 24,03 6,28 27,71 7,53 29,4 8,16 31,09 8,65 31,77 8,84 32,44 9,06
100%
10 19,3 2,4 22,8 2,97 26,3 3,59 28 3,88 29,59 4,11 30,15 4,22 32,01 4,54
12 19,3 2,44 22,8 3,03 26,3 3,66 28 3,95 29,59 4,18 30,15 4,3 31,95 4,62
14 19,3 2,48 22,8 3,08 26,3 3,73 28 4,02 29,59 4,26 30,15 4,37 31,88 4,71
16 19,3 2,53 22,8 3,14 26,3 3,79 28 4,09 29,59 4,33 30,06 4,45 31,79 4,79
18 19,3 2,57 22,8 3,19 26,3 3,86 28 4,16 29,59 4,41 29,97 4,53 31,69 4,87
19 19,3 2,62 22,8 3,25 26,3 3,93 28 4,24 29,59 4,49 29,87 4,61 31,59 4,95
21 19,3 2,81 22,8 3,48 26,3 4,21 28 4,54 29,59 4,81 29,78 4,94 31,49 5,36
23 19,3 3,01 22,8 3,73 26,3 4,51 28 4,86 29,59 5,15 29,69 5,28 31,39 5,7
25 19,3 3,22 22,8 3,99 26,3 4,83 28 5,21 29,59 5,51 29,59 5,68 31,29 6,11
27 19,3 3,44 22,8 4,27 26,3 5,16 28 5,56 29,59 5,89 29,5 6,07 31,19 6,52
29 19,3 3,67 22,8 4,56 26,3 5,51 28 5,94 29,34 6,29 29,41 6,44 31,1 7,02
31 19,3 3,92 22,8 4,86 26,3 5,87 28 6,34 29,09 6,71 29,31 6,93 31 7,43
33 19,3 4,17 22,8 5,18 26,3 6,26 28 6,75 28,83 7,15 29,22 7,36 30,9 7,91
35 19,3 4,44 22,8 5,51 26,3 6,66 28 7,18 28,59 7,6 29,13 7,78 30,81 8,26
37 19,3 4,72 22,8 5,86 26,3 7,08 27,8 7,64 28,39 8,09 28,93 8,29 30,59 8,78
39 19,3 4,74 22,8 5,88 26,3 7,11 27,61 7,67 28,19 8,12 28,73 8,32 30,37 8,82
41 19,3 4,76 22,8 5,91 26,3 7,14 27,41 7,7 27,99 8,16 28,52 8,37 30,16 8,86
43 19,3 4,78 22,8 5,94 26,3 7,18 27,22 7,74 27,79 8,2 28,32 8,4 29,94 8,9
45 19,3 4,81 22,8 5,96 26,3 7,21 27,02 7,78 27,59 8,23 28,11 8,44 29,73 8,94
47 19,3 4,83 22,8 5,99 26,3 7,24 26,82 7,81 27,39 8,27 27,91 8,48 29,51 8,98
48 19,3 4,85 22,8 6,02 26,3 7,27 26,63 7,85 27,19 8,31 27,71 8,51 29,3 9,02

Содержание

Скачать