Lessar LSM-H45KDA2 [69/246] Технический каталог 2010

Lessar LSM-H45KDA2 [69/246] Технический каталог 2010
Технический каталог 2010
73
Типоразмер
Наружная температура
Температура помещенияС, DB)
14 16 18 20 22 24
DB WB
TC TC TC TC TC TC
кВт кВт кВт кВт кВт кВт
80
-14,7 -15 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67
-12,6 -13 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03
-10,5 -11 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
-9,5 -10 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57
-8,5 -9,1 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
-7 -7,6 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84
-5 -5,6 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11
-3 -3,7 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47
0 -0,7 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 7,56
3 2,2 8,46 8,46 8,46 8,46 8,28 7,56
5 4,1 8,73 8,73 8,73 8,73 8,28 7,56
7 6 9 9 9 8,73 8,28 7,56
9 7,9 9,27 9,27 9 8,73 8,28 7,56
11 9,8 9,54 9,54 9 8,73 8,28 7,56
13 11,8 9,9 9,72 9 8,73 8,28 7,56
15 13,7 10,17 9,72 9 8,73 8,28 7,56
90
-14,7 -15 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
-12,6 -13 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
-10,5 -11 777777
-9,5 -10 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
-8,5 -9,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
-7 -7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
-5 -5,6 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
-3 -3,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
0 -0,7 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,4
3 2,2 9,4 9,4 9,4 9,4 9,2 8,4
5 4,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,2 8,4
7 6 10 10 10 9,7 9,2 8,4
9 7,9 10,3 10,3 10 9,7 9,2 8,4
11 9,8 10,6 10,6 10 9,7 9,2 8,4
13 11,8 11 10,8 10 9,7 9,2 8,4
15 13,7 11,3 10,8 10 9,7 9,2 8,4

Содержание

Скачать