Daikin RQYQ16PY1 [184/194] Outdoor unit thermistors for discharge pipe r3t r3

Daikin RQYQ12PY1 [184/194] Outdoor unit thermistors for discharge pipe r3t r3
Troubleshooting by Remote Controller Si341009
175 Troubleshooting
Outdoor Unit
Thermistors for
Discharge Pipe
(R3T, R31
33T)
T°C k
T°C k
T°C k
T°C k
T°C k
T°C k
0 640.44 0.5 624.65 50 72.32 50.5 70.96 100 13.35 100.5 13.15
1 609.31 1.5 594.43 51 69.64 51.5 68.34 101 12.95 101.5 12.76
2 579.96 2.5 565.78 52 67.06 52.5 65.82 102 12.57 102.5 12.38
3 552.00 3.5 538.63 53 64.60 53.5 63.41 103 12.20 103.5 12.01
4 525.63 4.5 512.97 54 62.24 54.5 61.09 104 11.84 104.5 11.66
5 500.66 5.5 488.67 55 59.97 55.5 58.87 105 11.49 105.5 11.32
6 477.01 6.5 465.65 56 57.80 56.5 56.75 106 11.15 106.5 10.99
7 454.60 7.5 443.84 57 55.72 57.5 54.70 107 10.83 107.5 10.67
8 433.37 8.5 423.17 58 53.72 58.5 52.84 108 10.52 108.5 10.36
9 413.24 9.5 403.57 59 51.98 59.5 50.96 109 10.21 109.5 10.06
10 394.16 10.5 384.98 60 49.96 60.5 49.06 110 9.92 110.5 9.78
11 376.05 11.5 367.35 61 48.19 61.5 47.33 111 9.64 111.5 9.50
12 358.88 12.5 350.62 62 46.49 62.5 45.67 112 9.36 112.5 9.23
13 342.58 13.5 334.74 63 44.86 63.5 44.07 113 9.10 113.5 8.97
14 327.10 14.5 319.66 64 43.30 64.5 42.54 114 8.84 114.5 8.71
15 312.41 15.5 305.33 65 41.79 65.5 41.06 115 8.59 115.5 8.47
16 298.45 16.5 291.73 66 40.35 66.5 39.65 116 8.35 116.5 8.23
17 285.18 17.5 278.80 67 38.96 67.5 38.29 117 8.12 117.5 8.01
18 272.58 18.5 266.51 68 37.63 68.5 36.98 118 7.89 118.5 7.78
19 260.60 19.5 254.72 69 36.34 69.5 35.72 119 7.68 119.5 7.57
20 249.00 20.5 243.61 70 35.11 70.5 34.51 120 7.47 120.5 7.36
21 238.36 21.5 233.14 71 33.92 71.5 33.35 121 7.26 121.5 7.16
22 228.05 22.5 223.08 72 32.78 72.5 32.23 122 7.06 122.5 6.97
23 218.24 23.5 213.51 73 31.69 73.5 31.15 123 6.87 123.5 6.78
24 208.90 24.5 204.39 74 30.63 74.5 30.12 124 6.69 124.5 6.59
25 200.00 25.5 195.71 75 29.61 75.5 29.12 125 6.51 125.5 6.42
26 191.53 26.5 187.44 76 28.64 76.5 28.16 126 6.33 126.5 6.25
27 183.46 27.5 179.57 77 27.69 77.5 27.24 127 6.16 127.5 6.08
28 175.77 28.5 172.06 78 26.79 78.5 26.35 128 6.00 128.5 5.92
29 168.44 29.5 164.90 79 25.91 79.5 25.49 129 5.84 129.5 5.76
30 161.45 30.5 158.08 80 25.07 80.5 24.66 130 5.69 130.5 5.61
31 154.79 31.5 151.57 81 24.26 81.5 23.87 131 5.54 131.5 5.46
32 148.43 32.5 145.37 82 23.48 82.5 23.10 132 5.39 132.5 5.32
33 142.37 33.5 139.44 83 22.73 83.5 22.36 133 5.25 133.5 5.18
34 136.59 34.5 133.79 84 22.01 84.5 21.65 134 5.12 134.5 5.05
35 131.06 35.5 128.39 85 21.31 85.5 20.97 135 4.98 135.5 4.92
36 125.79 36.5 123.24 86 20.63 86.5 20.31 136 4.86 136.5 4.79
37 120.76 37.5 118.32 87 19.98 87.5 19.67 137 4.73 137.5 4.67
38 115.95 38.5 113.62 88 19.36 88.5 19.05 138 4.61 138.5 4.55
39 111.35 39.5 109.13 89 18.75 89.5 18.46 139 4.49 139.5 4.44
40 106.96 40.5 104.84 90 18.17 90.5 17.89 140 4.38 140.5 4.32
41 102.76 41.5 100.73 91 17.61 91.5 17.34 141 4.27 141.5 4.22
42 98.75 42.5 96.81 92 17.07 92.5 16.80 142 4.16 142.5 4.11
43 94.92 43.5 93.06 93 16.54 93.5 16.29 143 4.06 143.5 4.01
44 91.25 44.5 89.47 94 16.04 94.5 15.79 144 3.96 144.5 3.91
45 87.74 45.5 86.04 95 15.55 95.5 15.31 145 3.86 145.5 3.81
46 84.38 46.5 82.75 96 15.08 96.5 14.85 146 3.76 146.5 3.72
47 81.16 47.5 79.61 97 14.62 97.5 14.40 147 3.67 147.5 3.62
48 78.09 48.5 76.60 98 14.18 98.5 13.97 148 3.58 148.5 3.54
49 75.14 49.5 73.71 99 13.76 99.5 13.55 149 3.49 149.5 3.45
50 72.32 50.5 70.96 100 13.35 100.5 13.15 150 3.41 150.5 3.37

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения

Ответы 0

Hi, good afternoon.
1 год назад