Daikin RXYQ14MAY1 [331/352] Outdoor unit thermistors for discharge pipe r3t

Daikin RXYQ14MAY1 [331/352] Outdoor unit thermistors for discharge pipe r3t
Thermistor Resistance / Temperature Characteristics SiE39-407
320 Appendix
Outdoor Unit
Thermistors for
Discharge Pipe
(R3T)
(k))
T°C 0.0 0.5 T°C 0.0 0.5 T°C 0.0 0.5
0 640.44 624.65 50 72.32 70.96 100 13.35 13.15
1 609.31 594.43 51 69.64 68.34 101 12.95 12.76
2 579.96 565.78 52 67.06 65.82 102 12.57 12.38
3 552.00 538.63 53 64.60 63.41 103 12.20 12.01
4 525.63 512.97 54 62.24 61.09 104 11.84 11.66
5 500.66 488.67 55 59.97 58.87 105 11.49 11.32
6 477.01 465.65 56 57.80 56.75 106 11.15 10.99
7 454.60 443.84 57 55.72 54.70 107 10.83 10.67
8 433.37 423.17 58 53.72 52.84 108 10.52 10.36
9 413.24 403.57 59 51.98 50.96 109 10.21 10.06
10 394.16 384.98 60 49.96 49.06 110 9.92 9.78
11 376.05 367.35 61 48.19 47.33 111 9.64 9.50
12 358.88 350.62 62 46.49 45.67 112 9.36 9.23
13 342.58 334.74 63 44.86 44.07 113 9.10 8.97
14 327.10 319.66 64 43.30 42.54 114 8.84 8.71
15 312.41 305.33 65 41.79 41.06 115 8.59 8.47
16 298.45 291.73 66 40.35 39.65 116 8.35 8.23
17 285.18 278.80 67 38.96 38.29 117 8.12 8.01
18 272.58 266.51 68 37.63 36.98 118 7.89 7.78
19 260.60 254.72 69 36.34 35.72 119 7.68 7.57
20 249.00 243.61 70 35.11 34.51 120 7.47 7.36
21 238.36 233.14 71 33.92 33.35 121 7.26 7.16
22 228.05 223.08 72 32.78 32.23 122 7.06 6.97
23 218.24 213.51 73 31.69 31.15 123 6.87 6.78
24 208.90 204.39 74 30.63 30.12 124 6.69 6.59
25 200.00 195.71 75 29.61 29.12 125 6.51 6.42
26 191.53 187.44 76 28.64 28.16 126 6.33 6.25
27 183.46 179.57 77 27.69 27.24 127 6.16 6.08
28 175.77 172.06 78 26.79 26.35 128 6.00 5.92
29 168.44 164.90 79 25.91 25.49 129 5.84 5.76
30 161.45 158.08 80 25.07 24.66 130 5.69 5.61
31 154.79 151.57 81 24.26 23.87 131 5.54 5.46
32 148.43 145.37 82 23.48 23.10 132 5.39 5.32
33 142.37 139.44 83 22.73 22.36 133 5.25 5.18
34 136.59 133.79 84 22.01 21.65 134 5.12 5.05
35 131.06 128.39 85 21.31 20.97 135 4.98 4.92
36 125.79 123.24 86 20.63 20.31 136 4.86 4.79
37 120.76 118.32 87 19.98 19.67 137 4.73 4.67
38 115.95 113.62 88 19.36 19.05 138 4.61 4.55
39 111.35 109.13 89 18.75 18.46 139 4.49 4.44
40 106.96 104.84 90 18.17 17.89 140 4.38 4.32
41 102.76 100.73 91 17.61 17.34 141 4.27 4.22
42 98.75 96.81 92 17.07 16.80 142 4.16 4.11
43 94.92 93.06 93 16.54 16.29 143 4.06 4.01
44 91.25 89.47 94 16.04 15.79 144 3.96 3.91
45 87.74 86.04 95 15.55 15.31 145 3.86 3.81
46 84.38 82.75 96 15.08 14.85 146 3.76 3.72
47 81.16 79.61 97 14.62 14.40 147 3.67 3.62
48 78.09 76.60 98 14.18 13.97 148 3.58 3.54
49 75.14 73.71 99 13.76 13.55 149 3.49 3.45
50 72.32 70.96 100 13.35 13.15 150 3.41 3.37

Содержание

Скачать