Ewm PHOENIX 421 DW BASIC 090-005060-00102 [95/95] Приложение

Ewm PHOENIX 421 DW BASIC 090-005060-00102 [95/95] Приложение
Приложение
PHOENIX 421 BASIC [PULS] forceArc
Арт. :099-004897-EWM08 95
Progress/Basic-
Jobliste Material: Gasart:
Durch-
messer:
PCM300-
Jobnummer:
85 Fülldraht Metal SG 2/3 Ar82/18 0,8 235
86 SG 2/3 Ar82/18 1 237
87 SG 2/3 Ar82/18 1,2 238
88 SG 2/3 Ar82/18 1,6 239
97 Fülldraht Rutil/Basic SG 2/3 Ar82/18 0,8 240
98 SG 2/3 Ar82/18 1 242
99 SG 2/3 Ar82/18 1,2 243
100 SG 2/3 Ar82/18 1,6 244
109 Fülldraht Metal CrNi Ar98/2 0,8 227
110 CrNi Ar98/2 1 228
111 CrNi Ar98/2 1,2 229
112 CrNi Ar98/2 1,6 230
121 Fülldraht Rutil/Basic CrNi Ar98/2 0,8 231
122 CrNi Ar98/2 1 232
123 CrNi Ar98/2 1,2 233
124 CrNi Ar98/2 1,6 234
125 CrNi Ar92/8 0,8 231
126 CrNi Ar92/8 1 232
127 CrNi Ar92/8 1,2 233
128 CrNi Ar92/8 1,6 234
133 Fülldraht Metal CrNiMn Ar98/2 0,8 219
134 CrNiMn Ar98/2 1 220
135 CrNiMn Ar98/2 1,2 221
136 CrNiMn Ar98/2 1,6 222
137 CrNiMn Ar92/8 0,8 210
138 CrNiMn Ar92/8 1 220
139 CrNiMn Ar92/8 1,2 221
140 CrNiMn Ar92/8 1,6 222
145 Fülldraht Rutil/Basic CrNiMn Ar98/2 0,8 223
146 CrNiMn Ar98/2 1 224
147 CrNiMn Ar98/2 1,2 225
148 CrNiMn Ar98/2 1,6 226
149 CrNiMn Ar92/8 0,8 223
150 CrNiMn Ar92/8 1 224
151 CrNiMn Ar92/8 1,2 225
152 CrNiMn Ar92/8 1,6 226
158 ForceArc SG 2/3 Ar91...99 1 254
159 SG 2/3 Ar91...99 1,2 255
160 SG 2/3 Ar91...99 1,6 256
170 ForceArc CrNi Ar91...99 1 251
171 CrNi Ar91...99 1,2 252
172 CrNi Ar91...99 1,6 253
183 ForceArc AlMg 100 Ar 1,2 247
184 AlMg 100 Ar 1,6 248
195 ForceArc AlSi 100 Ar 1,2 249
196 AlSi 100 Ar 1,6 250
207 ForceArc Al99 100 Ar 1,2 245
208 Al99 100 Ar 1,6 246
245 SpezialJob1 129
246 SpezialJob2 130
247 SpezialJob3 131
248 Manuell < 8 188
249 Manuell > 8 187
250 Wig 127
251 Elektrode 128
Schweißverfahren:

Содержание

Скачать