Daikin RXYQ22M7W1B [142/182] Capacity tables

Daikin RXYQ22M7W1B [142/182] Capacity tables
18
3
Systems Outdoor Units
141
Inverter heat pump RXYQ5M7W1B, RXYQ8,10M8W1B
3 Capacity tables
3-2 Heating capacity
3-2-19 42HP
TC: Total capacity; PI: Power Input
Combination (%) Capacity index
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
90 945
-19.8 -20.0 68.9 25.8 68.7 27.2 68.5 28.6 68.4 29.2 68.2 29.9 68.0 31.3
-18.8 -19.0 71.3 26.7 71.1 28.0 70.9 29.3 70.8 30.0 70.7 30.6 70.5 32.0
-16.7 -17.0 76.3 28.3 76.1 29.5 75.9 30.7 75.8 31.3 75.6 32.0 75.4 33.2
-14.7 -15.0 81.2 29.7 81.0 30.8 80.8 32.0 80.7 32.5 80.6 33.1 80.4 34.2
-12.6 -13.0 86.1 30.9 85.9 31.9 85.7 33.0 85.6 33.6 85.5 34.1 85.3 35.2
-10.5 -11.0 91.1 31.9 90.9 33.0 90.7 34.0 90.6 34.5 90.5 35.0 90.2 36.0
-9.5-10.093.532.493.333.493.134.493.034.992.935.492.736.4
-8.5 -9.1 95.8 32.9 95.6 33.8 95.3 34.8 95.2 35.3 95.1 35.8 94.9 36.7
-7.0 -7.6 99.5 33.5 99.3 34.5 99.0 35.4 98.9 35.9 98.8 36.3 98.6 37.2
-5.0 -5.6 104 34.3 104 35.2 104 36.1 104 36.5 104 37.0 103 37.6
-3.0 -3.7 109 35.0 109 35.9 109 36.7 109 37.1 108 37.6 103 35.7
0.0 -0.7 116 36.0 116 36.8 116 37.6 115 37.3 111 35.8 103 32.9
3.0 2.2 124 36.9 123 37.6 118 36.0 115 34.7 111 33.3 103 30.7
5.0 4.1 128 37.4 126 37.1 118 34.4 115 33.2 111 31.9 103 29.4
7.0 6.0 133 37.8 126 35.5 118 33.0 115 31.8 111 30.6 103 28.2
9.0 7.9 134 36.5 126 34.1 118 31.7 115 30.5 111 29.4 103 27.1
11.0 9.8 134 35.0 126 32.7 118 30.5 115 29.3 111 28.2 103 26.1
13.0 11.8 134 33.6 126 31.4 118 29.3 115 28.2 111 27.2 103 25.1
15.0 13.7 134 32.4 126 30.3 118 28.2 115 27.2 111 26.2 103 24.3
80 840
-19.8 -20.0 68.5 28.5 68.3 29.7 68.1 30.9 68.0 31.5 67.9 32.1 67.7 33.3
-18.8 -19.0 70.9 29.3 70.7 30.4 70.6 31.6 70.5 32.2 70.4 32.8 70.2 33.9
-16.7 -17.0 75.9 30.7 75.7 31.8 75.5 32.8 75.4 33.4 75.3 33.9 75.1 35.0
-14.7 -15.0 80.8 31.9 80.6 32.9 80.4 33.9 80.3 34.4 80.2 35.0 80.1 36.0
-12.6 -13.0 85.7 33.0 85.6 33.9 85.4 34.9 85.3 35.4 85.2 35.9 85.0 36.8
-10.5 -11.0 90.7 33.9 90.5 34.8 90.3 35.7 90.2 36.2 90.1 36.7 89.9 37.6
-9.5-10.093.134.493.035.392.836.192.736.692.637.091.737.4
-8.5 -9.1 95.4 34.8 95.2 35.6 95.0 36.5 94.9 36.9 94.8 37.3 91.7 36.4
-7.0 -7.6 99.1 35.3 98.9 36.2 98.7 37.0 98.6 37.4 98.4 37.8 91.7 34.7
-5.0 -5.6 104 36.1 104 36.8 104 37.6 102 37.1 98.4 35.6 91.7 32.8
-3.0 -3.7 109 36.7 108 37.4 105 36.5 102 35.1 98.4 33.8 91.7 31.1
0.0 -0.7 116 37.6 112 36.3 105 33.7 102 32.5 98.4 31.2 91.7 28.8
3.0 2.2 119 36.2 112 33.8 105 31.4 102 30.2 98.4 29.1 91.7 26.9
5.0 4.1 119 34.6 112 32.3 105 30.1 102 29.0 98.4 27.9 91.7 25.8
7.0 6.0 119 33.1 112 31.0 105 28.8 102 27.8 98.4 26.8 91.7 24.8
9.0 7.9 119 31.8 112 29.7 105 27.7 102 26.7 98.4 25.7 91.7 23.8
11.0 9.8 119 30.6 112 28.6 105 26.7 102 25.7 98.4 24.8 91.7 23.0
13.0 11.8 119 29.4 112 27.5 105 25.7 102 24.8 98.4 23.9 91.7 22.1
15.0 13.7 119 28.3 112 26.5 105 24.8 102 23.9 98.4 23.1 91.7 21.4
70 735
-19.8 -20.0 68.1 31.2 67.9 32.2 67.7 33.3 67.7 33.8 67.6 34.3 67.4 35.4
-18.8 -19.0 70.5 31.8 70.4 32.9 70.2 33.9 70.1 34.4 70.0 34.9 69.9 35.9
-16.7 -17.0 75.5 33.1 75.3 34.0 75.1 35.0 75.1 35.4 75.0 35.9 74.8 36.9
-14.7 -15.0 80.4 34.1 80.2 35.0 80.1 35.9 80.0 36.4 79.9 36.8 79.7 37.7
-12.6 -13.0 85.3 35.1 85.2 35.9 85.0 36.8 84.9 37.2 84.8 37.6 80.2 35.4
-10.5 -11.0 90.3 35.9 90.1 36.7 89.9 37.5 89.1 37.4 86.1 35.9 80.2 33.0
-9.5-10.092.736.392.637.192.137.689.136.286.134.880.232.0
-8.5 -9.1 95.0 36.6 94.8 37.4 92.1 36.5 89.1 35.2 86.1 33.8 80.2 31.1
-7.0 -7.6 98.7 37.2 98.0 37.6 92.1 34.9 89.1 33.6 86.1 32.3 80.2 29.8
-5.0-5.6 10437.898.035.492.132.989.131.786.130.580.228.1
-3.0-3.7 10436.098.033.692.131.289.130.186.128.980.226.7
0.0 -0.7 104 33.2 98.0 31.0 92.1 28.9 89.1 27.9 86.1 26.8 80.2 24.8
3.0 2.2 10430.998.028.992.127.089.126.086.125.180.223.2
5.0 4.1 10429.698.027.792.125.989.125.086.124.180.222.3
7.0 6.0 10428.498.026.692.124.989.124.086.123.180.221.5
9.0 7.9 10427.398.025.692.123.989.123.186.122.380.220.7
11.0 9.8 104 26.3 98.0 24.7 92.1 23.1 89.1 22.3 86.1 21.5 80.2 20.0
13.011.810425.398.023.892.122.289.121.586.120.780.219.3
15.013.710424.598.023.092.121.589.120.886.120.180.218.6
60 630
-19.8 -20.0 67.7 33.8 67.5 34.7 67.4 35.6 67.3 36.1 67.2 36.5 67.1 37.5
-18.8 -19.0 70.1 34.4 70.0 35.3 69.8 36.2 69.8 36.6 69.7 37.0 68.8 37.2
-16.7 -17.0 75.1 35.5 74.9 36.3 74.8 37.1 74.7 37.5 73.8 37.3 68.8 34.3
-14.7 -15.0 80.0 36.4 79.9 37.1 78.9 37.3 76.4 35.9 73.8 34.5 68.8 31.7
-12.6 -13.0 84.9 37.2 84.0 37.3 78.9 34.7 76.4 33.4 73.8 32.1 68.8 29.6
-10.5 -11.0 89.0 37.4 84.0 34.9 78.9 32.4 76.4 31.2 73.8 30.0 68.8 27.7
-9.5-10.089.036.284.033.778.931.476.430.273.829.168.826.9
-8.5 -9.1 89.0 35.1 84.0 32.8 78.9 30.5 76.4 29.4 73.8 28.3 68.8 26.2
-7.0 -7.6 89.0 33.6 84.0 31.3 78.9 29.2 76.4 28.1 73.8 27.1 68.8 25.1
-5.0 -5.6 89.0 31.7 84.0 29.6 78.9 27.6 76.4 26.6 73.8 25.6 68.8 23.7
-3.0 -3.7 89.0 30.1 84.0 28.1 78.9 26.2 76.4 25.3 73.8 24.4 68.8 22.6
0.0 -0.789.027.984.026.178.924.476.423.573.822.768.821.1
3.0 2.2 89.0 26.0 84.0 24.4 78.9 22.8 76.4 22.0 73.8 21.3 68.8 19.8
5.0 4.1 89.0 25.0 84.0 23.4 78.9 21.9 76.4 21.2 73.8 20.4 68.8 19.0
7.0 6.0 89.0 24.0 84.0 22.5 78.9 21.1 76.4 20.4 73.8 19.7 68.8 18.3
9.0 7.9 89.0 23.1 84.0 21.7 78.9 20.3 76.4 19.7 73.8 19.0 68.8 17.7
11.0 9.8 89.022.384.020.978.919.676.419.073.818.368.817.1
13.0 11.8 89.0 21.5 84.0 20.2 78.9 18.9 76.4 18.3 73.8 17.7 68.8 16.5
15.0 13.7 89.0 20.8 84.0 19.5 78.9 18.3 76.4 17.7 73.8 17.2 68.8 16.0

Содержание

Скачать