Daikin RXYQ22M7W1B [22/182] Capacity tables

Daikin RXYQ16M7W1B [22/182] Capacity tables
18
3
Systems Outdoor Units
21
Inverter heat pump RXYQ5M7W1B, RXYQ8,10M8W1B
3 Capacity tables
3-1 Cooling capacity
3-1-1 5HP
5HP
TC: Total capacity ; PI: Power input
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor
air temp.
CDB
Indoor air temperature: CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90 112.5 10 8.501.1710.11.4111.81.6612.61.8013.41.9315.12.2116.72.49
12 8.501.1910.11.4311.81.7012.61.8313.41.9715.12.2516.72.53
14 8.501.2110.11.4611.81.7312.61.8613.42.0015.12.2916.72.58
16 8.501.2310.11.4911.81.7612.61.9013.42.0415.12.3316.72.62
18 8.501.2510.11.5211.81.7912.61.9413.42.0815.12.3816.72.71
20 8.501.2810.11.5511.81.8312.61.9813.42.1615.12.5616.72.84
21 8.501.2910.11.5611.81.8612.62.0513.42.2415.12.6516.72.90
23 8.501.3110.11.6311.81.9912.62.1913.42.4015.12.8416.53.04
25 8.501.3810.11.7411.82.1312.62.3413.42.5715.13.0416.33.17
27 8.501.4710.11.8511.82.2712.62.5013.42.7415.13.2616.03.30
29 8.501.5710.11.9711.82.4312.62.6713.42.9315.13.4115.83.43
31 8.501.6610.12.1011.82.5912.62.8513.43.1315.13.5415.63.57
33 8.501.7710.12.2311.82.7612.63.0413.43.3415.03.6815.33.70
35 8.501.8810.12.3811.82.9412.63.2413.43.5614.83.8115.13.84
37 8.501.9910.12.5311.83.1212.63.4513.43.7914.53.9414.83.98
39 8.502.1110.12.6811.83.3312.63.6713.44.0414.34.0814.64.11
80 100 10 7.561.049.021.2410.51.4611.21.5711.91.6913.41.9214.82.17
12 7.56 1.05 9.02 1.26 10.5 1.49 11.2 1.60 11.9 1.72 13.4 1.96 14.8 2.21
14 7.56 1.07 9.02 1.29 10.5 1.51 11.2 1.63 11.9 1.75 13.4 2.00 14.8 2.25
16 7.56 1.09 9.02 1.31 10.5 1.54 11.2 1.66 11.9 1.79 13.4 2.04 14.8 2.30
18 7.56 1.11 9.02 1.33 10.5 1.57 11.2 1.69 11.9 1.82 13.4 2.08 14.8 2.34
20 7.56 1.13 9.02 1.36 10.5 1.60 11.2 1.73 11.9 1.86 13.4 2.15 14.8 2.50
21 7.56 1.14 9.02 1.37 10.5 1.62 11.2 1.74 11.9 1.89 13.4 2.23 14.8 2.59
23 7.56 1.16 9.02 1.40 10.5 1.70 11.2 1.86 11.9 2.03 13.4 2.39 14.8 2.78
25 7.56 1.20 9.02 1.49 10.5 1.81 11.2 1.99 11.9 2.17 13.4 2.56 14.8 2.98
27 7.56 1.27 9.02 1.59 10.5 1.93 11.2 2.12 11.9 2.31 13.4 2.73 14.8 3.19
29 7.56 1.35 9.02 1.69 10.5 2.06 11.2 2.26 11.9 2.47 13.4 2.92 14.8 3.41
31 7.56 1.44 9.02 1.79 10.5 2.19 11.2 2.41 11.9 2.63 13.4 3.12 14.8 3.54
33 7.56 1.52 9.02 1.91 10.5 2.33 11.2 2.56 11.9 2.81 13.4 3.32 14.8 3.67
35 7.56 1.62 9.02 2.03 10.5 2.48 11.2 2.73 11.9 2.99 13.4 3.54 14.7 3.81
37 7.56 1.71 9.02 2.15 10.5 2.64 11.2 2.90 11.9 3.18 13.4 3.77 14.5 3.94
39 7.56 1.82 9.02 2.28 10.5 2.81 11.2 3.09 11.9 3.39 13.4 4.02 14.2 4.07
70 87.5 10 6.61 0.91 7.89 1.08 9.16 1.26 9.80 1.36 10.4 1.45 11.7 1.65 13.0 1.86
12 6.61 0.93 7.89 1.10 9.16 1.29 9.80 1.38 10.4 1.48 11.7 1.68 13.0 1.89
14 6.61 0.94 7.89 1.12 9.16 1.31 9.80 1.41 10.4 1.51 11.7 1.72 13.0 1.93
16 6.61 0.96 7.89 1.14 9.16 1.33 9.80 1.43 10.4 1.54 11.7 1.75 13.0 1.97
18 6.61 0.97 7.89 1.16 9.16 1.36 9.80 1.46 10.4 1.57 11.7 1.78 13.0 2.01
20 6.61 0.99 7.89 1.18 9.16 1.38 9.80 1.49 10.4 1.60 11.7 1.82 13.0 2.06
21 6.61 1.00 7.89 1.19 9.16 1.40 9.80 1.50 10.4 1.61 11.7 1.85 13.0 2.14
23 6.61 1.01 7.89 1.21 9.16 1.42 9.80 1.55 10.4 1.69 11.7 1.98 13.0 2.29
25 6.61 1.03 7.89 1.26 9.16 1.52 9.80 1.66 10.4 1.80 11.7 2.11 13.0 2.45
27 6.61 1.09 7.89 1.34 9.16 1.62 9.80 1.77 10.4 1.92 11.7 2.26 13.0 2.61
29 6.61 1.16 7.89 1.43 9.16 1.72 9.80 1.88 10.4 2.05 11.7 2.41 13.0 2.79
31 6.61 1.23 7.89 1.51 9.16 1.83 9.80 2.00 10.4 2.18 11.7 2.57 13.0 2.98
33 6.61 1.30 7.89 1.61 9.16 1.95 9.80 2.13 10.4 2.32 11.7 2.73 13.0 3.18
35 6.61 1.38 7.89 1.71 9.16 2.07 9.80 2.27 10.4 2.47 11.7 2.91 13.0 3.39
37 6.61 1.46 7.89 1.81 9.16 2.20 9.80 2.41 10.4 2.63 11.7 3.10 13.0 3.61
39 6.61 1.54 7.89 1.92 9.16 2.33 9.80 2.56 10.4 2.79 11.7 3.30 13.0 3.84
60 75 10 5.67 0.79 6.76 0.93 7.85 1.08 8.40 1.15 8.95 1.23 10.0 1.39 11.1 1.56
12 5.67 0.81 6.76 0.95 7.85 1.10 8.40 1.17 8.95 1.25 10.0 1.42 11.1 1.59
14 5.67 0.82 6.76 0.96 7.85 1.11 8.40 1.19 8.95 1.28 10.0 1.44 11.1 1.62
16 5.67 0.83 6.76 0.98 7.85 1.13 8.40 1.21 8.95 1.30 10.0 1.47 11.1 1.65
18 5.67 0.84 6.76 0.99 7.85 1.15 8.40 1.24 8.95 1.32 10.0 1.50 11.1 1.68
20 5.67 0.85 6.76 1.01 7.85 1.17 8.40 1.26 8.95 1.35 10.0 1.53 11.1 1.72
21 5.67 0.86 6.76 1.02 7.85 1.18 8.40 1.27 8.95 1.36 10.0 1.54 11.1 1.73
23 5.67 0.88 6.76 1.04 7.85 1.21 8.40 1.30 8.95 1.39 10.0 1.60 11.1 1.84
25 5.67 0.89 6.76 1.05 7.85 1.25 8.40 1.36 8.95 1.47 10.0 1.71 11.1 1.97
27 5.67 0.92 6.76 1.12 7.85 1.33 8.40 1.45 8.95 1.57 10.0 1.83 11.1 2.10
29 5.67 0.98 6.76 1.19 7.85 1.42 8.40 1.54 8.95 1.67 10.0 1.94 11.1 2.24
31 5.67 1.04 6.76 1.26 7.85 1.51 8.40 1.64 8.95 1.78 10.0 2.07 11.1 2.39
33 5.67 1.10 6.76 1.33 7.85 1.60 8.40 1.74 8.95 1.89 10.0 2.20 11.1 2.54
35 5.67 1.16 6.76 1.41 7.85 1.70 8.40 1.85 8.95 2.01 10.0 2.34 11.1 2.71
37 5.67 1.22 6.76 1.50 7.85 1.80 8.40 1.96 8.95 2.13 10.0 2.49 11.1 2.88
39 5.67 1.29 6.76 1.58 7.85 1.91 8.40 2.08 8.95 2.26 10.0 2.65 11.1 3.06

Содержание

Скачать