Daikin RXYQ22M7W1B [97/182] Capacity tables

Daikin RXYQ22M7W1B [97/182] Capacity tables
Inverter heat pump RXYQ5M7W1B, RXYQ8,10M8W1B
18
3
Systems Outdoor Units
96
3 Capacity tables
3-2 Heating capacity
3-2-4 12HP
TC: Total capacity; PI: Power Input
Combination (%) Capacity index
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
90 270
-19.8 -20.0 19.4 7.26 19.4 7.66 19.3 8.05 19.3 8.25 19.3 8.44 19.2 8.84
-18.8 -19.0 20.1 7.52 20.1 7.90 20.0 8.28 20.0 8.46 19.9 8.65 19.9 9.03
-16.7 -17.0 21.5 7.97 21.5 8.32 21.4 8.68 21.4 8.86 21.3 9.03 21.3 9.39
-14.7 -15.0 22.9 8.37 22.8 8.70 22.8 9.03 22.8 9.20 22.7 9.36 22.7 9.69
-12.6 -13.0 24.3 8.72 24.2 9.03 24.2 9.34 24.2 9.50 24.1 9.65 24.1 9.96
-10.5 -11.0 25.7 9.03 25.6 9.32 25.6 9.62 25.5 9.76 25.5 9.91 25.5 10.2
-9.5-10.026.49.1726.39.4626.39.7426.29.8926.210.026.110.3
-8.5 -9.1 27.0 9.29 27.0 9.57 26.9 9.85 26.9 9.99 26.8 10.1 26.8 10.4
-7.0 -7.6 28.1 9.49 28.0 9.75 27.9 10.0 27.9 10.2 27.9 10.3 27.8 10.6
-5.0 -5.6 29.4 9.72 29.4 9.97 29.3 10.2 29.3 10.4 29.3 10.5 29.2 10.7
-3.0 -3.7 30.8 9.92 30.7 10.2 30.7 10.4 30.6 10.5 30.6 10.7 29.4 10.3
0.0 -0.732.910.232.810.432.710.732.710.831.610.329.49.50
3.0 2.2 34.9 10.4 34.8 10.7 33.8 10.4 32.7 10.0 31.6 9.61 29.4 8.85
5.0 4.1 36.2 10.6 35.9 10.7 33.8 9.94 32.7 9.56 31.6 9.20 29.4 8.48
7.0 6.0 37.5 10.7 35.9 10.2 33.8 9.52 32.7 9.17 31.6 8.82 29.4 8.13
9.0 7.9 38.1 10.5 35.9 9.82 33.8 9.14 32.7 8.80 31.6 8.47 29.4 7.82
11.0 9.8 38.110.135.99.4433.88.7932.78.4731.68.1529.47.53
13.0 11.8 38.1 9.71 35.9 9.07 33.8 8.45 32.7 8.14 31.6 7.84 29.4 7.25
15.0 13.7 38.1 9.35 35.9 8.74 33.8 8.15 32.7 7.85 31.6 7.57 29.4 7.00
80 240
-19.8 -20.0 19.3 8.03 19.3 8.38 19.2 8.73 19.2 8.91 19.2 9.08 19.1 9.43
-18.8 -19.0 20.0 8.26 20.0 8.59 19.9 8.93 19.9 9.10 19.9 9.27 19.8 9.61
-16.7 -17.0 21.4 8.66 21.3 8.98 21.3 9.29 21.3 9.45 21.2 9.60 21.2 9.92
-14.7 -15.0 22.8 9.01 22.7 9.31 22.7 9.60 22.7 9.75 22.6 9.90 22.6 10.2
-12.6 -13.0 24.2 9.33 24.1 9.60 24.1 9.88 24.1 10.0 24.0 10.2 24.0 10.4
-10.5 -11.0 25.6 9.60 25.5 9.86 25.5 10.1 25.4 10.3 25.4 10.4 25.4 10.6
-9.5-10.026.39.7326.29.9826.210.226.110.426.110.526.110.7
-8.5 -9.1 26.9 9.84 26.8 10.1 26.8 10.3 26.8 10.5 26.7 10.6 26.1 10.5
-7.0 -7.6 27.9 10.0 27.9 10.2 27.8 10.5 27.8 10.6 27.8 10.7 26.1 10.0
-5.0 -5.6 29.3 10.2 29.3 10.4 29.2 10.7 29.0 10.7 28.1 10.3 26.1 9.45
-3.0 -3.7 30.7 10.4 30.6 10.6 30.0 10.5 29.0 10.1 28.1 9.74 26.1 8.97
0.0 -0.732.710.631.910.530.09.7229.09.3628.19.0026.18.30
3.0 2.2 33.9 10.4 31.9 9.74 30.0 9.06 29.0 8.73 28.1 8.40 26.1 7.75
5.0 4.1 33.9 9.97 31.9 9.31 30.0 8.67 29.0 8.36 28.1 8.04 26.1 7.43
7.0 6.0 33.9 9.55 31.9 8.93 30.0 8.32 29.0 8.02 28.1 7.72 26.1 7.14
9.0 7.9 33.9 9.17 31.9 8.57 30.0 7.99 29.0 7.71 28.1 7.43 26.1 6.87
11.0 9.8 33.98.8231.98.2530.07.6929.07.4228.17.1526.16.62
13.0 11.8 33.9 8.48 31.9 7.93 30.0 7.40 29.0 7.15 28.1 6.89 26.1 6.38
15.0 13.7 33.9 8.18 31.9 7.66 30.0 7.15 29.0 6.90 28.1 6.66 26.1 6.17
70 210
-19.8 -20.0 19.2 8.80 19.2 9.11 19.1 9.41 19.1 9.57 19.1 9.72 19.0 10.0
-18.8 -19.0 19.9 9.00 19.8 9.29 19.8 9.59 19.8 9.73 19.8 9.88 19.7 10.2
-16.7 -17.0 21.3 9.35 21.2 9.63 21.2 9.90 21.2 10.0 21.1 10.2 21.1 10.5
-14.7 -15.0 22.7 9.66 22.6 9.92 22.6 10.2 22.6 10.3 22.5 10.4 22.5 10.7
-12.6 -13.0 24.1 9.93 24.0 10.2 24.0 10.4 24.0 10.5 23.9 10.7 22.9 10.2
-10.5 -11.0 25.5 10.2 25.4 10.4 25.4 10.6 25.3 10.7 24.6 10.4 22.9 9.53
-9.5-10.026.210.326.110.526.110.725.410.424.610.022.99.23
-8.5 -9.1 26.8 10.4 26.7 10.6 26.3 10.5 25.4 10.1 24.6 9.75 22.9 8.98
-7.0 -7.6 27.8 10.5 27.8 10.7 26.3 10.1 25.4 9.69 24.6 9.31 22.9 8.58
-5.0 -5.6 29.2 10.7 27.9 10.2 26.3 9.49 25.4 9.14 24.6 8.79 22.9 8.11
-3.0 -3.7 29.6 10.4 27.9 9.68 26.3 9.01 25.4 8.68 24.6 8.35 22.9 7.71
0.0 -0.729.69.5827.98.9526.38.3425.48.0424.67.7422.97.16
3.0 2.2 29.6 8.93 27.9 8.35 26.3 7.79 25.4 7.51 24.6 7.24 22.9 6.70
5.0 4.1 29.6 8.55 27.9 8.00 26.3 7.47 25.4 7.20 24.6 6.94 22.9 6.43
7.0 6.0 29.6 8.20 27.9 7.68 26.3 7.17 25.4 6.92 24.6 6.67 22.9 6.19
9.0 7.9 29.6 7.88 27.9 7.39 26.3 6.90 25.4 6.66 24.6 6.43 22.9 5.96
11.0 9.8 29.67.5927.97.1126.36.6525.46.4224.66.2022.95.76
13.0 11.8 29.6 7.30 27.9 6.85 26.3 6.41 25.4 6.19 24.6 5.98 22.9 5.56
15.0 13.7 29.6 7.05 27.9 6.62 26.3 6.20 25.4 5.99 24.6 5.78 22.9 5.38
60 180
-19.8 -20.0 19.1 9.57 19.0 9.83 19.0 10.1 19.0 10.2 19.0 10.4 18.9 10.6
-18.8 -19.0 19.8 9.74 19.7 9.99 19.7 10.2 19.7 10.4 19.7 10.5 19.6 10.7
-16.7 -17.0 21.2 10.0 21.1 10.3 21.1 10.5 21.1 10.6 21.1 10.7 19.6 9.88
-14.7 -15.0 22.6 10.3 22.5 10.5 22.5 10.7 21.8 10.4 21.1 9.95 19.6 9.16
-12.6 -13.0 24.0 10.5 23.9 10.7 22.5 10.0 21.8 9.63 21.1 9.26 19.6 8.53
-10.5 -11.0 25.3 10.8 23.9 10.1 22.5 9.35 21.8 9.00 21.1 8.66 19.6 7.99
-9.5-10.025.410.423.99.7422.59.0621.88.7221.18.3919.67.75
-8.5 -9.1 25.4 10.1 23.9 9.46 22.5 8.81 21.8 8.49 21.1 8.17 19.6 7.54
-7.0 -7.6 25.4 9.68 23.9 9.04 22.5 8.42 21.8 8.12 21.1 7.82 19.6 7.23
-5.0 -5.6 25.4 9.13 23.9 8.54 22.5 7.96 21.8 7.68 21.1 7.40 19.6 6.84
-3.0 -3.7 25.4 8.67 23.9 8.11 22.5 7.57 21.8 7.30 21.1 7.04 19.6 6.52
0.0 -0.725.48.0323.97.5322.57.0321.86.7921.16.5519.66.07
3.0 2.2 25.4 7.51 23.9 7.04 22.5 6.58 21.8 6.36 21.1 6.14 19.6 5.70
5.0 4.1 25.4 7.20 23.9 6.76 22.5 6.32 21.8 6.11 21.1 5.90 19.6 5.48
7.0 6.0 25.4 6.92 23.9 6.50 22.5 6.08 21.8 5.88 21.1 5.68 19.6 5.28
9.0 7.9 25.4 6.66 23.9 6.26 22.5 5.86 21.8 5.67 21.1 5.48 19.6 5.10
11.0 9.8 25.46.4223.96.0422.55.6621.85.4721.15.2919.64.93
13.0 11.8 25.4 6.19 23.9 5.82 22.5 5.46 21.8 5.29 21.1 5.11 19.6 4.76
15.0 13.7 25.4 5.99 23.9 5.64 22.5 5.29 21.8 5.12 21.1 4.95 19.6 4.62

Содержание

Скачать