Daikin RXYQ22M7W1B [87/182] Capacity tables

Daikin RXYQ22M7W1B [87/182] Capacity tables
Inverter heat pump RXYQ5M7W1B, RXYQ8,10M8W1B
18
3
Systems Outdoor Units
86
3 Capacity tables
3-2 Heating capacity
3-2-1 5HP
TC: Total capacity; PI: Power Input
Combination (%) Capacity index
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
130 162.5
-19.8 -20.0 10.6 3.09 10.5 3.30 10.5 3.51 10.5 3.61 10.5 3.72 10.4 3.92
-18.8 -19.0 10.9 3.20 10.9 3.41 10.8 3.61 10.8 3.71 10.8 3.81 10.7 4.01
-16.7 -17.0 11.5 3.41 11.5 3.60 11.4 3.79 11.4 3.89 11.4 3.98 11.4 4.17
-14.7 -15.0 12.1 3.60 12.1 3.78 12.1 3.96 12.1 4.05 12.0 4.14 12.0 4.32
-12.6 -13.0 12.8 3.76 12.7 3.94 12.7 4.11 12.7 4.19 12.7 4.28 12.6 4.45
-10.5 -11.0 13.4 3.91 13.4 4.08 13.3 4.24 13.3 4.32 13.3 4.40 13.3 4.57
-9.5-10.013.73.9913.74.1413.64.3013.64.3813.64.4613.64.62
-8.5 -9.1 14.0 4.05 14.0 4.20 13.9 4.36 13.9 4.44 13.9 4.51 13.9 4.67
-7.0 -7.6 14.5 4.14 14.4 4.29 14.4 4.44 14.4 4.52 14.4 4.59 14.3 4.74
-5.0 -5.6 15.1 4.26 15.1 4.40 15.0 4.55 15.0 4.62 15.0 4.69 14.9 4.84
-3.0 -3.7 15.7 4.36 15.7 4.50 15.6 4.64 15.6 4.71 15.6 4.78 15.5 4.92
0.0 -0.716.64.5116.64.6416.64.7716.54.8416.54.9016.55.03
3.0 2.2 17.5 4.64 17.5 4.76 17.5 4.89 17.5 4.95 17.4 5.01 17.4 5.14
5.0 4.1 18.1 4.72 18.1 4.84 18.1 4.96 18.0 5.02 18.0 5.08 18.0 5.20
7.0 6.0 18.7 4.79 18.7 4.91 18.7 5.02 18.6 5.08 18.6 5.14 18.1 5.05
9.0 7.9 19.3 4.86 19.3 4.97 19.3 5.08 19.2 5.14 19.2 5.20 18.1 4.86
11.0 9.8 19.94.9219.95.0319.95.1419.85.2019.55.1018.14.68
13.0 11.8 20.6 4.99 20.5 5.09 20.5 5.20 20.1 5.12 19.5 4.91 18.1 4.50
15.0 13.7 21.1 5.05 21.1 5.15 20.8 5.14 20.1 4.94 19.5 4.74 18.1 4.35
120 150
-19.8 -20.0 10.5 3.37 10.5 3.56 10.5 3.76 10.4 3.85 10.4 3.95 10.4 4.14
-18.8 -19.0 10.8 3.48 10.8 3.66 10.8 3.85 10.8 3.94 10.7 4.04 10.7 4.22
-16.7 -17.0 11.5 3.67 11.4 3.85 11.4 4.02 11.4 4.11 11.4 4.20 11.3 4.37
-14.7 -15.0 12.1 3.84 12.1 4.01 12.0 4.17 12.0 4.26 12.0 4.34 12.0 4.51
-12.6 -13.0 12.7 4.00 12.7 4.15 12.7 4.31 12.6 4.39 12.6 4.47 12.6 4.63
-10.5 -11.0 13.4 4.14 13.3 4.29 13.3 4.44 13.3 4.51 13.3 4.59 13.2 4.74
-9.5-10.013.74.2013.64.3513.64.4913.64.5713.64.6413.54.79
-8.5 -9.1 13.9 4.26 13.9 4.40 13.9 4.54 13.9 4.62 13.8 4.69 13.8 4.83
-7.0 -7.6 14.4 4.34 14.4 4.48 14.4 4.62 14.3 4.69 14.3 4.76 14.3 4.90
-5.0 -5.6 15.0 4.45 15.0 4.59 15.0 4.72 15.0 4.79 14.9 4.85 14.9 4.99
-3.0 -3.7 15.6 4.55 15.6 4.68 15.6 4.81 15.6 4.87 15.5 4.93 15.5 5.06
0.0 -0.716.64.6916.54.8116.54.9316.54.9916.55.0516.45.17
3.0 2.2 17.5 4.81 17.5 4.92 17.4 5.04 17.4 5.09 17.4 5.15 16.7 4.97
5.0 4.1 18.1 4.88 18.1 4.99 18.0 5.10 18.0 5.16 18.0 5.20 16.7 4.77
7.0 6.0 18.7 4.95 18.7 5.05 18.6 5.16 18.6 5.21 18.0 4.99 16.7 4.58
9.0 7.9 19.3 5.01 19.2 5.11 19.2 5.21 18.6 5.01 18.0 4.80 16.7 4.41
11.0 9.8 19.95.0719.85.1719.25.0218.64.8218.04.6316.74.25
13.0 11.8 20.5 5.13 20.4 5.21 19.2 4.83 18.6 4.64 18.0 4.46 16.7 4.09
15.0 13.7 21.1 5.18 20.4 5.03 19.2 4.66 18.6 4.48 18.0 4.30 16.7 3.96
110 137.5
-19.8 -20.0 10.5 3.65 10.4 3.83 10.4 4.01 10.4 4.10 10.4 4.18 10.4 4.36
-18.8 -19.0 10.8 3.75 10.8 3.92 10.7 4.09 10.7 4.18 10.7 4.26 10.7 4.44
-16.7 -17.0 11.4 3.93 11.4 4.09 11.4 4.25 11.3 4.33 11.3 4.41 11.3 4.57
-14.7 -15.0 12.0 4.08 12.0 4.24 12.0 4.39 12.0 4.47 12.0 4.54 11.9 4.70
-12.6 -13.0 12.7 4.23 12.6 4.37 12.6 4.52 12.6 4.59 12.6 4.66 12.6 4.81
-10.5 -11.0 13.3 4.36 13.3 4.49 13.2 4.63 13.2 4.70 13.2 4.77 13.2 4.91
-9.5-10.013.64.4213.64.5513.64.6813.54.7513.54.8213.54.95
-8.5 -9.1 13.9 4.47 13.9 4.60 13.8 4.73 13.8 4.80 13.8 4.86 13.8 4.99
-7.0 -7.6 14.4 4.55 14.3 4.68 14.3 4.80 14.3 4.87 14.3 4.93 14.2 5.06
-5.0 -5.6 15.0 4.65 15.0 4.77 14.9 4.89 14.9 4.95 14.9 5.02 14.9 5.14
-3.0 -3.7 15.6 4.74 15.6 4.85 15.5 4.97 15.5 5.03 15.5 5.09 15.3 5.14
0.0 -0.716.54.8616.54.9816.55.0916.55.1416.45.2015.34.77
3.0 2.2 17.4 4.97 17.4 5.08 17.4 5.18 17.0 5.08 16.5 4.87 15.3 4.47
5.0 4.1 18.0 5.04 18.0 5.14 17.6 5.07 17.0 4.87 16.5 4.67 15.3 4.29
7.0 6.0 18.6 5.10 18.6 5.20 17.6 4.87 17.0 4.68 16.5 4.49 15.3 4.13
9.0 7.9 19.2 5.16 18.7 5.06 17.6 4.68 17.0 4.50 16.5 4.32 15.3 3.98
11.0 9.8 19.85.2218.74.8717.64.5117.04.3416.54.1715.33.84
13.0 11.8 19.9 5.03 18.7 4.69 17.6 4.35 17.0 4.18 16.5 4.02 15.3 3.70
15.0 13.7 19.9 4.86 18.7 4.52 17.6 4.20 17.0 4.04 16.5 3.88 15.3 3.58
100 125
-19.8 -20.0 10.4 3.94 10.4 4.10 10.4 4.26 10.4 4.34 10.3 4.42 10.3 4.58
-18.8 -19.0 10.7 4.02 10.7 4.18 10.7 4.33 10.7 4.41 10.7 4.49 10.6 4.65
-16.7 -17.0 11.4 4.18 11.3 4.33 11.3 4.48 11.3 4.55 11.3 4.62 11.3 4.77
-14.7 -15.0 12.0 4.33 12.0 4.47 11.9 4.61 11.9 4.68 11.9 4.75 11.9 4.88
-12.6 -13.0 12.6 4.46 12.6 4.59 12.6 4.72 12.6 4.79 12.5 4.85 12.5 4.99
-10.5 -11.0 13.3 4.58 13.2 4.70 13.2 4.83 13.2 4.89 13.2 4.95 13.1 5.08
-9.5-10.013.64.6313.54.7513.54.8813.54.9413.55.0013.55.12
-8.5 -9.1 13.8 4.68 13.8 4.80 13.8 4.92 13.8 4.98 13.8 5.04 13.7 5.16
-7.0 -7.6 14.3 4.75 14.3 4.87 14.3 4.98 14.2 5.04 14.2 5.10 13.9 5.06
-5.0 -5.6 14.9 4.84 14.9 4.95 14.9 5.07 14.9 5.12 14.9 5.18 13.9 4.80
-3.0 -3.7 15.5 4.92 15.5 5.03 15.5 5.14 15.5 5.19 15.0 4.99 13.9 4.57
0.0 -0.716.55.0416.55.1416.05.0315.54.8315.04.6413.94.26
3.0 2.2 17.4 5.14 17.0 5.08 16.0 4.70 15.5 4.52 15.0 4.34 13.9 3.99
5.0 4.1 18.0 5.20 17.0 4.87 16.0 4.51 15.5 4.34 15.0 4.17 13.9 3.84
7.0 6.0 18.1 5.03 17.0 4.68
16.0 4.34 15.5 4.17 15.0 4.01 13.9 3.69
9.0 7.9 18.1 4.83 17.0 4.50 16.0 4.18 15.5 4.02 15.0 3.86 13.9 3.56
11.0 9.8 18.14.6617.04.3416.04.0315.53.8815.03.7313.93.44
13.0 11.8 18.1 4.48 17.0 4.18 16.0 3.88 15.5 3.74 15.0 3.60 13.9 3.32
15.0 13.7 18.1 4.33 17.0 4.04 16.0 3.76 15.5 3.62 15.0 3.48 13.9 3.21

Содержание

Скачать