Daikin RXYQ10MY1K [288/310] Appendix 277

Daikin RXYQ10MY1K [288/310] Appendix 277
Si39-502A Thermistor Resistance / Temperature Characteristics
Appendix 277
7. Thermistor Resistance / Temperature
Characteristics
Indoor unit For air suction R1T
For liquid pipe R2T
For gas pipe R3T
Outdoor unit For outdoor air R1T
For coil R2T
For suction pipe R4T
For Receiver gas pipe R5T
For Receiver outlet liquid pipe R6T
(k)
T°C0.0 0.5 T°C0.0 0.5
-20 197.81 192.08 30 16.10 15.76
-19 186.53 181.16 31 15.43 15.10
-18 175.97 170.94 32 14.79 14.48
-17 166.07 161.36 33 14.18 13.88
-16 156.80 152.38 34 13.59 13.31
-15 148.10 143.96 35 13.04 12.77
-14 139.94 136.05 36 12.51 12.25
-13 132.28 128.63 37 12.01 11.76
-12 125.09 121.66 38 11.52 11.29
-11 118.34 115.12 39 11.06 10.84
-10 111.99 108.96 40 10.63 10.41
-9 106.03 103.18 41 10.21 10.00
-8 100.41 97.73 42 9.81 9.61
-7 95.14 92.61 43 9.42 9.24
-6 90.17 87.79 44 9.06 8.88
-5 85.49 83.25 45 8.71 8.54
-4 81.08 78.97 46 8.37 8.21
-3 76.93 74.94 47 8.05 7.90
-2 73.01 71.14 48 7.75 7.60
-1 69.32 67.56 49 7.46 7.31
0 65.84 64.17 50 7.18 7.04
1 62.54 60.96 51 6.91 6.78
2 59.43 57.94 52 6.65 6.53
3 56.49 55.08 53 6.41 6.53
4 53.71 52.38 54 6.65 6.53
5 51.09 49.83 55 6.41 6.53
6 48.61 47.42 56 6.18 6.06
7 46.26 45.14 57 5.95 5.84
8 44.05 42.98 58 5.74 5.43
9 41.95 40.94 59 5.14 5.05
10 39.96 39.01 60 4.96 4.87
11 38.08 37.18 61 4.79 4.70
12 36.30 35.45 62 4.62 4.54
13 34.62 33.81 63 4.46 4.38
14 33.02 32.25 64 4.30 4.23
15 31.50 30.77 65 4.16 4.08
16 30.06 29.37 66 4.01 3.94
17 28.70 28.05 67 3.88 3.81
18 27.41 26.78 68 3.75 3.68
19 26.18 25.59 69 3.62 3.56
20 25.01 24.45 70 3.50 3.44
21 23.91 23.37 71 3.38 3.32
22 22.85 22.35 72 3.27 3.21
23 21.85 21.37 73 3.16 3.11
24 20.90 20.45 74 3.06 3.01
25 20.00 19.56 75 2.96 2.91
26 19.14 18.73 76 2.86 2.82
27 18.32 17.93 77 2.77 2.72
28 17.54 17.17 78 2.68 2.64
29 16.80 16.45 79 2.60 2.55
30 16.10 15.76 80 2.51 2.47
Outdoor unit for fin thermistor R1T
TºC0.0
-10
-8
-6
-4
-2
-
-
88.0
79.1
71.1
0
2
4
6
8
64.1
57.8
52.3
47.3
42.9
10
12
14
16
18
38.9
35.3
32.1
29.2
26.6
20
22
24
26
28
24.3
22.2
20.3
18.5
17.0
30
32
34
36
38
15.6
14.2
13.1
12.0
11.1
40
42
44
46
48
10.3
9.5
8.8
8.2
7.6
50
52
54
56
58
7.0
6.7
6.0
5.5
5.2
60
62
64
66
68
4.79
4.46
4.15
3.87
3.61
70
72
74
76
78
3.37
3.15
2.94
2.75
2.51
80
82
84
86
88
2.41
2.26
2.12
1.99
1.87
90
92
94
96
98
1.76
1.65
1.55
1.46
1.38

Содержание

Скачать