Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [142/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA [142/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-FD VA
НБ - инв -
141
8. Производительность
MSZ-FD25VA MUZ-FD25VABH
Производительность: 2.5 кВт (коэффициент производительности по явной теплоте 0.85). Потребляемая мощность: 485 Вт
Наружная температура (°С DB)
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора)
в помещении
°С WB °С DB
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру
03725212
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.94 1.97 0.67 388 2.81 1.88 0.67 407 2.70 1.81 0.67 427 2.60 1.74 0.67 446
21 20 3.06 1.68 0.55 407 2.94 1.62 0.55 432 2.85 1.57 0.55 441 2.75 1.51 0.55 461
22 18 2.94 2.09 0.71 388 2.81 2.00 0.71 407 2.70 1.92 0.71 427 2.60 1.85 0.71 446
22 20 3.06 1.81 0.59 407 2.94 1.73 0.59 432 2.85 1.68 0.59 441 2.75 1.62 0.59 461
22 22 3.19 1.50 0.47 422 3.08 1.45 0.47 449 3.00 1.41 0.47 461 2.88 1.35 0.47 480
23 18 2.94 2.20 0.75 388 2.81 2.11 0.75 407 2.70 2.03 0.75 427 2.60 1.95 0.75 446
23 20 3.06 1.93 0.63 407 2.94 1.85 0.63 432 2.85 1.80 0.63 441 2.75 1.73 0.63 461
23 22 3.19 1.63 0.51 422 3.08 1.57 0.51 449 3.00 1.53 0.51 461 2.88 1.47 0.51 480
24 18 2.94 2.32 0.79 388 2.81 2.22 0.79 407 2.70 2.13 0.79 427 2.60 2.05 0.79 446
24 20 3.06 2.05 0.67 407 2.94 1.97 0.67 432 2.85 1.91 0.67 441 2.75 1.84 0.67 461
24 22 3.19 1.75 0.55 422 3.08
1.69 0.55 449 3.00 1.65 0.55 461 2.88 1.58 0.55 480
24 24 3.35 1.44 0.43 441 3.23 1.39 0.43 466 3.15 1.35 0.43 480 3.05 1.31 0.43 504
25 18 2.94 2.44 0.83 388 2.81 2.33 0.83 407 2.70 2.24 0.83 427 2.60 2.16 0.83 446
25 20 3.06 2.17 0.71 407 2.94 2.09 0.71 432 2.85 2.02 0.71 441 2.75 1.95 0.71 461
25 22 3.19 1.88 0.59 422 3.08 1.81 0.59 449 3.00 1.77 0.59 461 2.88 1.70 0.59 480
25 24 3.35 1.57 0.47 441 3.23 1.52 0.47 466 3.15 1.48 0.47 480 3.05 1.43 0.47 504
26 18 2.94 2.56 0.87 388 2.81 2.45 0.87 407 2.70 2.35 0.87 427 2.60 2.26 0.87 446
26 20 3.06 2.30 0.75 407 2.94 2.20 0.75 432 2.85 2.14 0.75 441 2.75 2.06 0.75 461
26 22 3.19 2.01 0.63 422 3.08 1.94 0.63 449 3.00 1.89 0.63 461 2.88 1.81 0.63 480
26 24 3.35 1.71 0.51 441 3.23 1.64 0.51 466 3.15 1.61 0.51 480 3.05 1.56 0.51 504
26 26 3.45 1.35 0.39 466 3.35 1.31 0.39 490 3.30 1.29 0.39 504 3.20 1.25 0.39 519
27 18 2.94 2.67 0.91 388 2.81 2.56 0.91 407 2.70 2.46 0.91 427 2.6
0 2.37 0.91 446
27 20 3.06 2.42 0.79 407 2.94 2.32 0.79 432 2.85 2.25 0.79 441 2.75 2.17 0.79 461
27 22 3.19 2.14 0.67 422 3.08 2.06 0.67 449 3.00 2.01 0.67 461 2.88 1.93 0.67 480
27 24 3.35 1.84 0.55 441 3.23 1.77 0.55 466 3.15 1.73 0.55 480 3.05 1.68 0.55 504
27 26 3.45 1.48 0.43 466 3.35 1.44 0.43 490 3.30 1.42 0.43 504 3.20 1.38 0.43 519
28 18 2.94 2.79 0.95 388 2.81 2.67 0.95 407 2.70 2.57 0.95 427 2.60 2.47 0.95 446
28 20 3.06 2.54 0.83 407 2.94 2.44 0.83 432 2.85 2.37 0.83 441 2.75 2.28 0.83 461
28 22 3.19 2.26 0.71 422 3.08 2.18 0.71 449 3.00 2.13 0.71 461 2.88 2.04 0.71 480
28 24 3.35 1.98 0.59 441 3.23 1.90 0.59 466 3.15 1.86 0.59 480 3.05 1.80 0.59 504
28 26 3.45 1.62 0.47 466 3.35 1.57 0.47 490 3.30 1.55 0.47 504 3.20 1.50 0.47 519
29 18 2.94 2.91 0.99 388 2.81 2.78 0.99 407 2.70 2.67 0.99 427 2.60 2.57 0.99 446
29 20 3.06 2.66 0.87 407 2.94 2.56 0.87 432 2.85 2.48 0.87 441 2.75 2.39 0.87 461
29 22 3.19 2.39 0.7
5 422 3.08 2.31 0.75 449 3.00 2.25 0.75 461 2.88 2.16 0.75 480
29 24 3.35 2.11 0.63 441 3.23 2.03 0.63 466 3.15 1.98 0.63 480 3.05 1.92 0.63 504
29 26 3.45 1.76 0.51 466 3.35 1.71 0.51 490 3.30 1.68 0.51 504 3.20 1.63 0.51 519
30 18 2.94 2.94 1.00 388 2.81 2.81 1.00 407 2.70 2.70 1.00 427 2.60 2.60 1.00 446
30 20 3.06 2.79 0.91 407 2.94 2.67 0.91 432 2.85 2.59 0.91 441 2.75 2.50 0.91 461
30 22 3.19 2.52 0.79 422 3.08 2.43 0.79 449 3.00 2.37 0.79 461 2.88 2.27 0.79 480
30 24 3.35 2.24 0.67 441 3.23 2.16 0.67 466 3.15 2.11 0.67 480 3.05 2.04 0.67 504
30 26 3.45 1.90 0.55 466 3.35 1.84 0.55 490 3.30 1.82 0.55 504 3.20 1.76 0.55 519
31 18 2.94 2.94 1.00 388 2.81 2.81 1.00 407 2.70 2.70 1.00 427 2.60 2.60 1.00 446
31 20 3.06 2.91 0.95 407 2.94 2.79 0.95 432 2.85 2.71 0.95 441 2.75 2.61 0.95 461
31 22 3.19 2.65 0.83 422 3.08 2.55 0.83 449 3.00 2.49 0.83 461 2.88 2.39 0.83 480
31 24 3.35 2.38 0.71 441 3.23 2.29 0.71 466 3.15
2.24 0.71 480 3.05 2.17 0.71 504
31 26 3.45 2.04 0.59 466 3.35 1.98 0.59 490 3.30 1.95 0.59 504 3.20 1.89 0.59 519
32 18 2.94 2.94 1.00 388 2.81 2.81 1.00 407 2.70 2.70 1.00 427 2.60 2.60 1.00 446
32 20 3.06 3.03 0.99 407 2.94 2.91 0.99 432 2.85 2.82 0.99 441 2.75 2.72 0.99 461
32 22 3.19 2.77 0.87 422 3.08 2.68 0.87 449 3.00 2.61 0.87 461 2.88 2.50 0.87 480
32 24 3.35 2.51 0.75 441 3.23 2.42 0.75 466 3.15 2.36 0.75 480 3.05 2.29 0.75 504
32 26 3.45 2.17 0.63 466 3.35 2.11 0.63 490 3.30 2.08 0.63 504 3.20 2.02 0.63 519

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения