Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [148/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSH-GA60VB [148/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-FD VA
НБ - инв -
147
8. Производительность
MSZ-FD50VA MUZ-FD50VA
Производительность: 5.0 кВт (коэффициент производительности по явной теплоте 0.77). Потребляемая мощность: 1500 Вт
Наружная температура (°С DB)
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора)
в помещении
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру
03725212
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 5.88 3.47 0.59 1200 5.63 3.32 0.59 1260 5.40 3.19 0.59 1320 5.20 3.07 0.59 1380
21 20 6.13 2.88 0.47 1260 5.88 2.76 0.47 1335 5.70 2.68 0.47 1365 5.50 2.59 0.47 1425
22 18 5.88 3.70 0.63 1200 5.63 3.54 0.63 1260 5.40 3.40 0.63 1320 5.20 3.28 0.63 1380
22 20 6.13 3.12 0.51 1260 5.88 3.00 0.51 1335 5.70 2.91 0.51 1365 5.50 2.81 0.51 1425
22 22 6.38 2.49 0.39 1305 6.15 2.40 0.39 1388 6.00 2.34 0.39 1425 5.75 2.24 0.39 1485
23 18 5.88 3.94 0.67 1200 5.63 3.77 0.67 1260 5.40 3.62 0.67 1320 5.20 3.48 0.67 1380
23 20 6.13 3.37 0.55 1260 5.88 3.23 0.55 1335 5.70 3.14 0.55 1365 5.50 3.03 0.55 1425
23 22 6.38 2.74 0.43 1305 6.15 2.64 0.43 1388 6.00 2.58 0.43 1425 5.75 2.47 0.43 1485
24 18 5.88 4.17 0.71 1200 5.63 3.99 0.71 1260 5.40 3.83 0.71 1320 5.20 3.69 0.71 1380
24 20 6.13 3.61 0.59 1260 5.88 3.47 0.59 1335 5.70 3.36 0.59 1365 5.50 3.25 0.59 1425
24 22 6.38 3.00 0.47 1305 6.15 2.8
9 0.47 1388 6.00 2.82 0.47 1425 5.75 2.70 0.47 1485
24 24 6.70 2.35 0.35 1365 6.45 2.26 0.35 1440 6.30 2.21 0.35 1485 6.10 2.14 0.35 1560
25 18 5.88 4.41 0.75 1200 5.63 4.22 0.75 1260 5.40 4.05 0.75 1320 5.20 3.90 0.75 1380
25 20 6.13 3.86 0.63 1260 5.88 3.70 0.63 1335 5.70 3.59 0.63 1365 5.50 3.47 0.63 1425
25 22 6.38 3.25 0.51 1305 6.15 3.14 0.51 1388 6.00 3.06 0.51 1425 5.75 2.93 0.51 1485
25 24 6.70 2.61 0.39 1365 6.45 2.52 0.39 1440 6.30 2.46 0.39 1485 6.10 2.38 0.39 1560
26 18 5.88 4.64 0.79 1200 5.63 4.44 0.79 1260 5.40 4.27 0.79 1320 5.20 4.11 0.79 1380
26 20 6.13 4.10 0.67 1260 5.88 3.94 0.67 1335 5.70 3.82 0.67 1365 5.50 3.69 0.67 1425
26 22 6.38 3.51 0.55 1305 6.15 3.38 0.55 1388 6.00 3.30 0.55 1425 5.75 3.16 0.55 1485
26 24 6.70 2.88 0.43 1365 6.45 2.77 0.43 1440 6.30 2.71 0.43 1485 6.10 2.62 0.43 1560
26 26 6.90 2.14 0.31 1440 6.70 2.08 0.31 1515 6.60 2.05 0.31 1560 6.40 1.98 0.31 1605
27 18 5.88 4.88 0.83 1200 5.63 4.67 0.83 1260 5.40 4.48 0.83 1320 5.2
0 4.32 0.83 1380
27 20 6.13 4.35 0.71 1260 5.88 4.17 0.71 1335 5.70 4.05 0.71 1365 5.50 3.91 0.71 1425
27 22 6.38 3.76 0.59 1305 6.15 3.63 0.59 1388 6.00 3.54 0.59 1425 5.75 3.39 0.59 1485
27 24 6.70 3.15 0.47 1365 6.45 3.03 0.47 1440 6.30 2.96 0.47 1485 6.10 2.87 0.47 1560
27 26 6.90 2.42 0.35 1440 6.70 2.35 0.35 1515 6.60 2.31 0.35 1560 6.40 2.24 0.35 1605
28 18 5.88 5.11 0.87 1200 5.63 4.89 0.87 1260 5.40 4.70 0.87 1320 5.20 4.52 0.87 1380
28 20 6.13 4.59 0.75 1260 5.88 4.41 0.75 1335 5.70 4.28 0.75 1365 5.50 4.13 0.75 1425
28 22 6.38 4.02 0.63 1305 6.15 3.87 0.63 1388 6.00 3.78 0.63 1425 5.75 3.62 0.63 1485
28 24 6.70 3.42 0.51 1365 6.45 3.29 0.51 1440 6.30 3.21 0.51 1485 6.10 3.11 0.51 1560
28 26 6.90 2.69 0.39 1440 6.70 2.61 0.39 1515 6.60 2.57 0.39 1560 6.40 2.50 0.39 1605
29 18 5.88 5.35 0.91 1200 5.63 5.12 0.91 1260 5.40 4.91 0.91 1320 5.20 4.73 0.91 1380
29 20 6.13 4.84 0.79 1260 5.88 4.64 0.79 1335 5.70 4.50 0.79 1365 5.50 4.35 0.79 1425
29 22 6.38 4.2
7 0.67 1305 6.15 4.12 0.67 1388 6.00 4.02 0.67 1425 5.75 3.85 0.67 1485
29 24 6.70 3.69 0.55 1365 6.45 3.55 0.55 1440 6.30 3.47 0.55 1485 6.10 3.36 0.55 1560
29 26 6.90 2.97 0.43 1440 6.70 2.88 0.43 1515 6.60 2.84 0.43 1560 6.40 2.75 0.43 1605
30 18 5.88 5.58 0.95 1200 5.63 5.34 0.95 1260 5.40 5.13 0.95 1320 5.20 4.94 0.95 1380
30 20 6.13 5.08 0.83 1260 5.88 4.88 0.83 1335 5.70 4.73 0.83 1365 5.50 4.57 0.83 1425
30 22 6.38 4.53 0.71 1305 6.15 4.37 0.71 1388 6.00 4.26 0.71 1425 5.75 4.08 0.71 1485
30 24 6.70 3.95 0.59 1365 6.45 3.81 0.59 1440 6.30 3.72 0.59 1485 6.10 3.60 0.59 1560
30 26 6.90 3.24 0.47 1440 6.70 3.15 0.47 1515 6.60 3.10 0.47 1560 6.40 3.01 0.47 1605
31 18 5.88 5.82 0.99 1200 5.63 5.57 0.99 1260 5.40 5.35 0.99 1320 5.20 5.15 0.99 1380
31 20 6.13 5.33 0.87 1260 5.88 5.11 0.87 1335 5.70 4.96 0.87 1365 5.50 4.79 0.87 1425
31 22 6.38 4.78 0.75 1305 6.15 4.61 0.75 1388 6.00 4.50 0.75 1425 5.75 4.31 0.75 1485
31 24 6.70 4.22 0.63 1365 6.45 4.06 0.63 1440 6.3
0 3.97 0.63 1485 6.10 3.84 0.63 1560
31 26 6.90 3.52 0.51 1440 6.70 3.42 0.51 1515 6.60 3.37 0.51 1560 6.40 3.26 0.51 1605
32 18 5.88 5.88 1.00 1200 5.63 5.63 1.00 1260 5.40 5.40 1.00 1320 5.20 5.20 1.00 1380
32 20 6.13 5.57 0.91 1260 5.88 5.35 0.91 1335 5.70 5.19 0.91 1365 5.50 5.01 0.91 1425
32 22 6.38 5.04 0.79 1305 6.15 4.86 0.79 1388 6.00 4.74 0.79 1425 5.75 4.54 0.79 1485
32 24 6.70 4.49 0.67 1365 6.45 4.32 0.67 1440 6.30 4.22 0.67 1485 6.10 4.09 0.67 1560
32 26 6.90 3.80 0.55 1440 6.70 3.69 0.55 1515 6.60 3.63 0.55 1560 6.40 3.52 0.55 1605
°С WB°С DB

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения