Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [143/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSZ-GA60VA [143/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-FD VA
НБ - инв -
142
8. Производительность
Производительность: 2.5 кВт (коэффициент производительности по явной теплоте 0.85). Потребляемая мощность: 485 Вт
Наружная температура (°С DB)
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора)
MSZ-FD25VA MUZ-FD25VABH
в помещении
°С WB°С DB
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру
640453
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.45 1.64 0.67 475 2.25 1.51 0.67 504 2.08 1.39 0.67 524
21 20 2.58 1.42 0.55 495 2.40 1.32 0.55 519 2.23 1.22 0.55 548
22 18 2.45 1.74 0.71 475 2.25 1.60 0.71 504 2.08 1.47 0.71 524
22 20 2.58 1.52 0.59 495 2.40 1.42 0.59 519 2.23 1.31 0.59 548
22 22 2.73 1.28 0.47 514 2.55 1.20 0.47 543 2.38 1.12 0.47 563
23 18 2.45 1.84 0.75 475 2.25 1.69 0.75 504 2.08 1.56 0.75 524
23 20 2.58 1.62 0.63 495 2.40 1.51 0.63 519 2.23 1.40 0.63 548
23 22 2.73 1.39 0.51 514 2.55 1.30 0.51 543 2.38 1.21 0.51 563
24 18 2.45 1.94 0.79 475 2.25 1.78 0.79 504 2.08 1.64 0.79 524
24 20 2.58 1.73 0.67 495 2.40 1.61 0.67 519 2.23 1.49 0.67 548
24 22 2.73 1.50 0.55 514 2.55 1.40 0.55 543 2.38 1.31 0.55 563
24 24 2.88 1.24 0.43 534 2.70 1.16 0.43 558 2.55 1.10 0.43 582
25 18 2.45 2.03 0.83 475 2.25 1.87 0.83 504 2.08 1.72 0.83 524
25 20 2.58 1.83 0.71 495 2.40 1.70 0.71 519 2.23 1.5
8 0.71 548
25 22 2.73 1.61 0.59 514 2.55 1.50 0.59 543 2.38 1.40 0.59 563
25 24 2.88 1.35 0.47 534 2.70 1.27 0.47 558 2.55 1.20 0.47 582
26 18 2.45 2.13 0.87 475 2.25 1.96 0.87 504 2.08 1.81 0.87 524
26 20 2.58 1.93 0.75 495 2.40 1.80 0.75 519 2.23 1.67 0.75 548
26 22 2.73 1.72 0.63 514 2.55 1.61 0.63 543 2.38 1.50 0.63 563
26 24 2.88 1.47 0.51 534 2.70 1.38 0.51 558 2.55 1.30 0.51 582
26 26 3.03 1.18 0.39 553 2.85 1.11 0.39 577 2.68 1.04 0.39 601
27 18 2.45 2.23 0.91 475 2.25 2.05 0.91 504 2.08 1.89 0.91 524
27 20 2.58 2.03 0.79 495 2.40 1.90 0.79 519 2.23 1.76 0.79 548
27 22 2.73 1.83 0.67 514 2.55 1.71 0.67 543 2.38 1.59 0.67 563
27 24 2.88 1.58 0.55 534 2.70 1.49 0.55 558 2.55 1.40 0.55 582
27 26 3.03 1.30 0.43 553 2.85 1.23 0.43 577 2.68 1.15 0.43 601
28 18 2.45 2.33 0.95 475 2.25 2.14 0.95 504 2.08 1.97 0.95 524
28 20 2.58 2.14 0.83 495 2.40 1.99 0.83 519 2.23 1.85 0.83 548
28 22 2.73 1.93 0.71 514 2.55 1.81 0.7
1 543 2.38 1.69 0.71 563
28 24 2.88 1.70 0.59 534 2.70 1.59 0.59 558 2.55 1.50 0.59 582
28 26 3.03 1.42 0.47 553 2.85 1.34 0.47 577 2.68 1.26 0.47 601
29 18 2.45 2.43 0.99 475 2.25 2.23 0.99 504 2.08 2.05 0.99 524
29 20 2.58 2.24 0.87 495 2.40 2.09 0.87 519 2.23 1.94 0.87 548
29 22 2.73 2.04 0.75 514 2.55 1.91 0.75 543 2.38 1.78 0.75 563
29 24 2.88 1.81 0.63 534 2.70 1.70 0.63 558 2.55 1.61 0.63 582
29 26 3.03 1.54 0.51 553 2.85 1.45 0.51 577 2.68 1.36 0.51 601
30 18 2.45 2.45 1.00 475 2.25 2.25 1.00 504 2.08 2.08 1.00 524
30 20 2.58 2.34 0.91 495 2.40 2.18 0.91 519 2.23 2.02 0.91 548
30 22 2.73 2.15 0.79 514 2.55 2.01 0.79 543 2.38 1.88 0.79 563
30 24 2.88 1.93 0.67 534 2.70 1.81 0.67 558 2.55 1.71 0.67 582
30 26 3.03 1.66 0.55 553 2.85 1.57 0.55 577 2.68 1.47 0.55 601
31 18 2.45 2.45 1.00 475 2.25 2.25 1.00 504 2.08 2.08 1.00 524
31 20 2.58 2.45 0.95 495 2.40 2.28 0.95 519 2.23 2.11 0.95 548
31 22 2.73 2.26 0.83 51
4 2.55 2.12 0.83 543 2.38 1.97 0.83 563
31 24 2.88 2.04 0.71 534 2.70 1.92 0.71 558 2.55 1.81 0.71 582
31 26 3.03 1.78 0.59 553 2.85 1.68 0.59 577 2.68 1.58 0.59 601
32 18 2.45 2.45 1.00 475 2.25 2.25 1.00 504 2.08 2.08 1.00 524
32 20 2.58 2.55 0.99 495 2.40 2.38 0.99 519 2.23 2.20 0.99 548
32 22 2.73 2.37 0.87 514 2.55 2.22 0.87 543 2.38 2.07 0.87 563
32 24 2.88 2.16 0.75 534 2.70 2.03 0.75 558 2.55 1.91 0.75 582
32 26 3.03 1.91 0.63 553 2.85 1.80 0.63 577 2.68 1.69 0.63 601

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения