Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [55/562] Производительность

Mitsubishi Electric MUZ-GA60VA [55/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MU-GA VB, MUH-GA VB
НБ - без инвертора -
54
8. Производительность
MSC-GE35VB: MU(Н)-GA35VB
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (230 В)
21 18 4.05 1.95 0.48 896 3.88 1.86 0.48 941 3.73 1.79 0.48 986 3.59 1.72 0.48 1030
21 20 4.23 1.52 0.36 941 4.05 1.46 0.36 997 3.93 1.42 0.36 1019 3.80 1.37 0.36 1064
22 18 4.05 2.11 0.52 896 3.88 2.02 0.52 941 3.73 1.94 0.52 986 3.59 1.87 0.52 1030
22 20 4.23 1.69 0.40 941 4.05 1.62 0.40 997 3.93 1.57 0.40 1019 3.80 1.52 0.40 1064
22 22 4.40 1.23 0.28 974 4.24 1.19 0.28 1036 4.14 1.16 0.28 1064 3.97 1.11 0.28 1109
23 18 4.05 2.27 0.56 896 3.88 2.17 0.56 941 3.73 2.09 0.56 986 3.59 2.01 0.56 1030
23 20 4.23 1.86 0.44 941 4.05 1.78 0.44 997 3.93 1.73 0.44 1019 3.80 1.67 0.44 1064
23 22 4.40 1.41 0.32 974 4.24 1.36 0.32 1036 4.14 1.32 0.32 1064 3.97 1.27 0.32 1109
24 18 4.05 2.43 0.60 896 3.88 2.33 0.60 941 3.73 2.24 0.60 986 3.59 2.15 0.60 1030
24 20 4.23 2.03 0.48 941 4.05 1.95 0.48 997 3.93 1.89 0.48 1019 3.80 1.82 0.48 1064
24 22 4.40 1.58 0.36 974 4.24 1.53 0.36 1036 4.14 1.49 0.36 1064 3.97 1.43 0.36 1109
24 24 4.62 1.11 0.24 1019 4.45 1.07 0.24 1075 4.35 1.04 0.24 1109 4.21 1.01 0.24 1165
25 18 4.05 2.59 0.64 896 3.88 2.48 0.64 941 3.73 2.38 0.64 986 3.59 2.30 0.64 1030
25 20 4.23 2.20 0.52 941 4.05 2.11 0.52 997 3.93 2.05 0.52 1019 3.80 1.97 0.52 1064
25 22 4.40 1.76 0.40 974 4.24 1.70 0.40 1036 4.14 1.66 0.40 1064 3.97 1.59 0.40 1109
25 24 4.62 1.29 0.28 1019 4.45 1.25 0.28 1075 4.35 1.22 0.28 1109 4.21 1.18 0.28 1165
26 18 4.05 2.76 0.68 896 3.88 2.64 0.68 941 3.73 2.53 0.68 986 3.59 2.44 0.68 1030
26 20 4.23 2.37 0.56 941 4.05 2.27 0.56 997 3.93 2.20 0.56 1019 3.80 2.13 0.56 1064
26 22 4.40 1.94 0.44 974 4.24 1.87 0.44 1036 4.14 1.82 0.44 1064 3.97 1.75 0.44 1109
26 24 4.62 1.48 0.32 1019 4.45 1.42 0.32 1075 4.35 1.39 0.32 1109 4.21 1.35 0.32 1165
26 26 4.76 0.95 0.20 1075 4.62 0.92 0.20 1131 4.55 0.91 0.20 1165 4.42 0.88 0.20 1198
27 18 4.05 2.92 0.72 896 3.88 2.79 0.72 941 3.73 2.68 0.72 986 3.59 2.58 0.72 1030
27 20 4.23 2.54
0.60 941 4.05 2.43 0.60 997 3.93 2.36 0.60 1019 3.80 2.28 0.60 1064
27 22 4.40 2.11 0.48 974 4.24 2.04 0.48 1036 4.14 1.99 0.48 1064 3.97 1.90 0.48 1109
27 24 4.62 1.66 0.36 1019 4.45 1.60 0.36 1075 4.35 1.56 0.36 1109 4.21 1.52 0.36 1165
27 26 4.76 1.14 0.24 1075 4.62 1.11 0.24 1131 4.55 1.09 0.24 1165 4.42 1.06 0.24 1198
28 18 4.05 3.08 0.76 896 3.88 2.95 0.76 941 3.73 2.83 0.76 986 3.59 2.73 0.76 1030
28 20 4.23 2.70 0.64 941 4.05 2.59 0.64 997 3.93 2.52 0.64 1019 3.80 2.43 0.64 1064
28 22 4.40 2.29 0.52 974 4.24 2.21 0.52 1036 4.14 2.15 0.52 1064 3.97 2.06 0.52 1109
28 24 4.62 1.85 0.40 1019 4.45 1.78 0.40 1075 4.35 1.74 0.40 1109 4.21 1.68 0.40 1165
28 26 4.76 1.33 0.28 1075 4.62 1.29 0.28 1131 4.55 1.28 0.28 1165 4.42 1.24 0.28 1198
29 18 4.05 3.24 0.80 896 3.88 3.11 0.80 941 3.73 2.98 0.80 986 3.59 2.87 0.80 1030
29 20 4.23 2.87 0.68 941 4.05 2.76 0.68 997 3.93 2.67 0.68 1019 3.80 2.58 0.68 1064
29 22 4.40 2.46 0.56 974 4.24 2.38 0.56 1036 4.14 2.32 0.56 1064 3.97 2.22 0.56 1109
29 24 4.62 2.03 0.44 1019 4.45 1.96 0.44 1075 4.35 1.91 0.44 1109 4.21 1.85 0.44 1165
29 26 4.76 1.52 0.32 1075 4.62 1.48 0.32 1131 4.55 1.46 0.32 1165 4.42 1.41 0.32 1198
30 18 4.05 3.41 0.84 896 3.88 3.26 0.84 941 3.73 3.13 0.84 986 3.59 3.01 0.84 1030
30 20 4.23 3.04 0.72 941 4.05 2.92 0.72 997 3.93 2.83 0.72 1019 3.80 2.73 0.72 1064
30 22 4.40 2.64 0.60 974 4.24 2.55 0.60 1036 4.14 2.48 0.60 1064 3.97 2.38 0.60 1109
30 24 4.62 2.22 0.48 1019 4.45 2.14 0.48 1075 4.35 2.09 0.48 1109 4.21 2.02 0.48 1165
30 26 4.76 1.71 0.36 1075 4.62 1.66 0.36 1131 4.55 1.64 0.36 1165 4.42 1.59 0.36 1198
31 18 4.05 3.57 0.88 896 3.88 3.42 0.88 941 3.73 3.28 0.88 986 3.59 3.16 0.88 1030
31 20 4.23 3.21 0.76 941 4.05 3.08 0.76 997 3.93 2.99 0.76 1019 3.80 2.88 0.76 1064
31 22 4.40 2.82 0.64 974 4.24 2.72 0.64 1036 4.14 2.65 0.64 1064 3.97 2.54 0.64 1109
31 24 4.62 2.40 0.52 1019 4.45 2.31 0.52 1075 4.35 2.26 0.52 1109 4.21 2.19 0.52 1165
31 26 4.76 1.90 0.40 1075 4.62 1.85 0.40 1131 4.55 1.82 0.40 1165 4.42 1.77 0.40 1198
32 18 4.05 3.73 0.92 896 3.88 3.57 0.92 941 3.73 3.43 0.92 986 3.59 3.30 0.92 1030
32 20 4.23 3.38 0.80 941 4.05 3.24 0.80 997 3.93 3.15 0.80 1019 3.80 3.04 0.80 1064
32 22 4.40 2.99 0.68 974 4.24 2.89 0.68 1036 4.14 2.82 0.68 1064 3.97 2.70 0.68 1109
32 24 4.62 2.59 0.56 1019 4.45 2.49 0.56 1075 4.35 2.43 0.56 1109 4.21 2.36 0.56 1165
32 26 4.76 2.09 0.44 1075 4.62 2.03 0.44 1131 4.55 2.00 0.44 1165 4.42 1.94 0.44 1198
Наружная температура (°С DB)
21 27 25
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
30
Q SHC SHF INPUT
Производительность: 3.45 кВт (коэффициент произв. по явной теплоте 0.66). Потребляемая мощность: 1120 Вт
в помещении
°С WB °С DB
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения