Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [150/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA [150/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-FD VA
НБ - инв -
149
8. Производительность
MSZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Производительность: 5.0 кВт (коэффициент производительности по явной теплоте 0.77). Потребляемая мощность: 1 510 Вт
Наружная температура (°С DB)
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора)
в помещении
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру
°С WB°С DB
03725212
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 5.88 3.47 0.59 1208 5.63 3.32 0.59 1268 5.40 3.19 0.59 1329 5.20 3.07 0.59 1389
21 20 6.13 2.88 0.47 1268 5.88 2.76 0.47 1344 5.70 2.68 0.47 1374 5.50 2.59 0.47 1435
22 18 5.88 3.70 0.63 1208 5.63 3.54 0.63 1268 5.40 3.40 0.63 1329 5.20 3.28 0.63 1389
22 20 6.13 3.12 0.51 1268 5.88 3.00 0.51 1344 5.70 2.91 0.51 1374 5.50 2.81 0.51 1435
22 22 6.38 2.49 0.39 1314 6.15 2.40 0.39 1397 6.00 2.34 0.39 1435 5.75 2.24 0.39 1495
23 18 5.88 3.94 0.67 1208 5.63 3.77 0.67 1268 5.40 3.62 0.67 1329 5.20 3.48 0.67 1389
23 20 6.13 3.37 0.55 1268 5.88 3.23 0.55 1344 5.70 3.14 0.55 1374 5.50 3.03 0.55 1435
23 22 6.38 2.74 0.43 1314 6.15 2.64 0.43 1397 6.00 2.58 0.43 1435 5.75 2.47 0.43 1495
24 18 5.88 4.17 0.71 1208 5.63 3.99 0.71 1268 5.40 3.83 0.71 1329 5.20 3.69 0.71 1389
24 20 6.13 3.61 0.59 1268 5.88 3.47 0.59 1344 5.70 3.36 0.59 1374 5.50 3.25 0.59 1435
24 22 6.38 3.00 0.47 1314 6.15 2.8
9 0.47 1397 6.00 2.82 0.47 1435 5.75 2.70 0.47 1495
24 24 6.70 2.35 0.35 1374 6.45 2.26 0.35 1450 6.30 2.21 0.35 1495 6.10 2.14 0.35 1570
25 18 5.88 4.41 0.75 1208 5.63 4.22 0.75 1268 5.40 4.05 0.75 1329 5.20 3.90 0.75 1389
25 20 6.13 3.86 0.63 1268 5.88 3.70 0.63 1344 5.70 3.59 0.63 1374 5.50 3.47 0.63 1435
25 22 6.38 3.25 0.51 1314 6.15 3.14 0.51 1397 6.00 3.06 0.51 1435 5.75 2.93 0.51 1495
25 24 6.70 2.61 0.39 1374 6.45 2.52 0.39 1450 6.30 2.46 0.39 1495 6.10 2.38 0.39 1570
26 18 5.88 4.64 0.79 1208 5.63 4.44 0.79 1268 5.40 4.27 0.79 1329 5.20 4.11 0.79 1389
26 20 6.13 4.10 0.67 1268 5.88 3.94 0.67 1344 5.70 3.82 0.67 1374 5.50 3.69 0.67 1435
26 22 6.38 3.51 0.55 1314 6.15 3.38 0.55 1397 6.00 3.30 0.55 1435 5.75 3.16 0.55 1495
26 24 6.70 2.88 0.43 1374 6.45 2.77 0.43 1450 6.30 2.71 0.43 1495 6.10 2.62 0.43 1570
26 26 6.90 2.14 0.31 1450 6.70 2.08 0.31 1525 6.60 2.05 0.31 1570 6.40 1.98 0.31 1616
27 18 5.88 4.88 0.83 1208 5.63 4.67 0.83 1268 5.40 4.48 0.83 1329 5.2
0 4.32 0.83 1389
27 20 6.13 4.35 0.71 1268 5.88 4.17 0.71 1344 5.70 4.05 0.71 1374 5.50 3.91 0.71 1435
27 22 6.38 3.76 0.59 1314 6.15 3.63 0.59 1397 6.00 3.54 0.59 1435 5.75 3.39 0.59 1495
27 24 6.70 3.15 0.47 1374 6.45 3.03 0.47 1450 6.30 2.96 0.47 1495 6.10 2.87 0.47 1570
27 26 6.90 2.42 0.35 1450 6.70 2.35 0.35 1525 6.60 2.31 0.35 1570 6.40 2.24 0.35 1616
28 18 5.88 5.11 0.87 1208 5.63 4.89 0.87 1268 5.40 4.70 0.87 1329 5.20 4.52 0.87 1389
28 20 6.13 4.59 0.75 1268 5.88 4.41 0.75 1344 5.70 4.28 0.75 1374 5.50 4.13 0.75 1435
28 22 6.38 4.02 0.63 1314 6.15 3.87 0.63 1397 6.00 3.78 0.63 1435 5.75 3.62 0.63 1495
28 24 6.70 3.42 0.51 1374 6.45 3.29 0.51 1450 6.30 3.21 0.51 1495 6.10 3.11 0.51 1570
28 26 6.90 2.69 0.39 1450 6.70 2.61 0.39 1525 6.60 2.57 0.39 1570 6.40 2.50 0.39 1616
29 18 5.88 5.35 0.91 1208 5.63 5.12 0.91 1268 5.40 4.91 0.91 1329 5.20 4.73 0.91 1389
29 20 6.13 4.84 0.79 1268 5.88 4.64 0.79 1344 5.70 4.50 0.79 1374 5.50 4.35 0.79 1435
29 22 6.38 4.2
7 0.67 1314 6.15 4.12 0.67 1397 6.00 4.02 0.67 1435 5.75 3.85 0.67 1495
29 24 6.70 3.69 0.55 1374 6.45 3.55 0.55 1450 6.30 3.47 0.55 1495 6.10 3.36 0.55 1570
29 26 6.90 2.97 0.43 1450 6.70 2.88 0.43 1525 6.60 2.84 0.43 1570 6.40 2.75 0.43 1616
30 18 5.88 5.58 0.95 1208 5.63 5.34 0.95 1268 5.40 5.13 0.95 1329 5.20 4.94 0.95 1389
30 20 6.13 5.08 0.83 1268 5.88 4.88 0.83 1344 5.70 4.73 0.83 1374 5.50 4.57 0.83 1435
30 22 6.38 4.53 0.71 1314 6.15 4.37 0.71 1397 6.00 4.26 0.71 1435 5.75 4.08 0.71 1495
30 24 6.70 3.95 0.59 1374 6.45 3.81 0.59 1450 6.30 3.72 0.59 1495 6.10 3.60 0.59 1570
30 26 6.90 3.24 0.47 1450 6.70 3.15 0.47 1525 6.60 3.10 0.47 1570 6.40 3.01 0.47 1616
31 18 5.88 5.82 0.99 1208 5.63 5.57 0.99 1268 5.40 5.35 0.99 1329 5.20 5.15 0.99 1389
31 20 6.13 5.33 0.87 1268 5.88 5.11 0.87 1344 5.70 4.96 0.87 1374 5.50 4.79 0.87 1435
31 22 6.38 4.78 0.75 1314 6.15 4.61 0.75 1397 6.00 4.50 0.75 1435 5.75 4.31 0.75 1495
31 24 6.70 4.22 0.63 1374 6.45 4.06 0.63 1450 6.3
0 3.97 0.63 1495 6.10 3.84 0.63 1570
31 26 6.90 3.52 0.51 1450 6.70 3.42 0.51 1525 6.60 3.37 0.51 1570 6.40 3.26 0.51 1616
32 18 5.88 5.88 1.00 1208 5.63 5.63 1.00 1268 5.40 5.40 1.00 1329 5.20 5.20 1.00 1389
32 20 6.13 5.57 0.91 1268 5.88 5.35 0.91 1344 5.70 5.19 0.91 1374 5.50 5.01 0.91 1435
32 22 6.38 5.04 0.79 1314 6.15 4.86 0.79 1397 6.00 4.74 0.79 1435 5.75 4.54 0.79 1495
32 24 6.70 4.49 0.67 1374 6.45 4.32 0.67 1450 6.30 4.22 0.67 1495 6.10 4.09 0.67 1570
32 26 6.90 3.80 0.55 1450 6.70 3.69 0.55 1525 6.60 3.63 0.55 1570 6.40 3.52 0.55 1616

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения