Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [340/562] Производительность

Mitsubishi Electric MU-GD80VB [340/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-GE/GA VA
НБ - инв -
339
9. Производительность
21 18 8.34 4.42 0.53 1936 7.99 4.23 0.53 2033 7.67 4.06 0.53 2130 7.38 3.91 0.53 2226
21 20 8.70 3.57 0.41 2033 8.34 3.42 0.41 2154 8.09 3.32 0.41 2202 7.81 3.20 0.41 2299
22 18 8.34 4.76 0.57 1936 7.99 4.55 0.57 2033 7.67 4.37 0.57 2130 7.38 4.21 0.57 2226
22 20 8.70 3.91 0.45 2033 8.34 3.75 0.45 2154 8.09 3.64 0.45 2202 7.81 3.51 0.45 2299
22 22 9.05 2.99 0.33 2105 8.73 2.88 0.33 2239 8.52 2.81 0.33 2299 8.17 2.69 0.33 2396
23 18 8.34 5.09 0.61 1936 7.99 4.87 0.61 2033 7.67 4.68 0.61 2130 7.38 4.50 0.61 2226
23 20 8.70 4.26 0.49 2033 8.34 4.09 0.49 2154 8.09 3.97 0.49 2202 7.81 3.83 0.49 2299
23 22 9.05 3.35 0.37 2105 8.73 3.23 0.37 2239 8.52 3.15 0.37 2299 8.17 3.02 0.37 2396
24 18 8.34 5.42 0.65 1936 7.99 5.19 0.65 2033 7.67 4.98 0.65 2130 7.38 4.80 0.65 2226
24 20 8.70 4.61 0.53 2033 8.34 4.42 0.53 2154 8.09 4.29 0.53 2202 7.81 4.14 0.53 2299
24 22 9.05 3.71 0.41 2105 8.73 3.58 0.41 2239 8.52 3.49 0.41 2299 8.17 3.35 0.41 2396
24 24 9.51 2.76 0.29 2202 9.16 2.66 0.29 2323 8.95 2.59 0.29 2396 8.66 2.51 0.29 2517
25 18 8.34 5.76 0.69 1936 7.99 5.51 0.69 2033 7.67 5.29 0.69 2130 7.38 5.09 0.69 2226
25 20 8.70 4.96 0.57 2033 8.34 4.76 0.57 2154 8.09 4.61 0.57 2202 7.81 4.45 0.57 2299
25 22 9.05 4.07 0.45 2105 8.73 3.93 0.45 2239 8.52 3.83 0.45 2299 8.17 3.67 0.45 2396
25 24 9.51 3.14 0.33 2202 9.16 3.02 0.33 2323 8.95 2.95 0.33 2396 8.66 2.86 0.33 2517
26 18 8.34 6.09 0.73 1936 7.99 5.83 0.73 2033 7.67 5.60 0.73 2130 7.38 5.39 0.73 2226
26 20 8.70 5.31 0.61 2033 8.34 5.09 0.61 2154 8.09 4.94 0.61 2202 7.81 4.76 0.61 2299
26 22 9.05 4.44 0.49 2105 8.73 4.28 0.49 2239 8.52 4.17 0.49 2299 8.17 4.00 0.49 2396
26 24 9.51 3.52 0.37 2202 9.16 3.39 0.37 2323 8.95 3.31 0.37 2396 8.66 3.20 0.37 2517
26 26 9.80 2.45 0.25 2323 9.51 2.38 0.25 2444 9.37 2.34 0.25 2517 9.09 2.27 0.25 2589
27 18 8.34 6.42 0.77 1936 7.99 6.15 0.77 2033 7.67 5.90 0.77 2130 7.38 5.69 0.77 2226
27 20 8.70 5.65 0.65 2033 8.34 5.42 0.65 2154 8.09 5.26 0.65 2202 7.81 5.08 0.65 2299
27 22 9.05 4.80 0.53 2105 8.73 4.63 0.53 2239 8.52 4.52 0.53 2299 8.17 4.33 0.53 2396
27 24 9.51 3.90 0.41 2202 9.16 3.76 0.41 2323 8.95 3.67 0.41 2396 8.66 3.55 0.41 2517
27 26 9.80 2.84 0.29 2323 9.51 2.76 0.29 2444 9.37 2.72 0.29 2517 9.09 2.64 0.29 2589
28 18 8.34 6.76 0.81 1936 7.99 6.47 0.81 2033 7.67 6.21 0.81 2130 7.38 5.98 0.81 2226
28 20 8.70 6.00 0.69 2033 8.34 5.76 0.69 2154 8.09 5.58 0.69 2202 7.81 5.39 0.69 2299
28 22 9.05 5.16 0.57 2105 8.73 4.98 0.57 2239 8.52 4.86 0.57 2299 8.17 4.65 0.57 2396
28 24 9.51 4.28 0.45 2202 9.16 4.12 0.45 2323 8.95 4.03 0.45 2396 8.66 3.90 0.45 2517
28 26 9.80 3.23 0.33 2323 9.51 3.14 0.33 2444 9.37 3.09 0.33 2517 9.09 3.00 0.33 2589
29 18 8.34 7.09 0.85 1936 7.99 6.79 0.85 2033 7.67 6.52 0.85 2130 7.38 6.28 0.85 2226
29 20 8.70 6.35 0.73 2033 8.34 6.09 0.73 2154 8.09 5.91 0.73 2202 7.81 5.70 0.73 2299
29 22 9.05 5.52 0.61 2105 8.73 5.33 0.61 2239 8.52 5.20 0.61 2299 8.17 4.98 0.61 2396
29 24 9.51 4.66 0.49 2202 9.16 4.49 0.49 2323 8.95 4.38 0.49 2396 8.66 4.24 0.49 2517
29 26 9.80 3.63 0.37 2323 9.51 3.52 0.37 2444 9.37 3.47 0.37 2517 9.09 3.36 0.37 2589
30 18 8.34 7.42 0.89 1936 7.99 7.11 0.89 2033 7.67 6.82 0.89 2130 7.38 6.57 0.89 2226
30 20 8.70 6.70 0.77 2033 8.34 6.42 0.77 2154 8.09 6.23 0.77 2202 7.81 6.01 0.77 2299
30 22 9.05 5.88 0.65 2105 8.73 5.68 0.65 2239 8.52 5.54 0.65 2299 8.17 5.31 0.65 2396
30 24 9.51 5.04 0.53 2202 9.16 4.85 0.53 2323 8.95 4.74 0.53 2396 8.66 4.59 0.53 2517
30 26 9.80 4.02 0.41 2323 9.51 3.90 0.41 2444 9.37 3.84 0.41 2517 9.09 3.73 0.41 2589
31 18 8.34 7.76 0.93 1936 7.99 7.43 0.93 2033 7.67 7.13 0.93 2130 7.38 6.87 0.93 2226
31 20 8.70 7.04 0.81 2033 8.34 6.76 0.81 2154 8.09 6.56 0.81 2202 7.81 6.33 0.81 2299
31 22 9.05 6.25 0.69 2105 8.73 6.03 0.69 2239 8.52 5.88 0.69 2299 8.17 5.63 0.69 2396
31 24 9.51 5.42 0.57 2202 9.16 5.22
0.57 2323 8.95 5.10 0.57 2396 8.66 4.94 0.57 2517
31 26 9.80 4.41 0.45 2323 9.51 4.28 0.45 2444 9.37 4.22 0.45 2517 9.09 4.09 0.45 2589
32 18 8.34 8.09 0.97 1936 7.99 7.75 0.97 2033 7.67 7.44 0.97 2130 7.38 7.16 0.97 2226
32 20 8.70 7.39 0.85 2033 8.34 7.09 0.85 2154 8.09 6.88 0.85 2202 7.81 6.64 0.85 2299
32 22 9.05 6.61 0.73 2105 8.73 6.38 0.73 2239 8.52 6.22 0.73 2299 8.17 5.96 0.73 2396
32 24 9.51 5.80 0.61 2202 9.16 5.59 0.61 2323 8.95 5.46 0.61 2396 8.66 5.28 0.61 2517
32 26 9.80 4.80 0.49 2323 9.51 4.66 0.49 2444 9.37 4.59 0.49 2517 9.09 4.45 0.49 2589
Производительность: 7.1 кВт (коэффициент произв. по явной теплоте 0.63). Потребляемая мощность: 2420 Вт
21
Наружная температура (°С DB)
25 27 30
Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF INPUT INPUT INPUT INPUT
Режим - ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора - 62 Гц)
MSZ-GA71VA : MUZ-GA71VA
в помещении
°С WB °С DB
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения