Mitsubishi Electric MUH-GA35VB [57/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [57/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MU-GA VB, MUH-GA VB
НБ - без инвертора -
56
8. Производительность
MS(Н)-GE50VB: MU(Н)-GE50VB
21 18 5.88 2.76 0.47 1448 5.63 2.64 0.47 1520 5.40 2.54 0.47 1593 5.20 2.44 0.47 1665
21 20 6.13 2.14 0.35 1520 5.88 2.06 0.35 1611 5.70 2.00 0.35 1647 5.50 1.93 0.35 1720
22 18 5.88 3.00 0.51 1448 5.63 2.87 0.51 1520 5.40 2.75 0.51 1593 5.20 2.65 0.51 1665
22 20 6.13 2.39 0.39 1520 5.88 2.29 0.39 1611 5.70 2.22 0.39 1647 5.50 2.15 0.39 1720
22 22 6.38 1.72 0.27 1575 6.15 1.66 0.27 1674 6.00 1.62 0.27 1720 5.75 1.55 0.27 1792
23 18 5.88 3.23 0.55 1448 5.63 3.09 0.55 1520 5.40 2.97 0.55 1593 5.20 2.86 0.55 1665
23 20 6.13 2.63 0.43 1520 5.88 2.53 0.43 1611 5.70 2.45 0.43 1647 5.50 2.37 0.43 1720
23 22 6.38 1.98 0.31 1575 6.15 1.91 0.31 1674 6.00 1.86 0.31 1720 5.75 1.78 0.31 1792
24 18 5.88 3.47 0.59 1448 5.63 3.32 0.59 1520 5.40 3.19 0.59 1593 5.20 3.07 0.59 1665
24 20 6.13 2.88 0.47 1520 5.88 2.76 0.47 1611 5.70 2.68 0.47 1647 5.50 2.59 0.47 1720
24 22 6.38 2.23 0.35 1575 6.15 2.15 0.35 1674 6.00 2.10 0.35 1720 5.75 2.01 0.35 1792
24 24 6.70 1.54 0.23 1647 6.45 1.4
8 0.23 1738 6.30 1.45 0.23 1792 6.10 1.40 0.23 1882
25 18 5.88 3.70 0.63 1448 5.63 3.54 0.63 1520 5.40 3.40 0.63 1593 5.20 3.28 0.63 1665
25 20 6.13 3.12 0.51 1520 5.88 3.00 0.51 1611 5.70 2.91 0.51 1647 5.50 2.81 0.51 1720
25 22 6.38 2.49 0.39 1575 6.15 2.40 0.39 1674 6.00 2.34 0.39 1720 5.75 2.24 0.39 1792
25 24 6.70 1.81 0.27 1647 6.45 1.74 0.27 1738 6.30 1.70 0.27 1792 6.10 1.65 0.27 1882
26 18 5.88 3.94 0.67 1448 5.63 3.77 0.67 1520 5.40 3.62 0.67 1593 5.20 3.48 0.67 1665
26 20 6.13 3.37 0.55 1520 5.88 3.23 0.55 1611 5.70 3.14 0.55 1647 5.50 3.03 0.55 1720
26 22 6.38 2.74 0.43 1575 6.15 2.64 0.43 1674 6.00 2.58 0.43 1720 5.75 2.47 0.43 1792
26 24 6.70 2.08 0.31 1647 6.45 2.00 0.31 1738 6.30 1.95 0.31 1792 6.10 1.89 0.31 1882
26 26 6.90 1.31 0.19 1738 6.70 1.27 0.19 1828 6.60 1.25 0.19 1882 6.40 1.22 0.19 1937
27 18 5.88 4.17 0.71 1448 5.63 3.99 0.71 1520 5.40 3.83 0.71 1593 5.20 3.69 0.71 1665
27 20 6.13 3.61 0.59 1520 5.88 3.47 0.59 1611 5.70 3.36 0.59 1647 5.50
3.25 0.59 1720
27 22 6.38 3.00 0.47 1575 6.15 2.89 0.47 1674 6.00 2.82 0.47 1720 5.75 2.70 0.47 1792
27 24 6.70 2.35 0.35 1647 6.45 2.26 0.35 1738 6.30 2.21 0.35 1792 6.10 2.14 0.35 1882
27 26 6.90 1.59 0.23 1738 6.70 1.54 0.23 1828 6.60 1.52 0.23 1882 6.40 1.47 0.23 1937
28 18 5.88 4.41 0.75 1448 5.63 4.22 0.75 1520 5.40 4.05 0.75 1593 5.20 3.90 0.75 1665
28 20 6.13 3.86 0.63 1520 5.88 3.70 0.63 1611 5.70 3.59 0.63 1647 5.50 3.47 0.63 1720
28 22 6.38 3.25 0.51 1575 6.15 3.14 0.51 1674 6.00 3.06 0.51 1720 5.75 2.93 0.51 1792
28 24 6.70 2.61 0.39 1647 6.45 2.52 0.39 1738 6.30 2.46 0.39 1792 6.10 2.38 0.39 1882
28 26 6.90 1.86 0.27 1738 6.70 1.81 0.27 1828 6.60 1.78 0.27 1882 6.40 1.73 0.27 1937
29 18 5.88 4.64 0.79 1448 5.63 4.44 0.79 1520 5.40 4.27 0.79 1593 5.20 4.11 0.79 1665
29 20 6.13 4.10 0.67 1520 5.88 3.94 0.67 1611 5.70 3.82 0.67 1647 5.50 3.69 0.67 1720
29 22 6.38 3.51 0.55 1575 6.15 3.38 0.55 1674 6.00 3.30 0.55 1720 5.75 3.16 0.55 1792
29 24 6.70 2.88 0.43
1647 6.45 2.77 0.43 1738 6.30 2.71 0.43 1792 6.10 2.62 0.43 1882
29 26 6.90 2.14 0.31 1738 6.70 2.08 0.31 1828 6.60 2.05 0.31 1882 6.40 1.98 0.31 1937
30 18 5.88 4.88 0.83 1448 5.63 4.67 0.83 1520 5.40 4.48 0.83 1593 5.20 4.32 0.83 1665
30 20 6.13 4.35 0.71 1520 5.88 4.17 0.71 1611 5.70 4.05 0.71 1647 5.50 3.91 0.71 1720
30 22 6.38 3.76 0.59 1575 6.15 3.63 0.59 1674 6.00 3.54 0.59 1720 5.75 3.39 0.59 1792
30 24 6.70 3.15 0.47 1647 6.45 3.03 0.47 1738 6.30 2.96 0.47 1792 6.10 2.87 0.47 1882
30 26 6.90 2.42 0.35 1738 6.70 2.35 0.35 1828 6.60 2.31 0.35 1882 6.40 2.24 0.35 1937
31 18 5.88 5.11 0.87 1448 5.63 4.89 0.87 1520 5.40 4.70 0.87 1593 5.20 4.52 0.87 1665
31 20 6.13 4.59 0.75 1520 5.88 4.41 0.75 1611 5.70 4.28 0.75 1647 5.50 4.13 0.75 1720
31 22 6.38 4.02 0.63 1575 6.15 3.87 0.63 1674 6.00 3.78 0.63 1720 5.75 3.62 0.63 1792
31 24 6.70 3.42 0.51 1647 6.45 3.29 0.51 1738 6.30 3.21 0.51 1792 6.10 3.11 0.51 1882
31 26 6.90 2.69 0.39 1738 6.70 2.61 0.39 1828 6.60 2.57 0.3
9 1882 6.40 2.50 0.39 1937
32 18 5.88 5.35 0.91 1448 5.63 5.12 0.91 1520 5.40 4.91 0.91 1593 5.20 4.73 0.91 1665
32 20 6.13 4.84 0.79 1520 5.88 4.64 0.79 1611 5.70 4.50 0.79 1647 5.50 4.35 0.79 1720
32 22 6.38 4.27 0.67 1575 6.15 4.12 0.67 1674 6.00 4.02 0.67 1720 5.75 3.85 0.67 1792
32 24 6.70 3.69 0.55 1647 6.45 3.55 0.55 1738 6.30 3.47 0.55 1792 6.10 3.36 0.55 1882
32 26 6.90 2.97 0.43 1738 6.70 2.88 0.43 1828 6.60 2.84 0.43 1882 6.40 2.75 0.43 1937
Наружная температура (°С DB)
21 27 25
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
30
Q SHC SHF INPUT
Производительность: 5.0 кВт (коэффициент произв. по явной теплоте 0.65). Потребляемая мощность: 1810 Вт
Режим: ОХЛАЖДЕНИЕ (230 В)
в помещении
°С WB °С DB
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения