Daikin RXYQ10PY1 [119/487] Ed34 645b capacity tables heat pump

Daikin RXYQ36PY1 [119/487] Ed34 645b capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 511
13
[50/60Hz]
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(707)
-19.8 -20.0 75.2 32.2 75.1 33.1 74.9 33.9 74.9 34.3 74.8 34.8 74.6 35.6
-18.8 -19.0 76.8 32.6 76.7 33.4 76.5 34.2 76.4 34.6 76.4 35.0 76.2 35.9
-16.7 -17.0 80.2 33.2 80.0 34.0 79.9 34.8 79.8 35.2 79.7 35.6 76.3 34.0
-13.7 -15.0 83.8 33.8 83.7 34.6 83.5 35.3 83.4 35.7 81.9 35.1 76.3 32.2
-11.8 -13.0 87.7 34.4 87.6 35.2 87.4 35.9 84.7 34.5 81.9 33.1 76.3 30.4
-9.8 -11.0 91.9 35.0 91.7 35.7 87.5 33.9 84.7 32.6 81.9 31.3 76.3 28.8
-9.5 -10.0 94.1 35.3 93.1 35.5 87.5 32.9 84.7 31.7 81.9 30.4 76.3 28.0
-8.5 -9.1 96.1 35.6 93.1 34.6 87.5 32.1 84.7 30.8 81.9 29.6 76.3 27.3
-7.0 -7.6 98.7 35.5 93.1 33.1 87.5 30.7 84.7 29.5 81.9 28.4 76.3 26.1
-5.0 -5.6 99 33.5 93.1 31.2 87.5 29.0 84.7 27.9 81.9 26.8 76.3 24.7
-3.0 -3.7 99 31.6 93.1 29.5 87.5 27.4 84.7 26.4 81.9 25.4 76.3 23.4
0.0 -0.7 99 29.0 93.1 27.0 87.5 25.2 84.7 24.3 81.9 23.4 76.3 21.6
3.0 2.2 99 26.6 93.1 24.9 87.5 23.2 84.7 22.4 81.9 21.6 76.3 20.0
5.0 4.1 99 25.3 93.1 23.6 87.5 22.0 84.7 21.3 81.9 20.5 76.3 19.0
7.0 6.0 99 24.0 93.1 22.4 87.5 21.0 84.7 20.2 81.9 19.5 76.3 18.1
9.0 7.9 99 22.8 93.1 21.3 87.5 19.9 84.7 19.3 81.9 18.6 76.3 17.2
11.0 9.8 99 21.6 93.1 20.3 87.5 19.0 84.7 18.3 81.9 17.7 76.3 16.4
13.0 11.8 99 20.5 93.1 19.3 87.5 18.1 84.7 17.4 81.9 16.9 76.3 15.7
15.0 13.7 99 19.6 93.1 18.4 87.5 17.2 84.7 16.7 81.9 16.1 76.3 15.0
60
(606)
-19.8 -20.0 74.9 34.4 74.7 35.1 74.6 35.8 72.6 34.7 70.2 33.3 65.4 30.6
-18.8 -19.0 76.4 34.6 76.3 35.3 75.0 35.2 72.6 33.8 70.2 32.5 65.4 29.8
-16.7 -17.0 79.8 35.2 79.7 35.9 75.0 33.3 72.6 32.1 70.2 30.8 65.4 28.3
-13.7 -15.0 83.4 35.7 79.8 34.0 75.0 31.6 72.6 30.4 70.2 29.2 65.4 26.8
-11.8 -13.0 84.6 34.5 79.8 32.1 75.0 29.8 72.6 28.7 70.2 27.6 65.4 25.4
-9.8 -11.0 84.6 32.6 79.8 30.4 75.0 28.2 72.6 27.2 70.2 26.1 65.4 24.1
-9.5 -10.0 84.6 31.6 79.8 29.5 75.0 27.4 72.6 26.4 70.2 25.4 65.4 23.5
-8.5 -9.1 84.6 30.8 79.8 28.8 75.0 26.8 72.6 25.8 70.2 24.8 65.4 22.9
-7.0 -7.6 84.6 29.5 79.8 27.6 75.0 25.6 72.6 24.7 70.2 23.8 65.4 22.0
-5.0 -5.6 84.6 27.9 79.8 26.0 75.0 24.3 72.6 23.4 70.2 22.5 65.4 20.8
-3.0 -3.7 84.6 26.4 79.8 24.7 75.0 23.0 72.6 22.2 70.2 21.4 65.4 19.8
0.0 -0.7 84.6 24.2 79.8 22.7 75.0 21.2 72.6 20.5 70.2 19.7 65.4 18.3
3.0 2.2 84.6 22.4 79.8 21.0 75.0 19.6 72.6 18.9 70.2 18.3 65.4 17.0
5.0 4.1 84.6 21.3 79.8 19.9 75.0 18.7 72.6 18.0 70.2 17.4 65.4 16.2
7.0 6.0 84.6 20.2 79.8 19.0 75.0 17.8 72.6 17.2 70.2 16.6 65.4 15.4
9.0 7.9 84.6 19.2 79.8 18.1 75.0 16.9 72.6 16.4 70.2 15.8 65.4 14.7
11.0 9.8 84.6 18.3 79.8 17.2 75.0 16.2 72.6 15.6 70.2 15.1 65.4 14.1
13.0 11.8 84.6 17.4 79.8 16.4 75.0 15.4 72.6 14.9 70.2 14.4 65.4 13.5
15.0 13.7 84.6 16.7 79.8 15.7 75.0 14.7 72.6 14.3 70.2 13.8 65.4 12.9
50
(505)
-19.8 -20.0 70.5 33.5 66.5 31.2 62.5 29.0 60.5 27.9 58.5 26.8 54.5 24.7
-18.8 -19.0 70.5 32.6 66.5 30.4 62.5 28.3 60.5 27.2 58.5 26.2 54.5 24.2
-16.7 -17.0 70.5 31.0 66.5 28.9 62.5 26.9 60.5 25.9 58.5 24.9 54.5 23.0
-13.7 -15.0 70.5 29.3 66.5 27.4 62.5 25.5 60.5 24.6 58.5 23.7 54.5 21.9
-11.8 -13.0 70.5 27.8 66.5 26.0 62.5 24.2 60.5 23.3 58.5 22.4 54.5 20.8
-9.8 -11.0 70.5 26.3 66.5 24.6 62.5 22.9 60.5 22.1 58.5 21.3 54.5 19.7
-9.5 -10.0 70.5 25.6 66.5 23.9 62.5 22.3 60.5 21.5 58.5 20.7 54.5 19.2
-8.5 -9.1 70.5 24.9 66.5 23.3 62.5 21.8 60.5 21.0 58.5 20.3 54.5 18.8
-7.0 -7.6 70.5 23.9 66.5 22.4 62.5 20.9 60.5 20.2 58.5 19.5 54.5 18.1
-5.0 -5.6 70.5 22.6 66.5 21.2 62.5 19.8 60.5 19.2 58.5 18.5 54.5 17.2
-3.0 -3.7 70.5 21.5 66.5 20.2 62.5 18.9 60.5 18.2 58.5 17.6 54.5 16.3
0.0 -0.7 70.5 19.8 66.5 18.6 62.5 17.4 60.5 16.9 58.5 16.3 54.5 15.2
3.0 2.2 70.5 18.4 66.5 17.3 62.5 16.2 60.5 15.7 58.5 15.2 54.5 14.1
5.0 4.1 70.5 17.5 66.5 16.5 62.5 15.5 60.5 15.0 58.5 14.5 54.5 13.5
7.0 6.0 70.5 16.7 66.5 15.7 62.5 14.8 60.5 14.3 58.5 13.8 54.5 12.9
9.0 7.9 70.5 15.9 66.5 15.0 62.5 14.1 60.5 13.7 58.5 13.2 54.5 12.4
11.0 9.8 70.5 15.2 66.5 14.3 62.5 13.5 60.5 13.1 58.5 12.7 54.5 11.8
13.0 11.8 70.5 14.5 66.5 13.7 62.5 12.9 60.5 12.5 58.5 12.1 54.5 11.3
15.0 13.7 70.5 13.9 66.5 13.1 62.5 12.4 60.5 12.0 58.5 11.6 54.5 10.9
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать