Daikin RXYQ10PY1 [90/487] Rxyq12py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ30PY1 [90/487] Rxyq12py1 yl 50 60hz
Capacity Tables (Heat Pump) ED34-645B
482 RXYQ-P
RXYQ12PY1, YL [50/60Hz]
Heating capacity Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW °CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(390)
-19.8 -20.0 23.7 6.00 23.6 6.46 23.5 6.91 23.5 7.14 23.5 7.36 23.4 7.82
100
(300)
-19.8 -20.0 23.4 7.84 23.3 8.19 23.2 8.54 23.2 8.71 23.2 8.89 23.1 9.24
-18.8 -19.0 24.1 6.15 24.1 6.60 24.0 7.04 23.9 7.27 23.9 7.49 23.8 7.94 -18.8 -19.0 23.8 7.96 23.7 8.30 23.7 8.64 23.6 8.81 23.6 8.99 23.5 9.33
-16.7 -17.0 25.1 6.47 25.0 6.89 24.9 7.32 24.9 7.53 24.8 7.75 24.7 8.18 -16.7 -17.0 24.7 8.20 24.7 8.53 24.6 8.86 24.6 9.02 24.5 9.19 24.5 9.51
-14.7 -15.0 26.1 6.78 26.0 7.19 25.9 7.60 25.9 7.81 25.9 8.01 25.8 8.42 -14.7 -15.0 25.8 8.44 25.7 8.76 25.6 9.07 25.6 9.23 25.6 9.39 25.5 9.70
-12.6 -13.0 27.2 7.10 27.2 7.50 27.1 7.89 27.0 8.08 27.0 8.28 26.9 8.67 -12.6 -13.0 26.9 8.69 26.8 8.99 26.8 9.29 26.7 9.45 26.7 9.60 26.6 9.90
-10.5 -11.0 28.5 7.42 28.4 7.80 28.3 8.17 28.3 8.36 28.2 8.54 28.2 8.92 -10.5 -11.0 28.1 8.94 28.1 9.23 28.0 9.51 28.0 9.66 28.0 9.80 27.9 10.09
-9.5 -10.0 29.2 7.58 29.1 7.95 29.0 8.31 28.9 8.49 28.9 8.68 28.8 9.04 -9.5 -10.0 28.8 9.06 28.7 9.34 28.7 9.62 28.6 9.76 28.6 9.90 28.5 10.18
-8.5 -9.1 29.8 7.72 29.7 8.08 29.6 8.44 29.6 8.62 29.5 8.79 29.4 9.15 -8.5 -9.1 29.4 9.17 29.4 9.44 29.3 9.72 29.3 9.86 29.2 9.99 29.2 10.27
-7.0 -7.6 30.9 7.95 30.8 8.30 30.7 8.64 30.6 8.81 30.6 8.99 30.5 9.33 -7.0 -7.6 30.5 9.35 30.4 9.61 30.4 9.88 30.3 10.01 30.3 10.14 30.2 10.41
-5.0 -5.6 32.4 8.26 32.3 8.58 32.2 8.91 32.2 9.07 32.1 9.24 32.0 9.56 -5.0 -5.6 32.0 9.58 32.0 9.83 31.9 10.08 31.9 10.21 31.8 10.33 31.8 10.59
-3.0 -3.7 33.9 8.53 33.9 8.84 33.8 9.16 33.7 9.31 33.7 9.47 33.6 9.78 -3.0 -3.7 33.6 9.79 33.5 10.03 33.5 10.27 33.4 10.39 33.4 10.51 32.7 10.42
0.0 -0.7 36.6 8.95 36.5 9.24 36.4 9.52 36.4 9.67 36.3 9.81 36.2 10.10 0.0 -0.7 36.2 10.11 36.2 10.34 36.1 10.56 36.1 10.67 35.1 10.34 32.7 9.48
3.0 2.2 39.4 9.32 39.3 9.59 39.2 9.86 39.1 9.99 39.1 10.12 39.0 10.39 3.0 2.2 39.0 10.40 38.9 10.61 37.5 10.22 36.3 9.82 35.1 9.43 32.7 8.66
5.0 4.1 41.3 9.55 41.2 9.81 41.1 10.06 41.1 10.19 41.0 10.31 41.0 10.57 5.0 4.1 40.9 10.58 39.9 10.38 37.5 9.62 36.3 9.25 35.1 8.88 32.7 8.17
7.0 6.0 43.3 9.77 43.2 10.01 43.2 10.26 43.1 10.38 43.1 10.50 42.5 10.54 7.0 6.0 42.3 10.49 39.9 9.76
37.5 9.06 36.3 8.71 35.1 8.37 32.7 7.71
9.0 7.9 45.5 9.98 45.4 10.21 45.3 10.44 45.2 10.55 45.2 10.67 42.5 9.92 9.0 7.9 42.3 9.87 39.9 9.20 37.5 8.54 36.3 8.22 35.1 7.90 32.7 7.28
11.0 9.8 47.7 10.18 47.6 10.40 47.5 10.61 47.2 10.62 45.6 10.19 42.5 9.35 11.0 9.8 42.3 9.30 39.9 8.68 37.5 8.06 36.3 7.76 35.1 7.47 32.7 6.89
13.0 11.8 50.1 10.37 50.0 10.58 48.8 10.38 47.2 9.97 45.6 9.57 42.5 8.79 13.0 11.8 42.3 8.75 39.9 8.17 37.5 7.60 36.3 7.32 35.1 7.04 32.7 6.50
15.0 13.7 52.5 10.55 51.9 10.56 48.8 9.79 47.2 9.41 45.6 9.03 42.5 8.30 15.0 13.7 42.3 8.27 39.9 7.72 37.5 7.19 36.3 6.93 35.1 6.67 32.7 6.17
120
(360)
-19.8 -20.0 23.6 6.62 23.5 7.04 23.4 7.45 23.4 7.66 23.4 7.87 23.3 8.29
90
(270)
-19.8 -20.0 23.2 8.46 23.2 8.77 23.1 9.08 23.1 9.24 23.1 9.40 23.0 9.71
-18.8 -19.0 24.0 6.76 23.9 7.17 23.9 7.58 23.8 7.78 23.8 7.99 23.7 8.40 -18.8 -19.0 23.7 8.56 23.6 8.87 23.6 9.18 23.5 9.33 23.5 9.48 23.4 9.79
-16.7 -17.0 25.0 7.04 24.9 7.44 24.8 7.83 24.8 8.03 24.7 8.23 24.6 8.62 -16.7 -17.0 24.6 8.78 24.5 9.07 24.5 9.37 24.5 9.52 24.4 9.66 24.4 9.96
-14.7 -15.0 26.0 7.34 25.9 7.72 25.8 8.09 25.8 8.28 25.8 8.47 25.7 8.85 -14.7 -15.0 25.6 9.00 25.6 9.28 25.5 9.57 25.5 9.71 25.5 9.85 25.4 10.13
-12.6 -13.0 27.1 7.63 27.1 7.99 27.0 8.36 26.9 8.54 26.9 8.72 26.8 9.08 -12.6 -13.0 26.8 9.22 26.7 9.49 26.7 9.76 26.6 9.90 26.6 10.03 26.5 10.31
-10.5 -11.0 28.4 7.93 28.3 8.27 28.2 8.62 28.2 8.79 28.1 8.96 28.1 9.31 -10.5 -11.0 28.0 9.44 28.0 9.70 27.9 9.96 27.9 10.09 27.9 10.22 27.8 10.48
-9.5 -10.0 29.0 8.07 29.0 8.41 28.9 8.75 28.8 8.92 28.8 9.09 28.7 9.42 -9.5 -10.0 28.7 9.55 28.6 9.81 28.6 10.06 28.5 10.18 28.5 10.31 28.5 10.56
-8.5 -9.1 29.7 8.21 29.6 8.53 29.5 8.86 29.5 9.03 29.4 9.19 29.3 9.52 -8.5 -9.1 29.3 9.65 29.3 9.90 29.2 10.15 29.2 10.27 29.1 10.39 29.1 10.64
-7.0 -7.6 30.7 8.42 30.7 8.74 30.6 9.05 30.5 9.21 30.5 9.37 30.4 9.69 -7.0 -7.6 30.4 9.81 30.3 10.05 30.3 10.29 30.2 10.41 30.2 10.53 29.4 10.35
-5.0 -5.6 32.3 8.70 32.2 9.00 32.1 9.30 32.1 9.45 32.0 9.60 32.0 9.90 -5.0 -5.6 31.9 10.02 31.9 10.25 31.8 10.47 31.8 10.59 31.6 10.61 29.4 9.73
-3.0 -3.7 33.8 8.95 33.7 9.24 33.7 9.53 33.6 9.67 33.6 9.82 33.5 10.10 -3.0 -3.7 33.5 10.21 33.4 10.43 33.4 10.65 32.7 10.42 31.6 10.00 29.4 9.17
0.0 -0.7 36.5 9.34 36.4 9.60 36.3 9.87 36.3 10.00 36.2 10.13 36.1 10.40 0.0 -0.7 36.1 10.50 35.9 10.64 33.8 9.86 32.7 9.47 31.6 9.10 29.4 8.36
3.0 2.2 39.2 9.68 39.2 9.93 39.1 10.18 39.0 10.30 39.0 10.42 38.9 10.67 3.0 2.2 38.1 10.41 35.9 9.70 33.8 9.00 32.7 8.65 31.6 8.32 29.4 7.66
5.0 4.1 41.2 9.90 41.1 10.13 41.0 10.36 41.0 10.48 40.9 10.60 39.2 10.16 5.0 4.1 38.1 9.80 35.9 9.13 33.8 8.48 32.7 8.16 31.6 7.85 29.4 7.23
7.0 6.0 43.2 10.10 43.1 10.32 43.1 10.54 43.0 10.66 42.1 10.43 39.2 9.56 7.0 6.0 38.1 9.23 35.9 8.61 33.8 8.00 32.7 7.70 31.6 7.41 29.4 6.84
9.0 7.9 45.3 10.29 45.3 10.50 45.0 10.65 43.6 10.23 42.1 9.81 39.2 9.01 9.0 7.9 38.1 8.70 35.9 8.12 33.8 7.56 32.7 7.28 31.6 7.01 29.4 6.47
11.0 9.8 47.6 10.47 47.5 10.67 45.0 10.02 43.6 9.63 42.1 9.25 39.2 8.50 11.0 9.8 38.1 8.21 35.9 7.67 33.8 7.14 32.7 6.88 31.6 6.63 29.4 6.13
13.0 11.8 50.0 10.65 47.9 10.16 45.0 9.42 43.6 9.06 42.1 8.70 39.2 8.00 13.0 11.8 38.1 7.74 35.9 7.23 33.8 6.74 32.7 6.50 31.6 6.26 29.4 5.80
15.0 13.7 50.8 10.29 47.9 9.58 45.0 8.89 43.6 8.55 42.1 8.22 39.2 7.57 15.0 13.7 38.1 7.32 35.9 6.85 33.8 6.39 32.7 6.16 31.6 5.94 29.4 5.50
110
(330)
-19.8 -20.0 23.5 7.23 23.4 7.61 23.3 8.00 23.3 8.19 23.3 8.38 23.2 8.76
80
(240)
-19.8 -20.0 23.1 9.07 23.1 9.35 23.0 9.63 23.0 9.77 23.0 9.91 22.9 10.18
-18.8 -19.0 23.9 7.36 23.8 7.73 23.8 8.11 23.7 8.30 23.7 8.49 23.6 8.86 -18.8 -19.0 23.6 9.16 23.5 9.44 23.5 9.71 23.4 9.85 23.4 9.98 23.3 10.26
-16.7 -17.0 24.8 7.62 24.8 7.98 24.7 8.34 24.7 8.53 24.6 8.71 24.5 9.07 -16.7 -17.0 24.5 9.35 24.4 9.62 24.4 9.88 24.4 10.01 24.3 10.14 24.3 10.41
-14.7 -15.0 25.9 7.89 25.8 8.24 25.7 8.58 25.7 8.76 25.7 8.93 25.6 9.28 -14.7 -15.0 25.5 9.55 25.5 9.80 25.4 10.06 25.4 10.18 25.4 10.31 25.3 10.56
-12.6 -13.0 27.0 8.16 26.9 8.49 26.9 8.83 26.8 8.99 26.8 9.16 26.7 9.49 -12.6 -13.0 26.7 9.75 26.6 9.99 26.6 10.23 26.5 10.35 26.5 10.47 26.1 10.51
-10.5 -11.0 28.3 8.43 28.2 8.75 28.1 9.07 28.1 9.22 28.0 9.38 28.0 9.70 -10.5 -11.0 27.9 9.95 27.9 10.18 27.8 10.41 27.8 10.52 27.8 10.64 26.1 9.92
-9.5 -10.0 28.9 8.57 28.9 8.88 28.8 9.18 28.7 9.34 28.7 9.49 28.6 9.80 -9.5 -10.0 28.6 10.05 28.5 10.27 28.5 10.50 28.4 10.61 28.1 10.51 26.1 9.64
-8.5 -9.1 29.5 8.69 29.5 8.99 29.4 9.29 29.4 9.44 29.3 9.59 29.3 9.90 -8.5 -9.1 29.2 10.13 29.1 10.35 29.1 10.57 29.0 10.66 28.1 10.23 26.1 9.38
-7.0 -7.6 30.6 8.88 30.6 9.17 30.5 9.47 30.4 9.61 30.4 9.76 30.3 10.05 -7.0 -7.6 30.3 10.28 30.2 10.49 30.0 10.60 29.0 10.19 28.1 9.78 26.1 8.97
-5.0 -5.6 32.2 9.14 32.1 9.42 32.0 9.69 32.0 9.83 31.9 9.97 31.9 10.25 -5.0 -5.6 31.8 10.46 31.8 10.66 30.0 9.97 29.0 9.58 28.1 9.20 26.1 8.45
-3.0 -3.7 33.7 9.37 33.6 9.64 33.6 9.90 33.5 10.03 33.5 10.16 33.4 10.43 -3.0 -3.7 33.4 10.64 31.9 10.13 30.0 9.39 29.0 9.03 28.1 8.68 26.1 7.98
0.0 -0.7 36.3 9.73 36.3 9.97 36.2 10.21 36.2 10.33 36.1 10.46 35.9 10.65 0.0 -0.7 33.9 9.89 31.9 9.22 30.0 8.56 29.0 8.24 28.1 7.92 26.1 7.30
3.0 2.2 39.1 10.04 39.1 10.27 39.0 10.49 38.9 10.61 38.6 10.59 35.9 9.71 3.0 2.2 33.9 9.03 31.9 8.42 30.0 7.83 29.0 7.54 28.1 7.26 26.1 6.70
5.0 4.1 41.1 10.24 41.0 10.45 40.9 10.67 39.9 10.38 38.6 9.96 35.9 9.14 5.0 4.1 33.9 8.51 31.9 7.95 30.0 7.40 29.0 7.13 28.1 6.86 26.1 6.34
7.0 6.0 43.1 10.42 43.0 10.63 41.3 10.17 39.9 9.77 38.6 9.38 35.9 8.62 7.0 6.0 33.9 8.03 31.9 7.50 30.0 6.99 29.0 6.74 28.1 6.49 26.1 6.00
9.0 7.9 45.2 10.60 43.9 10.33 41.3 9.57 39.9 9.20 38.6 8.84 35.9 8.13 9.0 7.9 33.9 7.58 31.9 7.09 30.0 6.61 29.0 6.38 28.1 6.14 26.1 5.69
11.0 9.8 46.6 10.45 43.9 9.73 41.3 9.02 39.9 8.68 38.6 8.34 35.9 7.68 11.0 9.8 33.9 7.17 31.9 6.71 30.0 6.26 29.0 6.04 28.1 5.82 26.1 5.40
13.0 11.8 46.6 9.81 43.9 9.14 41.3 8.49 39.9 8.17 38.6 7.86 35.9 7.24 13.0 11.8 33.9 6.77 31.9 6.34 30.0 5.92 29.0 5.72 28.1 5.51 26.1 5.11
15.0 13.7 46.6 9.26 43.9 8.63 41.3 8.02 39.9 7.73 38.6 7.43 35.9 6.85 15.0 13.7 33.9 6.41 31.9 6.01 30.0 5.62 29.0 5.43 28.1 5.24 26.1 4.86
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать