Daikin RXYQ10PY1 [59/487] Capacity tables heat pump

Daikin RXYQ16PY1 [59/487] Capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 451
13
8. Capacity Tables (Heat Pump)
8.1 Cooling Capacity (RXYQ-P)
RXYQ5PY1, YL [50/60Hz]
Cooling capacity
Cooling capacity
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB 14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(162.5)
10 12.3 1.62 14.6 1.98 17.0 2.36 17.6 2.41 17.9 2.36 18.3 2.26 18.7 2.16
90
(112.5)
10 8.50 1.09 10.1 1.31 11.8 1.55 12.6 1.67 13.4 1.79 15.1 2.05 16.7 2.31
12 12.3 1.65 14.6 2.02 17.0 2.40 17.4 2.40 17.6 2.35 18.1 2.25 18.5 2.21
12 8.50 1.10 10.1 1.33 11.8 1.57 12.6 1.70 13.4 1.83 15.1 2.09 16.7 2.35
14 12.3 1.68 14.6 2.06 17.0 2.43 17.2 2.38 17.4 2.33 17.8 2.32 18.3 2.34
14 8.50 1.12 10.1 1.36 11.8 1.60 12.6 1.73 13.4 1.86 15.1 2.13 16.7 2.40
16 12.3 1.71 14.6 2.10 16.7 2.42 16.9 2.41 17.2 2.42 17.6 2.44 18.1 2.46
16 8.50 1.14 10.1 1.38 11.8 1.63 12.6 1.76 13.4 1.90 15.1 2.17 16.7 2.44
18 12.3 1.75 14.6 2.14 16.5 2.52 16.7 2.53 16.9 2.54 17.4 2.57 17.8 2.59
18 8.50 1.16 10.1 1.41 11.8 1.67 12.6 1.80 13.4 1.94 15.1 2.21 16.4 2.51
20 12.3 1.78 14.6 2.28 16.3 2.64 16.5 2.65 16.7 2.66 17.2 2.69 17.6 2.72
20 8.50 1.18 10.1 1.44 11.8 1.70 12.6 1.84 13.4 2.01 15.1 2.38 16.2 2.63
21 12.3 1.83 14.6 2.36 16.2 2.70 16.4 2.71 16.6 2.73 17.0 2.75 17.5 2.78
21 8.50 1.20 10.1 1.45 11.8 1.73 12.6 1.90 13.4 2.08 15.1 2.46 16.1 2.70
23 12.3 1.96 14.6 2.53 15.9 2.82 16.2 2.84 16.4 2.85 16.8 2.88 17.3 2.91
23 8.50 1.22 10.1 1.51 11.8 1.85 12.6 2.03 13.4 2.23 15.1 2.64 15.9 2.82
25 12.3 2.10 14.6 2.71 15.7 2.95 15.9 2.96 16.1 2.98 16.6 3.01 17.0 3.04
25 8.50 1.28 10.1 1.61 11.8 1.98 12.6 2.18 13.4 2.38 15.1 2.83 15.6 2.94
27 12.3 2.24 14.6 2.90 15.5 3.07 15.7 3.09 15.9 3.10 16.4 3.14 16.8 3.17
27 8.50 1.37 10.1 1.72 11.8 2.11 12.6 2.32 13.4 2.55 15.1 3.03 15.4 3.07
29 12.3 2.39 14.6 3.10 15.2 3.19 15.5 3.21 15.7 3.23 16.1 3.26 16.6 3.30
29 8.50 1.45 10.1 1.83 11.8 2.25 12.6 2.48 13.4 2.72 14.9 3.17 15.2 3.19
31 12.3 2.55 14.6 3.28 15.0 3.32 15.2 3.34 15.5 3.36 15.9 3.39 16.3 3.43
31 8.50 1.55 10.1 1.95 11.8 2.40 12.6 2.65 13.4 2.90 14.7 3.29 15.0 3.31
33 12.3 2.72 14.3 3.41 14.8 3.45 15.0 3.46 15.2 3.48 15.7 3.52 16.1 3.56
33 8.50 1.64 10.1 2.07 11.8 2.56 12.6 2.82 13.4 3.10 14.4 3.41 14.7 3.44
35 12.3 2.90 14.1 3.53 14.6 3.57 14.8 3.59 15.0 3.61 15.5 3.65 15.9 3.69
35 8.50 1.74 10.1 2.21 11.8 2.73 12.6 3.01 13.4 3.30 14.2 3.54 14.5 3.57
37 12.3 3.08 13.9 3.66 14.3 3.70 14.6 3.72 14.8 3.74 15.2 3.78 15.7 3.83
37 8.50 1.85 10.1 2.35 11.8 2.90 12.6 3.20 13.4 3.52 14.0 3.66 14.3 3.69
39 12.3 3.28 13.7 3.78 14.1 3.83 14.3 3.85 14.6 3.87 15.0 3.92 15.4 3.96
39 8.50 1.96 10.1 2.49 11.8 3.09 12.6 3.41 13.4 3.75 13.7 3.79 14.0 3.82
120
(150)
10 11.3 1.48 13.5 1.81 15.7 2.15 16.8 2.33 17.6 2.42 18.0 2.33 18.4 2.24
80
(100)
10 7.56 0.96 9.02 1.15 10.5 1.36 11.2 1.46 11.9 1.57 13.4 1.79 14.8 2.01
12 11.31.5113.51.8415.72.1916.82.3717.32.4117.82.3218.22.22 12 7.560.989.021.1710.51.3811.21.4911.91.6013.41.8214.82.05
14 11.31.5413.51.8815.72.2316.82.4117.12.4017.52.3017.92.32 14 7.561.009.021.1910.51.4111.21.5111.91.6313.41.8614.82.09
16 11.31.5713.51.9115.72.2816.72.4316.92.4017.32.4217.72.44 16 7.561.019.021.2210.51.4311.21.5411.91.6613.41.8914.82.13
18 11.31.6013.51.9515.72.3616.52.5116.72.5217.12.5517.52.57 18 7.561.039.021.2410.51.4611.21.5711.91.6913.41.9314.82.17
20 11.31.6313.52.0315.72.5316.22.6416.42.6516.82.6717.32.70 20 7.561.059.021.2610.51.4911.21.6011.91.7213.42.0014.82.33
21 11.31.6413.52.1015.72.6216.12.7016.32.7116.72.7317.12.76 21 7.561.069.021.2710.51.5011.21.6211.91.7613.42.0714.82.41
23 11.31.7513.52.2515.72.8115.92.8216.12.8316.52.8616.92.89 23 7.561.089.021.3010.51.5811.21.7311.91.8813.42.2214.82.58
25 11.31.8813.52.4115.52.9315.72.9415.92.9616.32.9916.73.01 25 7.561.119.021.3810.51.6811.21.8411.92.0113.42.3714.82.77
27 11.32.0013.52.5815.23.0515.43.0715.63.0816.03.1116.53.14 27 7.561.189.021.4710.51.7911.21.9711.92.1513.42.5414.82.96
29 11.32.1413.52.7515.03.1815.23.1915.43.2115.83.2416.23.27 29 7.561.269.021.5710.51.9111.22.1011.92.2913.42.7114.83.16
31 11.32.2813.52.9414.83.3015.03.3215.23.3315.63.3716.03.40 31 7.561.339.021.6710.52.0411.22.2411.92.4513.42.8914.63.29
33 11.32.4213.53.1314.53.4214.83.4415.03.4615.43.4915.83.53 33 7.561.429.021.7710.52.1711.22.3811.92.6113.43.0914.43.41
35 11.32.5813.53.3414.33.5514.53.5714.73.5915.13.6215.53.66 35 7.561.509.021.8810.52.3111.22.5411.92.7813.43.2914.23.53
37 11.32.7513.53.5614.13.6714.33.6914.53.7114.93.7515.33.79 37 7.561.599.022.0010.52.4511.22.7011.92.9613.43.5113.93.66
39 11.32.9213.53.7613.93.8014.13.8214.33.8414.73.8815.13.93 39 7.561.699.022.1210.52.6111.22.8711.93.1513.43.7313.73.78
110
(137.5)
10 10.4 1.34 12.4 1.64 14.4 1.94 15.4 2.10 16.4 2.26 17.7 2.40 18.0 2.32
70
(87.5)
10 6.61 0.85 7.89 1.01 9.16 1.17 9.80 1.26 10.4 1.35 11.7 1.54 13.0 1.73
12 10.41.3712.41.6714.41.9815.42.1416.42.3017.42.3917.82.30 12 6.610.867.891.029.161.199.801.2810.41.3811.71.5613.01.76
14 10.41.3912.41.7014.42.0215.42.1816.42.3517.22.3817.62.30 14 6.610.877.891.049.161.229.801.3110.41.4011.71.5913.01.79
16 10.41.4212.41.7314.42.0615.42.2316.42.3917.02.4117.42.43 16 6.610.897.891.069.161.249.801.3310.41.4311.71.6213.01.83
18 10.41.4512.41.7714.42.1015.42.2916.42.5116.82.5317.12.55 18 6.610.907.891.089.161.269.801.3610.41.4511.71.6613.01.86
20 10.41.4712.41.8014.42.2215.42.4616.22.6316.52.6516.92.68 20 6.610.927.891.109.161.289.801.3810.41.4811.71.6913.01.92
21 10.41.4912.41.8614.42.3015.42.5516.02.6916.42.7216.82.74 21 6.610.937.891.119.161.309.801.4010.41.5011.71.7113.01.98
23 10.41.5612.41.9914.42.4715.42.7315.82.8216.22.8416.62.86 23 6.610.947.891.139.161.329.801.4410.41.5711.71.8413.02.12
25 10.41.6712.42.1314.42.6415.42.9315.62.9416.02.9616.32.99 25 6.610.967.891.179.161.419.801.5410.41.6711.71.9613.02.27
27 10.41.7812.42.2714.42.8315.23.0515.43.0615.73.0916.13.12 27 6.611.017.891.259.161.509.801.6410.41.7911.72.0913.02.43
29 10.41.8912.42.4214.43.0214.93.1715.13.1915.53.2115.93.24 29 6.611.087.891.329.161.609.801.7510.41.9011.72.2313.02.59
31 10.42.0212.42.5914.43.2314.73.3014.93.3115.33.3415.73.37 31 6.611.147.891.419.161.709.801.8610.42.0311.72.3813.02.77
33 10.42.1512.42.7614.33.4014.53.4214.73.4415.13.4715.43.50 33 6.611.217.891.499.161.819.801.9810.42.1611.72.5413.02.95
35 10.42.2812.42.9414.13.5314.33.5414.43.5614.83.6015.23.63 35 6.611.287.891.589.161.929.802.1110.42.3011.72.7013.03.14
37 10.42.4312.43.1313.83.6514.03.6714.23.6914.63.7215.03.76 37 6.611.357.891.689.162.049.802.2410.42.4411.72.8813.03.35
39 10.42.5812.43.3313.63.7813.83.8014.03.8114.43.8514.73.89 39 6.611.437.891.789.162.179.802.3810.42.6011.73.0613.03.57
100
(125)
10 9.45 1.21 11.3 1.47 13.1 1.74 14.0 1.88 14.9 2.02 16.7 2.31 17.7 2.39
60
(75)
10 5.67 0.74 6.76 0.87 7.85 1.00 8.40 1.07 8.95 1.14 10.0 1.29 11.1 1.45
12 9.451.2311.31.5013.11.7814.01.9214.92.0616.72.3617.52.38 12 5.670.756.760.887.851.028.401.098.951.1610.01.3211.11.48
14 9.451.2611.31.5313.11.8114.01.9514.92.1016.72.4017.22.37 14 5.670.766.760.897.851.038.401.118.951.1810.01.3411.11.50
16 9.451.2811.31.5513.11.8414.01.9914.92.1416.72.4317.02.41 16 5.670.776.760.917.851.058.401.138.951.2110.01.3711.11.53
18 9.451.3011.31.5813.11.8814.02.0314.92.1916.42.5116.82.53 18 5.670.786.760.927.851.078.401.158.951.2310.01.3911.11.56
20 9.451.3311.31.6213.11.9414.02.1314.92.3416.22.6416.62.66 20 5.670.796.760.947.851.098.401.178.951.2510.01.4211.11.59
21 9.451.3411.31.6313.12.0114.02.2114.92.4316.12.7016.42.72 21 5.670.806.760.957.851.108.401.188.951.2610.01.4311.11.61
23 9.451.3811.31.7413.12.1514.02.3714.92.6015.92.8216.22.84 23 5.670.816.760.967.851.128.401.208.951.2910.01.4911.11.71
25 9.451.4711.31.8613.12.3014.02.5414.92.7915.62.9416.02.97 25 5.670.836.760.987.851.168.401.268.951.3710.01.5911.11.83
27 9.451.5611.31.9813.12.4614.02.7114.92.9815.43.0715.83.09 27 5.670.866.761.047.851.248.401.358.951.4610.01.7011.11.95
29 9.451.6711.32.1213.12.6214.02.9014.93.1615.23.1915.53.22 29 5.670.916.761.107.851.328.401.438.951.5510.01.8111.12.08
31 9.451.7711.32.2613.12.8014.03.0914.63.2915.03.3215.33.34 31 5.670.966.761.177.851.408.401.528.951.6510.01.9211.12.22
33 9.451.8911.32.4013.12.9914.03.3014.43.4114.73.4415.13.47 33 5.671.026.761.247.851.488.401.628.951.7510.02.0511.12.36
35 9.45 2.00 11.3 2.56 13.1 3.18
14.0 3.5214.23.5414.53.5714.93.60 35 5.671.086.761.317.851.588.401.728.951.8610.02.1811.12.51
37 9.452.1311.32.7213.13.3913.83.6413.93.6614.33.6914.63.73 37 5.671.146.761.397.851.678.401.828.951.9810.02.3111.12.67
39 9.452.2611.32.9013.13.6113.53.7713.73.7914.13.8214.43.85 39 5.671.206.761.477.851.778.401.938.952.1010.02.4611.12.84
1. This table indicates the situation of 50~130% combination of indoor units.
2. If connecting the indoor units over 130% of outdoor unit capacity, capacity of indoor unit will decrease.
50
(62.5)
10 4.72 0.63 5.63 0.73 6.54 0.84 7.00 0.89 7.46 0.95 8.37 1.07 9.28 1.19
12 4.72 0.64 5.63 0.74 6.54 0.85 7.00 0.91 7.46 0.97 8.37 1.09 9.28 1.21
14 4.72 0.65 5.63 0.75 6.54 0.87 7.00 0.92 7.46 0.98 8.37 1.10 9.28 1.23
16 4.72 0.66 5.63 0.77 6.54 0.88 7.00 0.94 7.46 1.00 8.37 1.12 9.28 1.25
18 4.72 0.67 5.63 0.78 6.54 0.89 7.00 0.95 7.46 1.02 8.37 1.14 9.28 1.28
20 4.72 0.68 5.63 0.79 6.54 0.91 7.00 0.97 7.46 1.03 8.37 1.16 9.28 1.30
21 4.72 0.68 5.63 0.80 6.54 0.92 7.00 0.98 7.46 1.04 8.37 1.18 9.28 1.31
23 4.72 0.69 5.63 0.81 6.54 0.93 7.00 1.00 7.46 1.06 8.37 1.20 9.28 1.34
25 4.72 0.70 5.63 0.82 6.54 0.95 7.00 1.02 7.46 1.09 8.37 1.26 9.28 1.43
27 4.72 0.71 5.63 0.85 6.54 1.00 7.00 1.08 7.46 1.16 8.37 1.34 9.28 1.53
29 4.72 0.76 5.63 0.90 6.54 1.06 7.00 1.15 7.46 1.24 8.37 1.42 9.28 1.63
31 4.72 0.80 5.63 0.96 6.54 1.13 7.00 1.22 7.46 1.31 8.37 1.51 9.28 1.73
33 4.72 0.84 5.63 1.01 6.54 1.19 7.00 1.29 7.46 1.39 8.37 1.61 9.28 1.84
35 4.72 0.89 5.63 1.07 6.54 1.26 7.00 1.37 7.46 1.48 8.37 1.71 9.28 1.95
37 4.72 0.94 5.63 1.13 6.54 1.34 7.00 1.45 7.46 1.57 8.37 1.81 9.28 2.08
39 4.72 0.99 5.63 1.19 6.54 1.42 7.00 1.53 7.46 1.66 8.37 1.92 9.28 2.20
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать