Daikin RXYQ10PY1 [87/487] Ed34 645b capacity tables heat pump

Daikin RXYQ14PY1 [87/487] Ed34 645b capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 479
13
[50/60Hz]
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(140)
-19.8 -20.0 15.8 6.12 15.7 6.27 15.7 6.42 15.7 6.49 15.7 6.57 15.3 6.45
-18.8 -19.0 16.2 6.20 16.2 6.35 16.2 6.49 16.2 6.56 16.2 6.63 15.3 6.21
-16.7 -17.0 17.2 6.35 17.2 6.49 17.1 6.62 16.9 6.57 16.4 6.31 15.3 5.79
-14.7 -15.0 18.2 6.49 18.1 6.62 17.5 6.39 16.9 6.14 16.4 5.90 15.3 5.42
-12.6 -13.0 19.1 6.61 18.6 6.47 17.5 6.00 16.9 5.77 16.4 5.54 15.3 5.09
-10.5 -11.0 19.7 6.54 18.6 6.09 17.5 5.65 16.9 5.44 16.4 5.22 15.3 4.81
-9.5 -10.0 19.7 6.35 18.6 5.92 17.5 5.49 16.9 5.28 16.4 5.08 15.3 4.68
-8.5 -9.1 19.7 6.19 18.6 5.77 17.5 5.36 16.9 5.16 16.4 4.96 15.3 4.57
-7.0 -7.6 19.7 5.94 18.6 5.54 17.5 5.15 16.9 4.95 16.4 4.77 15.3 4.39
-5.0 -5.6 19.7 5.64 18.6 5.26 17.5 4.89 16.9 4.71 16.4 4.53 15.3 4.18
-3.0 -3.7 19.7 5.38 18.6 5.02 17.5 4.67 16.9 4.50 16.4 4.33 15.3 4.00
0.0 -0.7 19.7 5.02 18.6 4.69 17.5 4.37 16.9 4.21 16.4 4.06 15.3 3.75
3.0 2.2 19.7 4.71 18.6 4.41 17.5 4.11 16.9 3.96 16.4 3.82 15.3 3.54
5.0 4.1 19.7 4.53 18.6 4.24 17.5 3.96 16.9 3.82 16.4 3.68 15.3 3.41
7.0 6.0 19.7 4.37 18.6 4.09 17.5 3.82 16.9 3.69 16.4 3.55 15.3 3.30
9.0 7.9 19.7 4.21 18.6 3.95 17.5 3.69 16.9 3.56 16.4 3.44 15.3 3.19
11.0 9.8 19.7 4.07 18.6 3.82 17.5 3.57 16.9 3.45 16.4 3.33 15.3 3.09
13.0 11.8 19.7 3.93 18.6 3.69 17.5 3.45 16.9 3.33 16.4 3.22 15.3 2.99
15.0 13.7 19.7 3.81 18.6 3.58 17.5 3.35 16.9 3.24 16.4 3.12 15.3 2.90
60
(120)
-19.8 -20.0 15.7 6.49 15.7 6.62 15.0 6.32 14.5 6.08 14.0 5.83 13.1 5.36
-18.8 -19.0 16.2 6.56 16.0 6.57 15.0 6.09 14.5 5.85 14.0 5.62 13.1 5.17
-16.7 -17.0 16.9 6.57 16.0 6.12 15.0 5.67 14.5 5.46 14.0 5.24 13.1 4.83
-14.7 -15.0 16.9 6.14 16.0 5.72 15.0 5.31 14.5 5.11 14.0 4.92 13.1 4.53
-12.6 -13.0 16.9 5.76 16.0 5.38 15.0 5.00 14.5 4.81 14.0 4.63 13.1 4.27
-10.5 -11.0 16.9 5.43 16.0 5.07 15.0 4.72 14.5 4.55 14.0 4.37 13.1 4.04
-9.5 -10.0 16.9 5.28 16.0 4.93 15.0 4.59 14.5 4.42 14.0 4.26 13.1 3.94
-8.5 -9.1 16.9 5.15 16.0 4.81 15.0 4.48 14.5 4.32 14.0 4.16 13.1 3.85
-7.0 -7.6 16.9 4.95 16.0 4.63 15.0 4.31 14.5 4.16 14.0 4.01 13.1 3.71
-5.0 -5.6 16.9 4.71 16.0 4.40 15.0 4.11 14.5 3.96 14.0 3.82 13.1 3.54
-3.0 -3.7 16.9 4.50 16.0 4.21 15.0 3.93 14.5 3.79 14.0 3.66 13.1 3.39
0.0 -0.7 16.9 4.21 16.0 3.94 15.0 3.68 14.5 3.56 14.0 3.43 13.1 3.18
3.0 2.2 16.9 3.96 16.0 3.72 15.0 3.48 14.5 3.36 14.0 3.24 13.1 3.01
5.0 4.1 16.9 3.82 16.0 3.58 15.0 3.35 14.5 3.24 14.0 3.13 13.1 2.91
7.0 6.0 16.9 3.68 16.0 3.46 15.0 3.24 14.5 3.13 14.0 3.02 13.1 2.81
9.0 7.9 16.9 3.56 16.0 3.34 15.0 3.13 14.5 3.03 14.0 2.93 13.1 2.72
11.0 9.8 16.9 3.44 16.0 3.24 15.0 3.04 14.5 2.94 14.0 2.84 13.1 2.64
13.0 11.8 16.9 3.33 16.0 3.13 15.0 2.94 14.5 2.84 14.0 2.75 13.1 2.56
15.0 13.7 16.9 3.23 16.0 3.04 15.0 2.86 14.5 2.76 14.0 2.67 13.1 2.49
50
(100)
-19.8 -20.0 14.1 5.87 13.3 5.47 12.5 5.08 12.1 4.90 11.7 4.71 10.9 4.34
-18.8 -19.0 14.1 5.66 13.3 5.28 12.5 4.91 12.1 4.72 11.7 4.55 10.9 4.20
-16.7 -17.0 14.1 5.28 13.3 4.93 12.5 4.59 12.1 4.42 11.7 4.25 10.9 3.93
-14.7 -15.0 14.1 4.95 13.3 4.62 12.5 4.31 12.1 4.15 11.7 4.00 10.9 3.70
-12.6 -13.0 14.1 4.66 13.3 4.36 12.5 4.06 12.1 3.92 11.7 3.78 10.9 3.50
-10.5 -11.0 14.1 4.40 13.3 4.12 12.5 3.85 12.1 3.71 11.7 3.58 10.9 3.32
-9.5 -10.0 14.1 4.28 13.3 4.01 12.5 3.75 12.1 3.62 11.7 3.49 10.9 3.24
-8.5 -9.1 14.1 4.18 13.3 3.92 12.5 3.66 12.1 3.54 11.7 3.41 10.9 3.17
-7.0 -7.6 14.1 4.03 13.3 3.78 12.5 3.53 12.1 3.41 11.7 3.29 10.9 3.06
-5.0 -5.6 14.1 3.84 13.3 3.60 12.5 3.37 12.1 3.26 11.7 3.14 10.9 2.92
-3.0 -3.7 14.1 3.68 13.3 3.45 12.5 3.23 12.1 3.12 11.7 3.02 10.9 2.81
0.0 -0.7 14.1 3.45 13.3 3.24 12.5 3.04 12.1 2.94 11.7 2.84 10.9 2.65
3.0 2.2 14.1 3.26 13.3 3.06 12.5 2.88 12.1 2.78 11.7 2.69 10.9 2.51
5.0 4.1 14.1 3.14 13.3 2.96 12.5 2.78 12.1 2.69 11.7 2.60 10.9 2.43
7.0 6.0 14.1 3.04 13.3 2.86 12.5 2.69 12.1 2.60 11.7 2.52 10.9 2.35
9.0 7.9 14.1 2.94 13.3 2.77 12.5 2.61 12.1 2.52 11.7 2.44 10.9 2.28
11.0 9.8 14.1 2.85 13.3 2.69 12.5 2.53 12.1 2.45 11.7 2.37 10.9 2.22
13.0 11.8 14.1 2.76 13.3 2.61 12.5 2.45 12.1 2.38 11.7 2.30 10.9 2.15
15.0 13.7 14.1 2.69 13.3 2.54 12.5 2.39 12.1 2.31 11.7 2.24 10.9 2.10
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать