Daikin RXYQ10PY1 [206/487] Rxyq ph

Daikin RXYQ5PY1 [206/487] Rxyq ph
Capacity Tables (Heat Pump High COP Series) ED34-645B
598 RXYQ-PH
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(560)
-19.8 -20.0 61.8 25.6 61.7 26.2 61.6 26.8 61.5 27.2 61.4 27.5 61.0 27.9
-18.8 -19.0 63.1 25.8 63.0 26.4 62.9 27.1 62.8 27.4 62.8 27.7 61.0 27.2
-16.7 -17.0 66.0 26.3 65.8 26.9 65.7 27.5 65.7 27.8 65.5 28.0 61.0 25.7
-13.7 -15.0 69.0 26.8 68.9 27.4 68.8 27.9 67.8 27.6 65.5 26.5 61.0 24.3
-11.8 -13.0 72.2 27.3 72.1 27.8 70.0 27.1 67.8 26.1 65.5 25.0 61.0 23.0
-9.8 -11.0 75.7 27.7 74.5 27.6 70.0 25.6 67.8 24.6 65.5 23.6 61.0 21.7
-9.5 -10.0 77.5 27.9 74.5 26.8 70.0 24.8 67.8 23.9 65.5 23.0 61.0 21.1
-8.5 -9.1 79.0 28.0 74.5 26.1 70.0 24.2 67.8 23.3 65.5 22.4 61.0 20.6
-7.0 -7.6 79.0 26.8 74.5 25.0 70.0 23.2 67.8 22.3 65.5 21.4 61.0 19.7
-5.0 -5.6 79.0 25.3 74.5 23.5 70.0 21.9 67.8 21.1 65.5 20.2 61.0 18.7
-3.0 -3.7 79.0 23.9 74.5 22.3 70.0 20.7 67.8 20.0 65.5 19.2 61.0 17.7
0.0 -0.7 79.0 21.9 74.5 20.5 70.0 19.0 67.8 18.4 65.5 17.7 61.0 16.3
3.0 2.2 79.0 20.2 74.5 18.9 70.0 17.6 67.8 17.0 65.5 16.3 61.0 15.1
5.0 4.1 79.0 19.1 74.5 17.9 70.0 16.7 67.8 16.1 65.5 15.5 61.0 14.4
7.0 6.0 79.0 18.2 74.5 17.0 70.0 15.9 67.8 15.3 65.5 14.8 61.0 13.7
9.0 7.9 79.0 17.3 74.5 16.2 70.0 15.1 67.8 14.6 65.5 14.1 61.0 13.1
11.0 9.8 79.0 16.4 74.5 15.4 70.0 14.4 67.8 13.9 65.5 13.5 61.0 12.5
13.0 11.8 79.0 15.6 74.5 14.7 70.0 13.7 67.8 13.3 65.5 12.8 61.0 11.9
15.0 13.7 79.0 14.9 74.5 14.0 70.0 13.1 67.8 12.7 65.5 12.3 61.0 11.4
60
(480)
-19.8 -20.0 61.5 27.2 61.4 27.7 60.0 27.3 58.1 26.3 56.1 25.2 52.3 23.2
-18.8 -19.0 62.8 27.4 62.7 27.9 60.0 26.6 58.1 25.6 56.1 24.6 52.3 22.6
-16.7 -17.0 65.7 27.8 63.9 27.2 60.0 25.2 58.1 24.2 56.1 23.3 52.3 21.4
-13.7 -15.0 67.7 27.6 63.9 25.7 60.0 23.8 58.1 22.9 56.1 22.0 52.3 20.3
-11.8 -13.0 67.7 26.0 63.9 24.3 60.0 22.5 58.1 21.7 56.1 20.8 52.3 19.2
-9.8 -11.0 67.7 24.6 63.9 22.9 60.0 21.3 58.1 20.5 56.1 19.7 52.3 18.2
-9.5 -10.0 67.7 23.9 63.9 22.3 60.0 20.7 58.1 19.9 56.1 19.2 52.3 17.7
-8.5 -9.1 67.7 23.3 63.9 21.7 60.0 20.2 58.1 19.4 56.1 18.7 52.3 17.3
-7.0 -7.6 67.7 22.3 63.9 20.8 60.0 19.4 58.1 18.7 56.1 18.0 52.3 16.6
-5.0 -5.6 67.7 21.0 63.9 19.7 60.0 18.3 58.1 17.7 56.1 17.0 52.3 15.7
-3.0 -3.7 67.7 19.9 63.9 18.6 60.0 17.4 58.1 16.8 56.1 16.2 52.3 15.0
0.0 -0.7 67.7 18.3 63.9 17.2 60.0 16.0 58.1 15.5 56.1 14.9 52.3 13.8
3.0 2.2 67.7 16.9 63.9 15.9 60.0 14.9 58.1 14.3 56.1 13.8 52.3 12.9
5.0 4.1 67.7 16.1 63.9 15.1 60.0 14.1 58.1 13.7 56.1 13.2 52.3 12.3
7.0 6.0 67.7 15.3 63.9 14.4 60.0 13.5 58.1 13.0 56.1 12.6 52.3 11.7
9.0 7.9 67.7 14.6 63.9 13.7 60.0 12.9 58.1 12.4 56.1 12.0 52.3 11.2
11.0 9.8 67.7 13.9 63.9 13.1 60.0 12.3 58.1 11.9 56.1 11.5 52.3 10.7
13.0 11.8 67.7 13.3 63.9 12.5 60.0 11.7 58.1 11.3 56.1 11.0 52.3 10.2
15.0 13.7 67.7 12.7 63.9 11.9 60.0 11.2 58.1 10.9 56.1 10.5 52.3 9.8
50
(400)
-19.8 -20.0 56.4 25.4 53.2 23.6 50.0 22.0 48.4 21.1 46.8 20.3 43.6 18.7
-18.8 -19.0 56.4 24.7 53.2 23.0 50.0 21.4 48.4 20.6 46.8 19.8 43.6 18.3
-16.7 -17.0 56.4 23.4 53.2 21.8 50.0 20.3 48.4 19.6 46.8 18.8 43.6 17.4
-13.7 -15.0 56.4 22.2 53.2 20.7 50.0 19.3 48.4 18.6 46.8 17.9 43.6 16.5
-11.8 -13.0 56.4 21.0 53.2 19.6 50.0 18.3 48.4 17.6 46.8 16.9 43.6 15.7
-9.8 -11.0 56.4 19.8 53.2 18.6 50.0 17.3 48.4 16.7 46.8 16.1 43.6 14.9
-9.5 -10.0 56.4 19.3 53.2 18.1 50.0 16.8 48.4 16.2 46.8 15.7 43.6 14.5
-8.5 -9.1 56.4 18.8 53.2 17.6 50.0 16.4 48.4 15.9 46.8 15.3 43.6 14.2
-7.0 -7.6 56.4 18.1 53.2 16.9 50.0 15.8 48.4 15.2 46.8 14.7 43.6 13.6
-5.0 -5.6 56.4 17.1 53.2 16.0 50.0 15.0 48.4 14.5 46.8 14.0 43.6 13.0
-3.0 -3.7 56.4 16.2 53.2 15.2 50.0 14.3 48.4 13.8 46.8 13.3 43.6 12.4
0.0 -0.7 56.4 15.0 53.2 14.1 50.0 13.2 48.4 12.8 46.8 12.3 43.6 11.5
3.0 2.2 56.4 13.9 53.2 13.1 50.0 12.3 48.4 11.9 46.8 11.5 43.6 10.7
5.0 4.1 56.4 13.3 53.2 12.5 50.0 11.7 48.4 11.3 46.8 11.0 43.6 10.2
7.0 6.0 56.4 12.7 53.2 11.9 50.0 11.2 48.4 10.8 46.8 10.5 43.6 9.8
9.0 7.9 56.4 12.1 53.2 11.4 50.0 10.7 48.4 10.4 46.8 10.0 43.6 9.4
11.0 9.8 56.4 11.6 53.2 10.9 50.0 10.3 48.4 9.9 46.8 9.6 43.6 9.0
13.0 11.8 56.4 11.0 53.2 10.4 50.0 9.8 48.4 9.5 46.8 9.2 43.6 8.62
15.0 13.7 56.4 10.6 53.2 10.0 50.0 9.4 48.4 9.1 46.8 8.8 43.6 8.29
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать