Daikin RXYQ10PY1 [129/487] Ed34 645b capacity tables heat pump

Daikin RXYQ20PY1 [129/487] Ed34 645b capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 521
13
[50/60Hz]
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(875)
-19.8 -20.0 88.1 37.7 87.9 38.8 87.7 39.9 87.6 40.5 87.5 41.1 87.3 42.2
-18.8 -19.0 89.7 38.1 89.5 39.2 89.4 40.3 89.3 40.8 89.2 41.4 89.0 42.5
-16.7 -17.0 93.3 38.8 93.1 39.9 92.9 41.0 92.8 41.5 92.7 42.0 92.5 43.1
-13.7 -15.0 97.2 39.6 97.1 40.7 96.9 41.7 96.8 42.2 96.7 42.7 96.4 43.7
-11.8 -13.0 101.6 40.4 101.4 41.4 101.2 42.4 101.1 42.9 101.0 43.4 96.4 41.4
-9.8 -11.0 106 41.2 106 42.2 106 43.1 106 43.6 103.5 42.6 96.4 39.1
-9.5 -10.0 109 41.6 109 42.5 108 43.5 107 43.1 103.5 41.3 96.4 38.0
-8.5 -9.1 111 42.0 111 42.9 111 43.6 107 41.9 103.5 40.3 96.4 37.1
-7.0 -7.6 115 42.6 115 43.4 111 41.7 107 40.1 103.5 38.5 96.4 35.5
-5.0 -5.6 121 43.3 118 42.3 111 39.3 107 37.8 103.5 36.3 96.4 33.5
-3.0 -3.7 125 42.8 118 39.9 111 37.1 107 35.7 103.5 34.3 96.4 31.7
0.0 -0.7 125 39.0 118 36.4 111 33.9 107 32.7 103.5 31.4 96.4 29.1
3.0 2.2 125 35.7 118 33.4 111 31.1 107 30.0 103.5 28.9 96.4 26.7
5.0 4.1 125 33.7 118 31.6 111 29.4 107 28.4 103.5 27.4 96.4 25.4
7.0 6.0 125 31.9 118 29.8 111 27.9 107 26.9 103.5 25.9 96.4 24.1
9.0 7.9 125 30.2 118 28.3 111 26.4 107 25.5 103.5 24.6 96.4 22.8
11.0 9.8 125 28.6 118 26.8 111 25.1 107 24.2 103.5 23.4 96.4 21.7
13.0 11.8 125 27.0 118 25.4 111 23.7 107 23.0 103.5 22.2 96.4 20.6
15.0 13.7 125 25.6 118 24.1 111 22.6 107 21.8 103.5 21.1 96.4 19.6
60
(750)
-19.8 -20.0 87.6 40.5 87.5 41.5 87.3 42.4 87.2 42.9 87.1 43.4 82.6 41.0
-18.8 -19.0 89.3 40.8 89.1 41.8 88.9 42.7 88.8 43.2 88.7 43.7 82.6 40.1
-16.7 -17.0 92.8 41.5 92.6 42.4 92.5 43.3 91.8 43.3 88.7 41.6 82.6 38.2
-13.7 -15.0 96.8 42.2 96.6 43.1 94.8 42.8 91.8 41.2 88.7 39.5 82.6 36.4
-11.8 -13.0 101.1 42.9 100.9 43.7 94.8 40.5 91.8 39.0 88.7 37.5 82.6 34.5
-9.8 -11.0 106 43.6 100.9 41.3 94.8 38.4 91.8 36.9 88.7 35.5 82.6 32.7
-9.5 -10.0 107 43.0 100.9 40.1 94.8 37.3 91.8 35.9 88.7 34.5 82.6 31.8
-8.5 -9.1 107 41.9 100.9 39.1 94.8 36.3 91.8 35.0 88.7 33.7 82.6 31.1
-7.0 -7.6 107 40.1 100.9 37.4 94.8 34.8 91.8 33.5 88.7 32.3 82.6 29.8
-5.0 -5.6 107 37.8 100.9 35.3 94.8 32.9 91.8 31.7 88.7 30.5 82.6 28.2
-3.0 -3.7 107 35.7 100.9 33.4 94.8 31.1 91.8 30.0 88.7 28.9 82.6 26.7
0.0 -0.7 107 32.6 100.9 30.6 94.8 28.5 91.8 27.5 88.7 26.5 82.6 24.6
3.0 2.2 107 30.0 100.9 28.1 94.8 26.3 91.8 25.4 88.7 24.5 82.6 22.7
5.0 4.1 107 28.4 100.9 26.6 94.8 24.9 91.8 24.1 88.7 23.2 82.6 21.6
7.0 6.0 107 26.9 100.9 25.2 94.8 23.6 91.8 22.9 88.7 22.1 82.6 20.5
9.0 7.9 107 25.5 100.9 24.0 94.8 22.5 91.8 21.7 88.7 21.0 82.6 19.5
11.0 9.8 107 24.2 100.9 22.8 94.8 21.4 91.8 20.7 88.7 20.0 82.6 18.6
13.0 11.8 107 22.9 100.9 21.6 94.8 20.3 91.8 19.6 88.7 19.0 82.6 17.7
15.0 13.7 107 21.8 100.9 20.6 94.8 19.3 91.8 18.7 88.7 18.1 82.6 16.9
50
(625)
-19.8 -20.0 87.1 43.3 84.1 41.9 79.0 38.9 76.5 37.4 73.9 36.0 68.8 33.2
-18.8 -19.0 88.8 43.6 84.1 40.9 79.0 38.0 76.5 36.6 73.9 35.2 68.8 32.5
-16.7 -17.0 89.2 41.9 84.1 39.0 79.0 36.3 76.5 35.0 73.9 33.6 68.8 31.0
-13.7 -15.0 89.2 39.8 84.1 37.1 79.0 34.5 76.5 33.3 73.9 32.0 68.8 29.6
-11.8 -13.0 89.2 37.7 84.1 35.2 79.0 32.8 76.5 31.6 73.9 30.5 68.8 28.2
-9.8 -11.0 89.2 35.7 84.1 33.4 79.0 31.1 76.5 30.0 73.9 28.9 68.8 26.7
-9.5 -10.0 89.2 34.7 84.1 32.5 79.0 30.3 76.5 29.2 73.9 28.2 68.8 26.1
-8.5 -9.1 89.2 33.9 84.1 31.7 79.0 29.6 76.5 28.5 73.9 27.5 68.8 25.5
-7.0 -7.6 89.2 32.5 84.1 30.4 79.0 28.4 76.5 27.4 73.9 26.4 68.8 24.5
-5.0 -5.6 89.2 30.7 84.1 28.7 79.0 26.9 76.5 25.9 73.9 25.0 68.8 23.2
-3.0 -3.7 89.2 29.0 84.1 27.2 79.0 25.5 76.5 24.6 73.9 23.8 68.8 22.1
0.0 -0.7 89.2 26.7 84.1 25.1 79.0 23.5 76.5 22.7 73.9 21.9 68.8 20.4
3.0 2.2 89.2 24.6 84.1 23.1 79.0 21.7 76.5 21.0 73.9 20.3 68.8 18.9
5.0 4.1 89.2 23.4 84.1 22.0 79.0 20.6 76.5 20.0 73.9 19.3 68.8 18.0
7.0 6.0 89.2 22.2 84.1 20.9 79.0 19.6 76.5 19.0 73.9 18.4 68.8 17.2
9.0 7.9 89.2 21.1 84.1 19.9 79.0 18.7 76.5 18.1 73.9 17.5 68.8 16.4
11.0 9.8 89.2 20.1 84.1 18.9 79.0 17.8 76.5 17.3 73.9 16.7 68.8 15.7
13.0 11.8 89.2 19.1 84.1 18.0 79.0 17.0 76.5 16.5 73.9 15.9 68.8 14.9
15.0 13.7 89.2 18.2 84.1 17.2 79.0 16.2 76.5 15.7 73.9 15.3 68.8 14.3
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать