Daikin RXYQ10PY1 [183/487] Rxyq32phy1 yl

Daikin RXYQ24PY1 [183/487] Rxyq32phy1 yl
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump High COP Series)
RXYQ-PH 575
14
RXYQ32PHY1, YL
Cooling capacity
Cooling capacity
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB 14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1040)
10 78.4 10.6 93.5 13.0 109 15.5 113 15.8 114 15.5 117 14.8 120 14.2
90
(720)
10 54.3 7.13 64.8 8.6 75.2 10.1 80.5 10.9 85.7 11.8 96.2 13.4 107 15.2
12 78.4 10.8 93.5 13.3 109 15.8 111 15.7 113 15.4 115 14.7 118 14.5 12 54.3 7.2 64.8 8.7 75.2 10.3 80.5 11.2 85.7 12.0 96.2 13.7 107 15.4
14 78.4 11.0 93.5 13.5 108 16.0 110 15.6 111 15.3 114 15.2 117 15.3 14 54.3 7.4 64.8 8.9 75.2 10.5 80.5 11.4 85.7 12.2 96.2 14.0 107 15.7
16 78.4 11.2 93.5 13.8 107 15.9 108 15.8 110 15.9 112 16.0 115 16.2 16 54.3 7.5 64.8 9.1 75.2 10.7 80.5 11.6 85.7 12.5 96.2 14.2 106 16.0
18 78.4 11.5 93.5 14.1 105 16.5 107 16.6 108 16.7 111 16.8 114 17.0 18 54.3 7.6 64.8 9.2 75.2 10.9 80.5 11.8 85.7 12.7 96.2 14.5 105 16.5
20 78.4 11.7 93.5 15.0 104 17.3 105 17.4 107 17.5 110 17.7 112 17.8 20 54.3 7.8 64.8 9.4 75.2 11.2 80.5 12.0 85.7 13.2 96.2 15.6 104 17.3
21 78.4 12.0 93.5 15.5 103 17.7 105 17.8 106 17.9 109 18.1 112 18.3 21 54.3 7.8 64.8 9.5 75.2 11.3 80.5 12.5 85.7 13.6 96.2 16.2 103 17.7
23 78.4 12.9 93.5 16.6 102 18.5 103 18.6 105 18.7 107 18.9 110 19.1 23 54.3 8.0 64.8 9.9 75.2 12.1 80.5 13.4 85.7 14.6 96.2 17.3 101 18.5
25 78.4 13.8 93.5 17.8 100 19.3 102 19.4 103 19.5 106 19.7 109 19.9 25 54.3 8.4 64.8 10.6 75.2 13.0 80.5 14.3 85.7 15.6 96.2 18.6 100 19.3
27 78.4 14.7 93.5 19.0 98.8 20.1 100 20.3 102 20.4 104 20.6 107 20.8 27 54.3 9.0 64.8 11.3 75.2 13.9 80.5 15.3 85.7 16.7 96.2 19.9 98.4 20.1
29 78.4 15.7 93.5 20.4 97.4 21.0 98.8 21.1 100 21.2 103 21.4 106 21.6 29 54.3 9.5 64.8 12.0 75.2 14.8 80.5 16.3 85.7 17.9 95.0 20.8 97.0 20.9
31 78.4 16.7 93.1 21.5 95.9 21.8 97.3 21.9 98.7 22.0 102 22.3 104 22.5 31 54.3 10.1 64.8 12.8 75.2 15.8 80.5 17.4 85.7 19.1 93.6 21.6 95.5 21.8
33 78.4 17.8 91.6 22.4 94.5 22.6 95.9 22.7 97.3 22.9 100 23.1 103 23.4 33 54.3 10.8 64.8 13.6 75.2 16.8 80.5 18.5 85.7 20.3 92.1 22.4 94.1 22.6
35 78.4 19.0 90.2 23.2 93.0 23.4 94.4 23.6 95.8 23.7 98.7 24.0 101 24.2 35 54.3 11.4 64.8 14.5 75.2 17.9 80.5 19.7 85.7 21.7 90.7 23.2 92.6 23.4
37 78.4 20.2 88.7 24.0 91.6 24.3 93.0 24.4 94.4 24.6 97.2 24.8 100 25.1 37 54.3 12.1 64.8 15.4 75.2 19.0 80.5 21.0 85.7 23.1 89.2 24.0 91.2 24.2
39 78.4 21.6 87.3 24.8 90.1 25.1 91.5 25.3 92.9 25.4 95.8 25.7 98.6 26.0 39 54.3 12.9 64.8 16.4 75.2 20.3 80.5 22.4 85.7 24.6 87.8 24.9 89.7 25.1
120
(960)
10 72.4 9.7 86.4 11.9 100 14.1 107 15.3 112 15.9 115 15.3 117 14.7
80
(640)
10 48.3 6.32 57.6 7.6 66.9 8.9 71.5 9.6 76.2 10.3 85.5 11.7 94.8 13.2
12 72.4 9.9 86.4 12.1 100 14.4 107 15.5 111 15.8 113 15.2 116 14.6 12 48.3 6.43 57.6 7.7 66.9 9.1 71.5 9.8 76.2 10.5 85.5 12.0 94.8 13.5
14 72.4 10.1 86.4 12.3 100 14.7 107 15.8 109 15.7 112 15.1 115 15.2 14 48.3 6.53 57.6 7.8 66.9 9.2 71.5 9.9 76.2 10.7 85.5 12.2 94.8 13.7
16 72.4 10.3 86.4 12.6 100 14.9 107 16.0 108 15.8 110 15.9 113 16.0 16 48.3 6.64 57.6 8.0 66.9 9.4 71.5 10.1 76.2 10.9 85.5 12.4 94.8 14.0
18 72.4 10.5 86.4 12.8 100 15.5 105 16.5 106 16.6 109 16.7 112 16.9 18 48.3 6.76 57.6 8.1 66.9 9.6 71.5 10.3 76.2 11.1 85.5 12.7 94.8 14.3
20 72.4 10.7 86.4 13.3 100 16.6 104 17.3 105 17.4 108 17.5 110 17.7 20 48.3 6.88 57.6 8.3 66.9 9.8 71.5 10.5 76.2 11.3 85.5 13.1 94.8 15.3
21 72.4 10.8 86.4 13.8 100 17.2 103 17.7 104 17.8 107 17.9 109 18.1 21 48.3 6.94 57.6 8.4 66.9 9.9 71.5 10.6 76.2 11.5 85.5 13.6 94.8 15.8
23 72.4 11.5 86.4 14.8 100 18.4 101 18.5 103 18.6 105 18.8 108 18.9 23 48.3 7.07 57.6 8.5 66.9 10.3 71.5 11.3 76.2 12.4 85.5 14.6 94.8 17.0
25 72.4 12.3 86.4 15.8 98.7 19.2 100 19.3 101 19.4 104 19.6 107 19.8 25 48.3 7.3 57.6 9.1 66.9 11.0 71.5 12.1 76.2 13.2 85.5 15.6 94.8 18.2
27 72.4 13.1 86.4 16.9 97.3 20.0 98.6 20.1 100 20.2 102 20.4 105 20.6 27 48.3 7.8 57.6 9.7 66.9 11.8 71.5 12.9 76.2 14.1 85.5 16.7 94.8 19.4
29 72.4 14.0 86.4 18.1 95.8 20.8 97.1 20.9 98.4 21.0 101 21.3 104 21.5 29 48.3 8.2 57.6 10.3 66.9 12.6 71.5 13.8 76.2 15.1 85.5 17.8 94.8 20.8
31 72.4 14.9 86.4 19.3 94.3 21.7 95.7 21.8 97.0 21.9 100 22.1 102 22.3 31 48.3 8.8 57.6 10.9 66.9 13.4 71.5 14.7 76.2 16.1 85.5 19.0 93.3 21.6
33 72.4 15.9 86.4 20.6 92.9 22.5 94.2 22.6 95.5 22.7 98.1 22.9 101 23.2 33 48.3 9.3 57.6 11.6 66.9 14.2 71.5 15.6 76.2 17.1 85.5 20.3 91.9 22.4
35 72.4 16.9 86.4 21.9 91.4 23.3 92.7 23.4 94.1 23.5 96.7 23.8 99.3 24.0 35 48.3 9.9 57.6 12.4 66.9 15.1 71.5 16.6 76.2 18.2 85.5 21.6 90.4 23.2
37 72.4 18.0 86.4 23.4 90.0 24.1 91.3 24.2 92.6 24.4 95.2 24.6 97.8 24.9 37 48.3 10.4 57.6 13.1 66.9 16.1 71.5 17.7 76.2 19.4 85.5 23.0 89.0 24.0
39 72.4 19.2 85.9 24.7 88.5 24.9 89.8 25.1 91.1 25.2 93.8 25.5 96.4 25.8 39 48.3 11.1 57.6 13.9 66.9 17.1 71.5 18.8 76.2 20.6 85.5 24.5 87.5 24.8
110
(880)
10 66.4 8.8 79.2 10.7 91.9 12.8 98.3 13.8 105 14.8 113 15.8 115 15.2
70
(560)
10 42.2 5.56 50.4 6.60 58.5 7.7 62.6 8.3 66.6 8.9 74.8 10.1 82.9 11.3
12 66.4 9.0 79.2 10.9 91.9 13.0 98.3 14.1 105 15.1 111 15.7 114 15.1 12 42.2 5.65 50.4 6.71 58.5 7.8 62.6 8.4 66.6 9.0 74.8 10.3 82.9 11.5
14 66.4 9.1 79.2 11.2 91.9 13.3 98.3 14.3 105 15.4 110 15.6 112 15.1 14 42.2 5.73 50.4 6.82 58.5 8.0 62.6 8.6 66.6 9.2 74.8 10.5 82.9 11.8
16 66.4 9.3 79.2 11.4 91.9 13.5 98.3 14.6 105 15.7 108 15.8 111 15.9 16 42.2 5.83 50.4 6.94 58.5 8.1 62.6 8.7 66.6 9.4 74.8 10.7 82.9 12.0
18 66.4 9.5 79.2 11.6 91.9 13.8 98.3 15.0 105 16.5 107 16.6 109 16.7 18 42.2 5.92 50.4 7.06 58.5 8.3 62.6 8.9 66.6 9.5 74.8 10.9 82.9 12.2
20 66.4 9.7 79.2 11.8 91.9 14.6 98.3 16.1 103 17.3 106 17.4 108 17.6 20 42.2 6.02 50.4 7.2 58.5 8.4 62.6 9.1 66.6 9.7 74.8 11.1 82.9 12.6
21 66.4 9.8 79.2 12.2 91.9 15.1 98.3 16.7 102 17.7 105 17.8 107 18.0 21 42.2 6.07 50.4 7.3 58.5 8.5 62.6 9.2 66.6 9.8 74.8 11.3 82.9 13.0
23 66.4 10.2 79.2 13.0 91.9 16.2 98.3 17.9 101 18.5 103 18.6 106 18.8 23 42.2 6.18 50.4 7.4 58.5 8.7 62.6 9.5 66.6 10.3 74.8 12.0 82.9 13.9
25 66.4 10.9 79.2 13.9 91.9 17.4 98.3 19.2 100 19.3 102 19.5 104 19.6 25 42.2 6.29 50.4 7.7 58.5 9.3 62.6 10.1 66.6 11.0 74.8 12.9 82.9 14.9
27 66.4 11.7 79.2 14.9 91.9 18.6 96.9 20.0 98.1 20.1 100 20.3 103 20.5 27 42.2 6.65 50.4 8.2 58.5 9.9 62.6 10.8 66.6 11.7 74.8 13.7 82.9 15.9
29 66.4 12.4 79.2 15.9 91.9 19.8 95.4 20.8 96.6 20.9 99.0 21.1 101 21.3 29 42.2 7.06 50.4 8.7 58.5 10.5 62.6 11.5 66.6 12.5 74.8 14.7 82.9 17.0
31 66.4 13.2 79.2 17.0 91.9 21.2 94.0 21.6 95.2 21.7 97.6 21.9 100 22.1 31 42.2 7.5 50.4 9.2 58.5 11.2 62.6 12.2 66.6 13.3 74.8 15.6 82.9 18.2
33 66.4 14.1 79.2 18.1 91.3 22.3 92.5 22.4 93.7 22.5 96.1 22.8 98.5 23.0 33 42.2 7.9 50.4 9.8 58.5 11.9 62.6 13.0 66.6 14.2 74.8 16.7 82.9 19.4
35 66.4 15.0 79.2 19.3 89.9 23.1 91.1 23.3 92.3 23.4 94.7 23.6 97.1 23.8 35 42.2 8.4 50.4 10.4 58.5 12.6 62.6 13.8 66.6 15.1 74.8 17.7 82.9 20.6
37 66.4 15.9 79.2 20.5 88.4 24.0 89.6 24.1 90.8 24.2 93.2 24.4 95.6 24.7 37 42.2 8.9 50.4 11.0 58.5 13.4 62.6 14.7 66.6 16.0 74.8 18.9 82.9 22.0
39 66.4 16.9 79.2 21.8 87.0 24.8 88.2 24.9 89.4 25.0 91.8 25.3 94.1 25.5 39 42.2 9.4 50.4 11.7 58.5 14.2 62.6 15.6 66.6 17.0 74.8 20.1 82.9 23.4
100
(800)
10 60.3 8.0 72.0 9.7 83.6 11.4 89.4 12.4 95.2 13.3 107 15.2 113 15.7
60
(480)
10 36.2 4.84 43.2 5.68 50.2 6.57 53.6 7.04 57.1 7.5 64.1 8.5 71.1 9.5
12 60.3 8.1 72.0 9.8 83.6 11.6 89.4 12.6 95.2 13.5 107 15.5 112 15.6 12 36.2 4.91 43.2 5.77 50.2 6.68 53.6 7.15 57.1 7.6 64.1 8.6 71.1 9.7
14 60.3 8.2 72.0 10.0 83.6 11.9 89.4 12.8 95.2 13.8 107 15.8 110 15.5 14 36.2 4.98 43.2 5.86 50.2 6.79 53.6 7.3 57.1 7.8 64.1 8.8 71.1 9.9
16 60.3 8.4 72.0 10.2 83.6 12.1 89.4 13.1 95.2 14.1 106 16.0 109 15.8 16 36.2 5.05 43.2 5.95 50.2 6.91 53.6 7.4 57.1 7.9 64.1 9.0 71.1 10.1
18 60.3 8.5 72.0 10.4 83.6 12.3 89.4 13.3 95.2 14.3 105 16.5 107 16.6 18 36.2 5.13 43.2 6.05 50.2 7.03 53.6 7.5 57.1 8.1 64.1 9.1 71.1 10.3
20 60.3 8.7 72.0 10.6 83.6 12.7 89.4 14.0 95.2 15.4 104 17.3 106 17.4 20 36.2 5.21 43.2 6.15 50.2 7.15 53.6 7.7 57.1 8.2 64.1 9.3 71.1 10.5
21 60.3 8.8 72.0 10.7 83.6 13.2 89.4 14.5 95.2 15.9 103 17.7 105 17.8 21 36.2 5.25 43.2 6.21 50.2 7.2 53.6 7.7 57.1 8.3 64.1 9.4 71.1 10.6
23 60.3 9.0 72.0 11.4 83.6 14.1 89.4 15.5 95.2 17.1 101 18.5 104 18.6 23 36.2 5.34 43.2 6.31 50.2 7.4 53.6 7.9 57.1 8.4 64.1 9.8 71.1 11.2
25 60.3 9.6 72.0 12.2 83.6 15.1 89.4 16.6 95.2 18.3 100 19.3 102 19.5 25 36.2 5.43 43.2 6.43 50.2 7.6 53.6 8.3 57.1 9.0 64.1 10.4 71.1 12.0
27 60.3 10.3 72.0 13.0 83.6 16.1 89.4 17.8 95.2 19.6 98.5 20.1 101 20.3 27 36.2 5.62 43.2 6.82 50.2 8.1 53.6 8.8 57.1 9.6 64.1 11.1 71.1 12.8
29 60.3 10.9 72.0 13.9 83.6 17.2 89.4 19.0 94.9 20.8 97.0 20.9 99.2 21.1 29 36.2 5.96 43.2 7.2 50.2 8.6 53.6 9.4 57.1 10.2 64.1 11.9 71.1 13.7
31 60.3 11.6 72.0 14.8 83.6 18.4 89.4 20.3 93.4 21.6 95.6 21.8 97.7 21.9 31 36.2 6.31 43.2 7.7 50.2 9.2 53.6 10.0 57.1 10.8 64.1 12.6 71.1 14.6
33 60.3 12.4 72.0 15.8 83.6 19.6 89.4 21.7 91.9 22.4 94.1 22.6 96.3 22.8 33 36.2 6.68 43.2 8.1 50.2 9.7 53.6 10.6 57.1 11.5 64.1 13.4 71.1 15.5
35 60.3 13.1 72.0 16.8 83.6 20.9
89.4 23.1 90.5 23.2 92.7 23.4 94.8 23.6 35 36.2 7.06 43.2 8.6 50.2 10.3 53.6 11.3 57.1 12.2 64.1 14.3 71.1 16.5
37 60.3 14.0 72.0 17.9 83.6 22.2 87.9 23.9 89.0 24.0 91.2 24.2 93.4 24.5 37 36.2 7.5 43.2 9.1 50.2 11.0 53.6 12.0 57.1 13.0 64.1 15.2 71.1 17.5
39 60.3 14.8 72.0 19.0 83.6 23.7 86.5 24.7 87.6 24.8 89.8 25.1 91.9 25.3 39 36.2 7.9 43.2 9.7 50.2 11.6 53.6 12.7 57.1 13.8 64.1 16.1 71.1 18.7
50
(400)
10 30.2 4.16 36.0 4.81 41.8 5.51 44.7 5.87 47.6 6.24 53.4 7.01 59.2 7.8
12 30.2 4.21 36.0 4.88 41.8 5.59 44.7 5.96 47.6 6.34 53.4 7.12 59.2 7.9
14 30.2 4.27 36.0 4.95 41.8 5.68 44.7 6.06 47.6 6.44 53.4 7.2 59.2 8.1
16 30.2 4.33 36.0 5.02 41.8 5.77 44.7 6.16 47.6 6.55 53.4 7.4 59.2 8.2
18 30.2 4.39 36.0 5.10 41.8 5.86 44.7 6.26 47.6 6.66 53.4 7.5 59.2 8.4
20 30.2 4.45 36.0 5.18 41.8 5.96 44.7 6.37 47.6 6.78 53.4 7.6 59.2 8.5
21 30.2 4.48 36.0 5.22 41.8 6.01 44.7 6.42 47.6 6.84 53.4 7.7 59.2 8.6
23 30.2 4.55 36.0 5.31 41.8 6.12 44.7 6.54 47.6 6.97 53.4 7.9 59.2 8.8
25 30.2 4.62 36.0 5.40 41.8 6.22 44.7 6.67 47.6 7.18 53.4 8.3 59.2 9.4
27 30.2 4.69 36.0 5.59 41.8 6.57 44.7 7.09 47.6 7.6 53.4 8.8 59.2 10.0
29 30.2 4.96 36.0 5.92 41.8 6.97 44.7 7.5 47.6 8.1 53.4 9.3 59.2 10.7
31 30.2 5.24 36.0 6.27 41.8 7.4 44.7 8.0 47.6 8.6 53.4 9.9 59.2 11.4
33 30.2 5.54 36.0 6.63 41.8 7.8 44.7 8.5 47.6 9.1 53.4 10.6 59.2 12.1
35 30.2 5.84 36.0 7.01 41.8 8.3 44.7 9.0 47.6 9.7 53.4 11.2 59.2 12.8
37 30.2 6.16 36.0 7.4 41.8 8.8 44.7 9.5 47.6 10.3 53.4 11.9 59.2 13.6
39 30.2 6.50 36.0 7.8 41.8 9.3 44.7 10.1 47.6 10.9 53.4 12.6 59.2 14.5
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать