Daikin RXYQ10PY1 [73/487] Rxyq34py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ24PY1 [73/487] Rxyq34py1 yl 50 60hz
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 465
13
RXYQ34PY1, YL [50/60Hz]
Cooling capacity
Cooling capacity
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB 14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1105)
10 82.5 14.1 98 17.2 114 20.5 118 20.9 120 20.5 123 19.7 126 18.8
90
(765)
10 57.1 9.44 68.1 11.4 79.1 13.4 84.6 14.5 90.1 15.6 101 17.8 112 20.1
12 82.5 14.3 98 17.6 114 20.9 117 20.8 118 20.4 121 19.5 124 19.2 12 57.1 9.60 68.1 11.6 79.1 13.7 84.6 14.8 90.1 15.9 101 18.1 112 20.4
14 82.5 14.6 98 17.9 114 21.2 115 20.7 117 20.3 120 20.1 123 20.3 14 57.1 9.76 68.1 11.8 79.1 13.9 84.6 15.1 90.1 16.2 101 18.5 112 20.8
16 82.5 14.9 98 18.3 112 21.1 114 20.9 115 21.0 118 21.2 121 21.4 16 57.1 9.94 68.1 12.0 79.1 14.2 84.6 15.3 90.1 16.5 101 18.9 112 21.2
18 82.5 15.2 98 18.6 111 21.9 112 22.0 114 22.1 117 22.3 120 22.5 18 57.1 10.11 68.1 12.2 79.1 14.5 84.6 15.6 90.1 16.8 101 19.2 110 21.8
20 82.5 15.5 98 19.8 109 22.9 111 23.0 112 23.2 115 23.4 118 23.6 20 57.1 10.30 68.1 12.5 79.1 14.8 84.6 16.0 90.1 17.5 101 20.7 109 22.9
21 82.5 15.9 98 20.5 108 23.5 110 23.6 111 23.7 114 23.9 117 24.2 21 57.1 10.40 68.1 12.6 79.1 15.0 84.6 16.5 90.1 18.1 101 21.4 108 23.4
23 82.5 17.1 98 22.0 107 24.5 108 24.7 110 24.8 113 25.0 116 25.3 23 57.1 10.6 68.1 13.1 79.1 16.1 84.6 17.7 90.1 19.4 101 23.0 107 24.5
25 82.5 18.2 98 23.6 105 25.6 107 25.7 108 25.9 111 26.1 114 26.4 25 57.1 11.2 68.1 14.0 79.1 17.2 84.6 18.9 90.1 20.7 101 24.6 105 25.6
27 82.5 19.5 98 25.2 104 26.7 105 26.8 1.07 27.0 110 27.3 113 27.5 27 57.1 11.9 68.1 14.9 79.1 18.4 84.6 20.2 90.1 22.1 101 26.3 104 26.7
29 82.5 20.8 98 27.0 102 27.8 104 27.9 105 28.1 108 28.4 111 28.7 29 57.1 12.6 68.1 15.9 79.1 19.6 84.6 21.6 90.1 23.7 100 27.5 102 27.7
31 82.5 22.2 98 28.5 101 28.9 102 29.0 104 29.2 107 29.5 110 29.8 31 57.1 13.4 68.1 17.0 79.1 20.9 84.6 23.0 90.1 25.2 98 28.6 100 28.8
33 82.5 23.6 96.3 29.6 99 30.0 101 30.1 102 30.3 105 30.6 108 31.0 33 57.1 14.3 68.1 18.0 79.1 22.3 84.6 24.5 90.1 26.9 96.9 29.7 99 29.9
35 82.5 25.2 94.8 30.7 97.8 31.0 99 31.2 101 31.4 104 31.8 107 32.1 35 57.1 15.2 68.1 19.2 79.1 23.7 84.6 26.1 90.1 28.7 95.3 30.8 97.4 31.0
37 82.5 26.8 93.3 31.8 96.3 32.2 97.7 32.3 99 32.5 102 32.9 105 33.3 37 57.1 16.1 68.1 20.4 79.1 25.2 84.6 27.8 90.1 30.6 93.8 31.8 95.9 32.1
39 82.5 28.5 91.8 32.9 94.7 33.3 96.2 33.5 97.7 33.6 101 34.0 104 34.4 39 57.1 17.1 68.1 21.7 79.1 26.8 84.6 29.6 90.1 32.6 92.3 32.9 94.3 33.2
120
(1020)
10 76.1 12.9 90.8 15.7 105 18.7 113 20.2 118 21.1 121 20.3 123 19.5
80
(680)
10 50.8 8.38 60.5 10.03 70.3 11.8 75.2 12.7 80.1 13.6 89.9 15.5 100 17.5
12 76.1 13.1 90.8 16.0 105 19.1 113 20.6 116 21.0 119 20.1 122 19.3 12 50.8 8.51 60.5 10.20 70.3 12.0 75.2 12.9 80.1 13.9 89.9 15.8 100 17.8
14 76.1 13.4 90.8 16.3 105 19.4 113 21.0 115 20.8 118 20.0 120 20.2 14 50.8 8.65 60.5 10.38 70.3 12.2 75.2 13.2 80.1 14.1 89.9 16.1 100 18.2
16 76.1 13.6 90.8 16.6 105 19.8 112 21.1 113 20.9 116 21.1 119 21.3 16 50.8 8.80 60.5 10.6 70.3 12.4 75.2 13.4 80.1 14.4 89.9 16.4 100 18.5
18 76.1 13.9 90.8 17.0 105 20.5 111 21.9 112 22.0 115 22.1 117 22.3 18 50.8 8.95 60.5 10.8 70.3 12.7 75.2 13.7 80.1 14.7 89.9 16.8 100 18.9
20 76.1 14.1 90.8 17.6 105 22.0 109 22.9 110 23.0 113 23.2 116 23.4 20 50.8 9.11 60.5 11.0 70.3 12.9 75.2 13.9 80.1 15.0 89.9 17.4 100 20.2
21 76.1 14.3 90.8 18.3 105 22.8 108 23.4 110 23.6 112 23.8 115 24.0 21 50.8 9.19 60.5 11.1 70.3 13.1 75.2 14.1 80.1 15.3 89.9 18.0 100 20.9
23 76.1 15.3 90.8 19.6 105 24.4 107 24.5 108 24.6 111 24.9 114 25.1 23 50.8 9.36 60.5 11.3 70.3 13.7 75.2 15.0 80.1 16.4 89.9 19.3 100 22.5
25 76.1 16.3 90.8 21.0 104 25.5 105 25.6 107 25.7 109 26.0 112 26.2 25 50.8 9.67 60.5 12.0 70.3 14.6 75.2 16.0 80.1 17.5 89.9 20.6 100 24.1
27 76.1 17.4 90.8 22.4 102 26.5 104 26.7 105 26.8 108 27.1 110 27.3 27 50.8 10.28 60.5 12.8 70.3 15.6 75.2 17.1 80.1 18.7 89.9 22.1 100 25.7
29 76.1 18.6 90.8 23.9 101 27.6 102 27.7 103 27.9 106 28.2 109 28.4 29 50.8 10.9 60.5 13.6 70.3 16.6 75.2 18.2 80.1 19.9 89.9 23.6 100 27.5
31 76.1 19.8 90.8 25.5 99 28.7 101 28.8 102 29.0 105 29.3 107 29.6 31 50.8 11.6 60.5 14.5 70.3 17.7 75.2 19.4 80.1 21.3 89.9 25.2 98 28.6
33 76.1 21.1 90.8 27.2 97.7 29.8 99 29.9 100 30.1 103 30.4 106 30.7 33 50.8 12.3 60.5 15.4 70.3 18.8 75.2 20.7 80.1 22.7 89.9 26.8 96.6 29.6
35 76.1 22.4 90.8 29.0 96.1 30.9 97.5 31.0 99 31.2 102 31.5 104 31.8 35 50.8 13.1 60.5 16.4 70.3 20.1 75.2 22.0 80.1 24.1 89.9 28.6 95.1 30.7
37 76.1 23.9 90.8 30.9 94.6 31.9 96.0 32.1 97.4 32.3 100 32.6 103 33.0 37 50.8 13.8 60.5 17.4 70.3 21.3 75.2 23.5 80.1 25.7 89.9 30.5 93.5 31.8
39 76.1 25.4 90.3 32.7 93.1 33.0 94.5 33.2 95.8 33.4 99 33.8 101 34.1 39 50.8 14.7 60.5 18.4 70.3 22.7 75.2 24.9 80.1 27.3 89.9 32.5 92.0 32.9
110
(935)
10 69.8 11.7 83.2 14.2 96.7 16.9 103 18.3 110 19.7 119 20.9 121 20.1
70
(595)
10 44.4 7.37 53.0 8.74 61.5 10.21 65.8 11.0 70.1 11.7 78.6 13.4 87.2 15.0
12 69.8 11.9 83.2 14.5 96.7 17.2 103 18.6 110 20.0 117 20.8 120 20.0 12 44.4 7.48 53.0 8.89 61.5 10.38 65.8 11.2 70.1 12.0 78.6 13.6 87.2 15.3
14 69.8 12.1 83.2 14.8 96.7 17.6 103 19.0 110 20.4 116 20.7 118 20.0 14 44.4 7.60 53.0 9.04 61.5 10.6 65.8 11.4 70.1 12.2 78.6 13.9 87.2 15.6
16 69.8 12.3 83.2 15.1 96.7 17.9 103 19.3 110 20.8 114 20.9 117 21.1 16 44.4 7.72 53.0 9.19 61.5 10.8 65.8 11.6 70.1 12.4 78.6 14.1 87.2 15.9
18 69.8 12.6 83.2 15.4 96.7 18.3 103 19.9 110 21.8 113 22.0 115 22.2 18 44.4 7.84 53.0 9.35 61.5 11.0 65.8 11.8 70.1 12.6 78.6 14.4 87.2 16.2
20 69.8 12.8 83.2 15.7 96.7 19.3 103 21.4 108 22.9 111 23.1 114 23.3 20 44.4 7.98 53.0 9.52 61.5 11.2 65.8 12.0 70.1 12.9 78.6 14.7 87.2 16.6
21 69.8 12.9 83.2 16.1 96.7 20.0 103 22.1 108 23.4 110 23.6 113 23.8 21 44.4 8.04 53.0 9.61 61.5 11.3 65.8 12.1 70.1 13.0 78.6 14.9 87.2 17.2
23 69.8 13.6 83.2 17.3 96.7 21.5 103 23.7 106 24.5 109 24.7 111 24.9 23 44.4 8.18 53.0 9.79 61.5 11.5 65.8 12.5 70.1 13.6 78.6 16.0 87.2 18.5
25 69.8 14.5 83.2 18.5 96.7 23.0 103 25.4 105 25.5 107 25.8 110 26.0 25 44.4 8.33 53.0 10.18 61.5 12.3 65.8 13.4 70.1 14.6 78.6 17.1 87.2 19.8
27 69.8 15.4 83.2 19.7 96.7 24.6 102 26.5 103 26.6 106 26.9 108 27.1 27 44.4 8.81 53.0 10.8 61.5 13.1 65.8 14.3 70.1 15.5 78.6 18.2 87.2 21.1
29 69.8 16.5 83.2 21.1 96.7 26.3 100 27.6 102 27.7 104 27.9 107 28.2 29 44.4 9.35 53.0 11.5 61.5 13.9 65.8 15.2 70.1 16.6 78.6 19.4 87.2 22.5
31 69.8 17.5 83.2 22.5 96.7 28.1 99 28.6 100 28.8 103 29.0 105 29.3 31 44.4 9.91 53.0 12.2 61.5 14.8 65.8 16.2 70.1 17.6 78.6 20.7 87.2 24.1
33 69.8 18.7 83.2 24.0 96.0 29.6 97.3 29.7 99 29.9 101 30.1 104 30.4 33 44.4 10.5 53.0 13.0 61.5 15.7 65.8 17.2 70.1 18.8 78.6 22.1 87.2 25.6
35 69.8 19.8 83.2 25.5 94.5 30.7 95.8 30.8 97.0 31.0 100 31.3 102 31.6 35 44.4 11.1 53.0 13.8 61.5 16.7 65.8 18.3 70.1 20.0 78.6 23.5 87.2 27.3
37 69.8 21.1 83.2 27.2 93.0 31.7 94.2 31.9 95.5 32.1 98 32.4 101 32.7 37 44.4 11.8 53.0 14.6 61.5 17.8 65.8 19.4 70.1 21.2 78.6 25.0 87.2 29.1
39 69.8 22.4 83.2 28.9 91.4 32.8 92.7 33.0 94.0 33.2 96.5 33.5 99 33.8 39 44.4 12.5 53.0 15.5 61.5 18.9 65.8 20.7 70.1 22.6 78.6 26.6 87.2 31.0
100
(850)
10 63.4 10.5 75.7 12.8 87.9 15.1 94.0 16.4 100 17.6 112 20.1 119 20.8
60
(510)
10 38.1 6.41 45.4 7.52 52.7 8.70 56.4 9.32 60.1 9.95 67.4 11.3 74.7 12.6
12 63.4 10.7 75.7 13.0 87.9 15.4 94.0 16.7 100 17.9 112 20.5 117 20.7 12 38.1 6.50 45.4 7.64 52.7 8.85 56.4 9.48 60.1 10.12 67.4 11.5 74.7 12.8
14 63.4 10.9 75.7 13.3 87.9 15.7 94.0 17.0 100 18.3 112 20.9 116 20.6 14 38.1 6.59 45.4 7.76 52.7 9.00 56.4 9.64 60.1 10.30 67.4 11.7 74.7 13.1
16 63.4 11.1 75.7 13.5 87.9 16.0 94.0 17.3 100 18.6 112 21.2 114 20.9 16 38.1 6.69 45.4 7.88 52.7 9.15 56.4 9.81 60.1 10.5 67.4 11.9 74.7 13.3
18 63.4 11.3 75.7 13.8 87.9 16.3 94.0 17.7 100 19.0 110 21.8 113 22.0 18 38.1 6.80 45.4 8.01 52.7 9.31 56.4 9.98 60.1 10.7 67.4 12.1 74.7 13.6
20 63.4 11.5 75.7 14.0 87.9 16.8 94.0 18.6 100 20.4 109 22.9 111 23.1 20 38.1 6.90 45.4 8.15 52.7 9.48 56.4 10.17 60.1 10.9 67.4 12.3 74.7 13.9
21 63.4 11.7 75.7 14.2 87.9 17.4 94.0 19.2 100 21.1 108 23.4 110 23.6 21 38.1 6.96 45.4 8.22 52.7 9.56 56.4 10.26 60.1 11.0 67.4 12.5 74.7 14.0
23 63.4 12.0 75.7 15.1 87.9 18.7 94.0 20.6 100 22.6 107 24.5 109 24.7 23 38.1 7.07 45.4 8.36 52.7 9.74 56.4 10.5 60.1 11.2 67.4 12.9 74.7 14.9
25 63.4 12.8 75.7 16.2 87.9 20.0 94.0 22.0 100 24.2 105 25.6 107 25.8 25 38.1 7.19 45.4 8.52 52.7 10.12 56.4 11.0 60.1 11.9 67.4 13.8 74.7 15.9
27 63.4 13.6 75.7 17.3 87.9 21.4 94.0 23.6 100 25.9 104 26.7 106 26.9 27 38.1 7.45 45.4 9.03 52.7 10.8 56.4 11.7 60.1 12.7 67.4 14.7 74.7 17.0
29 63.4 14.5 75.7 18.4 87.9 22.8 94.0 25.2 100 27.5 102 27.7 104 28.0 29 38.1 7.89 45.4 9.58 52.7 11.4 56.4 12.4 60.1 13.5 67.4 15.7 74.7 18.1
31 63.4 15.4 75.7 19.6 87.9 24.3 94.0 26.9 98 28.6 100 28.8 103 29.1 31 38.1 8.36 45.4 10.17 52.7 12.2 56.4 13.2 60.1 14.3 67.4 16.7 74.7 19.3
33 63.4 16.4 75.7 20.9 87.9 26.0 94.0 28.7 96.7 29.7 99 29.9 101 30.2 33 38.1 8.84 45.4 10.8 52.7 12.9 56.4 14.1 60.1 15.2 67.4 17.8 74.7 20.5
35 63.4 17.4 75.7 22.2 87.9 27.7
94.0 30.6 95.1 30.7 97.4 31.0 100 31.3 35 38.1 9.35 45.4 11.4 52.7 13.7 56.4 14.9 60.1 16.2 67.4 18.9 74.7 21.8
37 63.4 18.5 75.7 23.7 87.9 29.5 92.5 31.7 93.6 31.8 95.9 32.1 98 32.4 37 38.1 9.88 45.4 12.1 52.7 14.5 56.4 15.8 60.1 17.2 67.4 20.1 74.7 23.2
39 63.4 19.7 75.7 25.2 87.9 31.4 90.9 32.8 92.1 32.9 94.4 33.2 96.7 33.5 39 38.1 10.4 45.4 12.8 52.7 15.4 56.4 16.8 60.1 18.3 67.4 21.4 74.7 24.7
50
(425)
10 31.7 5.51 37.8 6.37 43.9 7.29 47.0 7.77 50.1 8.26 56.2 9.28 62.3 10.34
12 31.7 5.58 37.8 6.46 43.9 7.41 47.0 7.90 50.1 8.40 56.2 9.44 62.3 10.5
14 31.7 5.65 37.8 6.56 43.9 7.52 47.0 8.02 50.1 8.54 56.2 9.60 62.3 10.7
16 31.7 5.73 37.8 6.66 43.9 7.64 47.0 8.15 50.1 8.68 56.2 9.77 62.3 10.9
18 31.7 5.81 37.8 6.76 43.9 7.77 47.0 8.29 50.1 8.83 56.2 9.94 62.3 11.1
20 31.7 5.89 37.8 6.86 43.9 7.90 47.0 8.43 50.1 8.98 56.2 10.12 62.3 11.3
21 31.7 5.94 37.8 6.92 43.9 7.96 47.0 8.51 50.1 9.06 56.2 10.22 62.3 11.4
23 31.7 6.02 37.8 7.03 43.9 8.10 47.0 8.66 50.1 9.23 56.2 10.4 62.3 11.7
25 31.7 6.12 37.8 7.15 43.9 8.25 47.0 8.84 50.1 9.51 56.2 10.9 62.3 12.5
27 31.7 6.21 37.8 7.40 43.9 8.70 47.0 9.40 50.1 10.12 56.2 11.6 62.3 13.3
29 31.7 6.57 37.8 7.84 43.9 9.24 47.0 9.98 50.1 10.7 56.2 12.4 62.3 14.1
31 31.7 6.95 37.8 8.30 43.9 9.79 47.0 10.6 50.1 11.4 56.2 13.2 62.3 15.0
33 31.7 7.33 37.8 8.78 43.9 10.38 47.0 11.2 50.1 12.1 56.2 14.0 62.3 16.0
35 31.7 7.74 37.8 9.29 43.9 11.0 47.0 11.9 50.1 12.8 56.2 14.8 62.3 17.0
37 31.7 8.16 37.8 9.82 43.9 11.6 47.0 12.6 50.1 13.6 56.2 15.7 62.3 18.0
39 31.7 8.61 37.8 10.37 43.9 12.3 47.0 13.3 50.1 14.4 56.2 16.7 62.3 19.2
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать