Daikin RXYQ10PY1 [131/487] Ed34 645b capacity tables heat pump

Daikin RXYQ10PY1 [131/487] Ed34 645b capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 523
13
[50/60Hz]
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(910)
-19.8 -20.0 90.5 38.8 90.3 40.0 90.1 41.2 90.0 41.8 89.9 42.4 89.7 43.5
-18.8 -19.0 92.2 39.2 92.0 40.4 91.8 41.5 91.7 42.1 91.6 42.7 91.4 43.8
-16.7 -17.0 95.9 40.0 95.7 41.1 95.5 42.2 95.4 42.8 95.3 43.4 95.1 44.5
-13.7 -15.0 99.9 40.9 99.7 41.9 99.5 43.0 99.4 43.5 99.3 44.0 99.1 45.1
-11.8 -13.0 104.4 41.7 104.2 42.7 104.0 43.7 103.9 44.2 103.8 44.7 99.4 42.9
-9.8 -11.0 109 42.5 109 43.5 109 44.5 109 44.9 106.8 44.2 99.4 40.6
-9.5 -10.0 112 42.9 112 43.9 111 44.8 110 44.7 106.8 42.9 99.4 39.5
-8.5 -9.1 114 43.3 114 44.2 114 45.2 110 43.5 106.8 41.8 99.4 38.5
-7.0 -7.6 119 43.9 118 44.8 114 43.3 110 41.6 106.8 40.0 99.4 36.8
-5.0 -5.6 125 44.7 121 43.9 114 40.8 110 39.2 106.8 37.7 99.4 34.8
-3.0 -3.7 129 44.4 121 41.4 114 38.5 110 37.1 106.8 35.7 99.4 32.9
0.0 -0.7 129 40.5 121 37.8 114 35.2 110 33.9 106.8 32.6 99.4 30.2
3.0 2.2 129 37.1 121 34.7 114 32.3 110 31.1 106.8 30.0 99.4 27.8
5.0 4.1 129 35.0 121 32.8 114 30.6 110 29.5 106.8 28.4 99.4 26.3
7.0 6.0 129 33.1 121 31.0 114 28.9 110 27.9 106.8 26.9 99.4 25.0
9.0 7.9 129 31.3 121 29.3 114 27.4 110 26.5 106.8 25.6 99.4 23.7
11.0 9.8 129 29.7 121 27.8 114 26.0 110 25.1 106.8 24.3 99.4 22.6
13.0 11.8 129 28.0 121 26.3 114 24.7 110 23.8 106.8 23.0 99.4 21.4
15.0 13.7 129 26.6 121 25.0 114 23.4 110 22.7 106.8 21.9 99.4 20.4
60
(780)
-19.8 -20.0 90.0 41.8 89.9 42.8 89.7 43.8 89.6 44.3 89.5 44.8 85.2 42.6
-18.8 -19.0 91.7 42.1 91.5 43.1 91.4 44.1 91.3 44.6 91.2 45.1 85.2 41.6
-16.7 -17.0 95.4 42.8 95.2 43.8 95.0 44.7 94.7 45.0 91.5 43.2 85.2 39.7
-13.7 -15.0 99.4 43.5 99.3 44.4 97.8 44.4 94.7 42.7 91.5 41.0 85.2 37.8
-11.8 -13.0 103.9 44.2 103.7 45.1 97.8 42.1 94.7 40.5 91.5 38.9 85.2 35.9
-9.8 -11.0 109 45.0 104.1 42.9 97.8 39.8 94.7 38.3 91.5 36.9 85.2 34.0
-9.5 -10.0 110 44.7 104.1 41.6 97.8 38.7 94.7 37.3 91.5 35.8 85.2 33.1
-8.5 -9.1 110 43.5 104.1 40.6 97.8 37.7 94.7 36.3 91.5 35.0 85.2 32.3
-7.0 -7.6 110 41.6 104.1 38.8 97.8 36.1 94.7 34.8 91.5 33.5 85.2 30.9
-5.0 -5.6 110 39.2 104.1 36.6 97.8 34.1 94.7 32.9 91.5 31.7 85.2 29.3
-3.0 -3.7 110 37.0 104.1 34.6 97.8 32.3 94.7 31.1 91.5 30.0 85.2 27.8
0.0 -0.7 110 33.9 104.1 31.7 97.8 29.6 94.7 28.6 91.5 27.6 85.2 25.5
3.0 2.2 110 31.1 104.1 29.2 97.8 27.3 94.7 26.3 91.5 25.4 85.2 23.6
5.0 4.1 110 29.5 104.1 27.6 97.8 25.9 94.7 25.0 91.5 24.1 85.2 22.4
7.0 6.0 110 27.9 104.1 26.2 97.8 24.5 94.7 23.7 91.5 22.9 85.2 21.3
9.0 7.9 110 26.5 104.1 24.9 97.8 23.3 94.7 22.5 91.5 21.8 85.2 20.3
11.0 9.8 110 25.1 104.1 23.6 97.8 22.2 94.7 21.5 91.5 20.7 85.2 19.3
13.0 11.8 110 23.8 104.1 22.4 97.8 21.1 94.7 20.4 91.5 19.7 85.2 18.4
15.0 13.7 110 22.7 104.1 21.4 97.8 20.1 94.7 19.4 91.5 18.8 85.2 17.6
50
(650)
-19.8 -20.0 89.5 44.7 86.7 43.5 81.5 40.4 78.9 38.9 76.3 37.4 71.0 34.4
-18.8 -19.0 91.2 45.0 86.7 42.5 81.5 39.5 78.9 38.0 76.3 36.6 71.0 33.7
-16.7 -17.0 92.0 43.4 86.7 40.5 81.5 37.7 78.9 36.3 76.3 34.9 71.0 32.2
-13.7 -15.0 92.0 41.3 86.7 38.5 81.5 35.9 78.9 34.6 76.3 33.3 71.0 30.7
-11.8 -13.0 92.0 39.2 86.7 36.6 81.5 34.1 78.9 32.8 76.3 31.6 71.0 29.2
-9.8 -11.0 92.0 37.1 86.7 34.7 81.5 32.3 78.9 31.2 76.3 30.0 71.0 27.8
-9.5 -10.0 92.0 36.1 86.7 33.7 81.5 31.4 78.9 30.3 76.3 29.2 71.0 27.1
-8.5 -9.1 92.0 35.2 86.7 32.9 81.5 30.7 78.9 29.6 76.3 28.5 71.0 26.4
-7.0 -7.6 92.0 33.7 86.7 31.6 81.5 29.5 78.9 28.4 76.3 27.4 71.0 25.4
-5.0 -5.6 92.0 31.8 86.7 29.8 81.5 27.9 78.9 26.9 76.3 26.0 71.0 24.1
-3.0 -3.7 92.0 30.2 86.7 28.3 81.5 26.5 78.9 25.6 76.3 24.7 71.0 22.9
0.0 -0.7 92.0 27.7 86.7 26.0 81.5 24.4 78.9 23.6 76.3 22.7 71.0 21.2
3.0 2.2 92.0 25.5 86.7 24.0 81.5 22.5 78.9 21.8 76.3 21.1 71.0 19.6
5.0 4.1 92.0 24.2 86.7 22.8 81.5 21.4 78.9 20.7 76.3 20.0 71.0 18.7
7.0 6.0 92.0 23.0 86.7 21.7 81.5 20.4 78.9 19.7 76.3 19.1 71.0 17.8
9.0 7.9 92.0 21.9 86.7 20.6 81.5 19.4 78.9 18.8 76.3 18.2 71.0 17.0
11.0 9.8 92.0 20.8 86.7 19.7 81.5 18.5 78.9 17.9 76.3 17.4 71.0 16.3
13.0 11.8 92.0 19.8 86.7 18.7 81.5 17.6 78.9 17.1 76.3 16.6 71.0 15.5
15.0 13.7 92.0 18.9 86.7 17.9 81.5 16.8 78.9 16.3 76.3 15.8 71.0 14.8
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать